Rankings de jugadoresCopa USA 2024
Pases
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases | 
|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Segura |  Los Angeles FC | 348 | 
| 2 | Nick Spielman |  Charlotte Independence | 293 | 
| 3 | Chanot |  Los Angeles FC | 268 | 
| 4 | Jake Davis |  Sporting Kansas City | 262 | 
| 5 | Robert Voloder |  Sporting Kansas City | 250 | 
| 6 | Jake Dengler |  South Georgia Tormenta | 248 | 
| 7 | Jerome |  Union Omaha | 238 | 
| 8 | Lucca Motta |  Lubbock Matadors | 237 | 
| 9 | Palencia |  Los Angeles FC | 233 | 
| 10 | Anthony Herbert |  New Mexico United | 225 | 
| 11 | Thomas McCabe |  Loudoun United | 223 | 
| 12 | Griffin Garnett |  Richmond Kickers | 218 | 
| 13 | Clay Dimick |  Charlotte Independence | 216 | 
| 14 | Hugh Roberts II |  Charlotte Independence | 214 | 
| 15 | Omar Campos |  Los Angeles FC | 208 | 
| 15 | Timothy Tillman |  Los Angeles FC | 208 | 
| 16 | Tavio D'Almeida |  South Georgia Tormenta | 205 | 
| 16 | Radoja |  Sporting Kansas City | 205 | 
| 17 | Camron Miller |  Spokane Velocity | 202 | 
| 18 | Piero Elias |  NYCFC II | 200 | 
| 18 | Aaron Molloy |  Charleston Battery | 200 | 
| 19 | Stephen Carroll |  Detroit City FC | 199 | 
| 19 | Dakota Barnathan |  Richmond Kickers | 199 | 
| 20 | Luca Mastrantonio |  Union Omaha | 198 | 
| 21 | Illarramendi |  FC Dallas | 197 | 
| 22 | Khiry Shelton |  Sporting Kansas City | 195 | 
| 23 | Michael Chilaka |  Forward Madison | 193 | 
| 24 | Aaron Long |  Los Angeles FC | 190 | 
| 24 | Thommy |  Sporting Kansas City | 190 | 
| 25 | Tomás Romero |  NYCFC II | 186 | 
| 26 | Diego Konincks |  Chicago Fire FC II | 185 | 
| 27 | Tim Leibold |  Sporting Kansas City | 184 | 
| 27 | Ascel Essengue |  Ventura County | 184 | 
| 28 | Efraín Morales |  Atlanta United FC | 183 | 
| 29 | Callum Stretch |  South Georgia Tormenta | 180 | 
| 30 | Zico Bailey |  New Mexico United | 178 | 
| 30 | Danny Rosero |  Sporting Kansas City | 178 | 
| 31 | Nkosi Burgess |  FC Dallas | 176 | 
| 32 | Robert Castellanos |  Sporting Kansas City | 173 | 
| 33 | Talen Maples |  New Mexico United | 172 | 
| 33 | Devon Amoo-Mensah |  Detroit City FC | 172 | 
| 33 | Drew Skundrich |  Loudoun United | 172 | 
| 34 | Luis Álvarez |  Charlotte Independence | 171 | 
| 34 | Mateusz Bogusz |  Los Angeles FC | 171 | 
| 35 | Nanan Houssou |  New Mexico United | 169 | 
| 36 | Fontàs |  Sporting Kansas City | 168 | 
| 37 | Lee Desmond |  Sacramento Republic | 166 | 
| 38 | Jake Crull |  Forward Madison | 165 | 
| 39 | Graham Smith |  Charleston Battery | 164 | 
| 40 | Nicola Brocca |  Lubbock Matadors | 161 | 
| 41 | Sebastien Ibeagha |  FC Dallas | 160 | 
| 41 | Denis Bouanga |  Los Angeles FC | 160 | 
| 41 | Jamie Smith |  Greenville Triumph | 160 | 
| 42 | Florian Valot |  Loudoun United | 159 | 
| 43 | Sebastián Yabur |  El Farolito | 156 | 
| 43 | Leo Folla |  Chattanooga Red Wolves | 156 | 
| 43 | Preston Kilwien |  South Georgia Tormenta | 156 | 
| 43 | Neveal Hackshaw |  Oakland Roots | 156 | 
| 43 | Thomas Robinson |  Foro | 156 | 
| 44 | John Stenberg |  Phoenix Rising | 155 | 
| 45 | Alex Culwell |  Irvine Zeta | 153 | 
| 45 | Conor Doyle |  South Georgia Tormenta | 153 | 
| 45 | Jaylen Shannon |  Chicago Fire FC II | 153 | 
| 46 | Tatenda Mkuruva |  Michigan Stars | 152 | 
| 47 | Russell |  Sporting Kansas City | 151 | 
| 48 | Tanner Beason |  San José Earthquakes | 150 | 
| 48 | Johnny Fenwick |  Northern Colorado | 150 | 
| 48 | Alan Pulido |  Sporting Kansas City | 150 | 
| 49 | Rodrigo Lopez |  Sacramento Republic | 149 | 
| 49 | Bachir Ndiaye |  Charlotte Independence | 149 | 
| 49 | Eduard Atuesta |  Los Angeles FC | 149 | 
| 49 | Marlon Vargas |  Colorado Rapids 2 | 149 | 
| 50 | Facundo Canete |  Carolina Core | 148 | 
| 50 | Harold Osorio |  Chicago Fire FC II | 148 | 
| 50 | Taylor Calheira |  NYCFC II | 148 | 
| 50 | Daniel Munie |  San José Earthquakes | 148 | 
| 51 | Simon Fitch |  Richmond Kickers | 147 | 
| 51 | Blake Malone |  Union Omaha | 147 | 
| 52 | McCarty |  Atlanta United FC | 145 | 
| 53 | James Murphy |  Detroit City FC | 144 | 
| 53 | Pedro Dolabella |  Union Omaha | 144 | 
| 54 | Shane Wiedt |  Sacramento Republic | 143 | 
| 54 | Keegan Tingey |  Loudoun United | 143 | 
| 55 | Daniel Salloi |  Sporting Kansas City | 142 | 
| 55 | Sivert Haugli |  One Knoxville | 142 | 
| 55 | Evan Lee |  Greenville Triumph | 142 | 
| 55 | Jonathan Mosquera |  El Farolito | 142 | 
| 56 | Ronald Hernández |  Atlanta United FC | 141 | 
| 56 | Britton Fischer |  MNUFC2 | 141 | 
| 57 | Zohran Ludovic Bassong |  Sporting Kansas City | 140 | 
| 57 | Kodai Kobayashi |  Lubbock Matadors | 140 | 
| 57 | Andrew Kleszewski |  Irvine Zeta | 140 | 
| 58 | Moses Mensah |  Birmingham Legion | 139 | 
| 58 | Bryce Washington |  North Carolina FC | 139 | 
| 58 | Aedan Stanley |  Indy Eleven | 139 | 
| 59 | Sean Totsch |  Louisville City | 138 | 
| 59 | Robinson Aguirre |  Colorado Rapids 2 | 138 | 
| 59 | Cristian Roldan |  Seattle Sounders | 138 | 
| 60 | Leland Archer |  Charleston Battery | 137 | 
| 60 | Anton Sorenson |  Charlotte Independence | 137 | 
Actualizado a las





