Rankings de jugadoresCopa USA 2024
Intervenciones
| Pos. | Jugador | Equipo | Intervenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Segura |  Los Angeles FC | 401 | 
| 2 | Jake Davis |  Sporting Kansas City | 352 | 
| 3 | Nick Spielman |  Charlotte Independence | 348 | 
| 4 | Palencia |  Los Angeles FC | 336 | 
| 5 | Omar Campos |  Los Angeles FC | 324 | 
| 6 | Chanot |  Los Angeles FC | 316 | 
| 7 | Jake Dengler |  South Georgia Tormenta | 310 | 
| 8 | Lucca Motta |  Lubbock Matadors | 304 | 
| 9 | Thommy |  Sporting Kansas City | 299 | 
| 10 | Robert Voloder |  Sporting Kansas City | 293 | 
| 11 | Denis Bouanga |  Los Angeles FC | 292 | 
| 12 | Jerome |  Union Omaha | 291 | 
| 13 | Timothy Tillman |  Los Angeles FC | 276 | 
| 14 | Piero Elias |  NYCFC II | 273 | 
| 15 | Anthony Herbert |  New Mexico United | 271 | 
| 16 | Luis Álvarez |  Charlotte Independence | 265 | 
| 17 | Aedan Stanley |  Indy Eleven | 263 | 
| 18 | Khiry Shelton |  Sporting Kansas City | 262 | 
| 19 | Illarramendi |  FC Dallas | 261 | 
| 20 | Tim Leibold |  Sporting Kansas City | 260 | 
| 21 | Clay Dimick |  Charlotte Independence | 259 | 
| 22 | Griffin Garnett |  Richmond Kickers | 256 | 
| 22 | Aaron Molloy |  Charleston Battery | 256 | 
| 23 | Thomas McCabe |  Loudoun United | 254 | 
| 24 | Stephen Carroll |  Detroit City FC | 253 | 
| 25 | Hugh Roberts II |  Charlotte Independence | 252 | 
| 26 | Russell |  Sporting Kansas City | 251 | 
| 27 | Sebastián Yabur |  El Farolito | 248 | 
| 27 | Camron Miller |  Spokane Velocity | 248 | 
| 28 | Taylor Calheira |  NYCFC II | 239 | 
| 28 | Luca Mastrantonio |  Union Omaha | 239 | 
| 29 | Tavio D'Almeida |  South Georgia Tormenta | 235 | 
| 29 | Kodai Kobayashi |  Lubbock Matadors | 235 | 
| 29 | Radoja |  Sporting Kansas City | 235 | 
| 30 | Jamie Smith |  Greenville Triumph | 234 | 
| 31 | Tomás Romero |  NYCFC II | 233 | 
| 32 | Dakota Barnathan |  Richmond Kickers | 232 | 
| 32 | Simon Fitch |  Richmond Kickers | 232 | 
| 33 | Ronald Hernández |  Atlanta United FC | 230 | 
| 34 | Harold Osorio |  Chicago Fire FC II | 227 | 
| 34 | Mateusz Bogusz |  Los Angeles FC | 227 | 
| 35 | Joe Gallardo |  Union Omaha | 224 | 
| 35 | Braydon Walker |  Michigan Stars | 224 | 
| 36 | Cristian Roldan |  Seattle Sounders | 223 | 
| 37 | Aaron Long |  Los Angeles FC | 219 | 
| 38 | Anton Sorenson |  Charlotte Independence | 218 | 
| 38 | Nanan Houssou |  New Mexico United | 218 | 
| 39 | Zico Bailey |  New Mexico United | 217 | 
| 40 | Callum Stretch |  South Georgia Tormenta | 214 | 
| 41 | Efraín Morales |  Atlanta United FC | 213 | 
| 41 | Michael Chilaka |  Forward Madison | 213 | 
| 42 | Pedro Dolabella |  Union Omaha | 212 | 
| 43 | Lee Desmond |  Sacramento Republic | 211 | 
| 44 | Nkosi Burgess |  FC Dallas | 210 | 
| 44 | Devon Amoo-Mensah |  Detroit City FC | 210 | 
| 45 | Diego Konincks |  Chicago Fire FC II | 209 | 
| 46 | Benjamin Ofeimu |  Indy Eleven | 208 | 
| 47 | Facundo Canete |  Carolina Core | 207 | 
| 48 | Danny Rosero |  Sporting Kansas City | 206 | 
| 49 | Florian Valot |  Loudoun United | 203 | 
| 49 | Drew Skundrich |  Loudoun United | 203 | 
| 50 | Jack Gurr |  Sacramento Republic | 201 | 
| 51 | Moses Mensah |  Birmingham Legion | 200 | 
| 51 | Keegan Tingey |  Loudoun United | 200 | 
| 51 | Robert Castellanos |  Sporting Kansas City | 200 | 
| 52 | Nouhou Tolo |  Seattle Sounders | 199 | 
| 53 | Jake Crull |  Forward Madison | 198 | 
| 53 | Ascel Essengue |  Ventura County | 198 | 
| 54 | Tatenda Mkuruva |  Michigan Stars | 197 | 
| 55 | Sebastien Ibeagha |  FC Dallas | 196 | 
| 55 | Andrew Kleszewski |  Irvine Zeta | 196 | 
| 56 | Talen Maples |  New Mexico United | 195 | 
| 56 | Neveal Hackshaw |  Oakland Roots | 195 | 
| 57 | Daniel Salloi |  Sporting Kansas City | 194 | 
| 58 | Leo Folla |  Chattanooga Red Wolves | 193 | 
| 58 | Chris Tiao |  NYCFC II | 193 | 
| 59 | Lucky Opara |  Northern Colorado | 192 | 
| 59 | Alan Pulido |  Sporting Kansas City | 192 | 
| 60 | Bachir Ndiaye |  Charlotte Independence | 190 | 
| 61 | Drew Baiera |  NYCFC II | 189 | 
| 62 | Eduard Atuesta |  Los Angeles FC | 188 | 
| 63 | Conor Doyle |  South Georgia Tormenta | 187 | 
| 63 | Jack Blake |  Indy Eleven | 187 | 
| 63 | Evan Lee |  Greenville Triumph | 187 | 
| 64 | Josué Gómez |  Union Omaha | 186 | 
| 65 | Nicola Brocca |  Lubbock Matadors | 185 | 
| 65 | Andres Chalbaud |  Michigan Stars | 185 | 
| 65 | Blake Malone |  Union Omaha | 185 | 
| 66 | Alex Culwell |  Irvine Zeta | 184 | 
| 66 | Nil Vinyals |  Richmond Kickers | 184 | 
| 67 | Preston Kilwien |  South Georgia Tormenta | 183 | 
| 67 | Cameron Lindley |  Indy Eleven | 183 | 
| 68 | Thomas Robinson |  Foro | 182 | 
| 69 | Daniel Munie |  San José Earthquakes | 181 | 
| 69 | Fontàs |  Sporting Kansas City | 181 | 
| 70 | Philip Spengler |  South Georgia Tormenta | 179 | 
| 70 | Gennaro Nigro |  Las Vegas Lights FC | 179 | 
| 70 | John Stenberg |  Phoenix Rising | 179 | 
| 70 | Jonathan Jiménez |  NYCFC II | 179 | 
| 71 | Jean-Claude Ngando |  Las Vegas Lights FC | 178 | 
Actualizado a las





