Rankings de jugadoresCopa USA 2024
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el césped
| Pos. | Jugador | Equipo | Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el césped | 
|---|---|---|---|
| 1 | Denis Bouanga |  Los Angeles FC | 67 | 
| 2 | Thommy |  Sporting Kansas City | 49 | 
| 2 | Jake Davis |  Sporting Kansas City | 49 | 
| 3 | Luis Álvarez |  Charlotte Independence | 47 | 
| 4 | Palencia |  Los Angeles FC | 44 | 
| 4 | Cristian Roldan |  Seattle Sounders | 44 | 
| 5 | Taylor Calheira |  NYCFC II | 43 | 
| 6 | Russell |  Sporting Kansas City | 42 | 
| 7 | Josué Gómez |  Union Omaha | 41 | 
| 8 | Philip Spengler |  South Georgia Tormenta | 40 | 
| 8 | Timothy Tillman |  Los Angeles FC | 40 | 
| 8 | Shinya Kadono |  Irvine Zeta | 40 | 
| 9 | Illarramendi |  FC Dallas | 39 | 
| 9 | Jack Blake |  Indy Eleven | 39 | 
| 9 | Pedro Dolabella |  Union Omaha | 39 | 
| 9 | Tresor Mbuyu |  Charlotte Independence | 39 | 
| 10 | Pierre Reedy |  Spokane Velocity | 38 | 
| 10 | Lucca Motta |  Lubbock Matadors | 38 | 
| 11 | Paul Rothrock |  Seattle Sounders | 37 | 
| 11 | Óscar Cervantes |  Irvine Zeta | 37 | 
| 12 | Avionne Flanagan |  New Mexico United | 36 | 
| 12 | Máximo Carrizo |  NYCFC II | 36 | 
| 12 | Piero Elias |  NYCFC II | 36 | 
| 13 | Omar Campos |  Los Angeles FC | 35 | 
| 14 | Shuma Sasaki |  Lubbock Matadors | 34 | 
| 14 | Harold Osorio |  Chicago Fire FC II | 34 | 
| 14 | Aedan Stanley |  Indy Eleven | 34 | 
| 14 | Jonathan Valdivia |  El Farolito | 34 | 
| 14 | Jonathan Jiménez |  NYCFC II | 34 | 
| 14 | Luke Jones |  Lubbock Matadors | 34 | 
| 15 | Facundo Canete |  Carolina Core | 33 | 
| 15 | Joe Gallardo |  Union Omaha | 33 | 
| 16 | Juan Obregón |  Charlotte Independence | 32 | 
| 17 | Jean-Claude Ngando |  Las Vegas Lights FC | 31 | 
| 17 | Robertino Insúa |  Miami United | 31 | 
| 18 | Bachir Ndiaye |  Charlotte Independence | 30 | 
| 18 | Sacko Konate |  Michigan Stars | 30 | 
| 18 | Cameron Lindley |  Indy Eleven | 30 | 
| 18 | Cristian Olivera |  Los Angeles FC | 30 | 
| 18 | Benjamin Mines |  Indy Eleven | 30 | 
| 18 | Marco Micaletto |  New Mexico United | 30 | 
| 18 | Nil Vinyals |  Richmond Kickers | 30 | 
| 19 | Luis Felipe Fernandes |  Sacramento Republic | 29 | 
| 19 | Mateusz Bogusz |  Los Angeles FC | 29 | 
| 19 | Nanan Houssou |  New Mexico United | 29 | 
| 19 | Santiago Frean |  Miami United | 29 | 
| 19 | Augustine Williams |  Indy Eleven | 29 | 
| 19 | Luke Brennan |  Atlanta United FC | 29 | 
| 20 | Tavio D'Almeida |  South Georgia Tormenta | 28 | 
| 20 | Rilton Carvalho |  Brockton FC United | 28 | 
| 20 | Loïc Mesanvi |  MNUFC2 | 28 | 
| 21 | José Aguinaga |  Miami United | 27 | 
| 21 | Adrian Billhardt |  Richmond Kickers | 27 | 
| 21 | Daniel Daza |  Miami United | 27 | 
| 21 | Chris Tiao |  NYCFC II | 27 | 
| 22 | Justin Meram |  Michigan Stars | 26 | 
| 22 | Hernán López |  San José Earthquakes | 26 | 
| 22 | Drew Baiera |  NYCFC II | 26 | 
| 22 | Daniel Celi |  Foro | 26 | 
| 22 | Adrián Diz |  Indy Eleven | 26 | 
| 23 | Harvey St Clair |  Tulsa Roughnecks | 25 | 
| 23 | Josue Cartagena |  LA Force | 25 | 
| 23 | Kodai Kobayashi |  Lubbock Matadors | 25 | 
| 23 | Tim Leibold |  Sporting Kansas City | 25 | 
| 23 | Irvin Parra |  Northern Colorado | 25 | 
| 23 | Maxi Rodriguez |  Detroit City FC | 25 | 
| 23 | Tsiki Ntsabeleng |  FC Dallas | 25 | 
| 23 | Braydon Walker |  Michigan Stars | 25 | 
| 23 | William Agada |  Sporting Kansas City | 25 | 
| 23 | Cyrus Harmon |  Des Moines Menace | 25 | 
| 23 | Evan Lee |  Greenville Triumph | 25 | 
| 24 | Ropapa Mensah |  Chattanooga Red Wolves | 24 | 
| 24 | Matias Cruz |  Club de Lyon | 24 | 
| 24 | Lagos Kunga |  Union Omaha | 24 | 
| 24 | Darwin Espinal |  Maryland Bobcats | 24 | 
| 24 | Stephen Afrifa |  Sporting Kansas City | 24 | 
| 24 | Omari Glasgow |  Chicago Fire FC II | 24 | 
| 24 | Herbert Endeley |  FC Dallas | 24 | 
| 24 | Radoja |  Sporting Kansas City | 24 | 
| 24 | Georgi Minoungou |  Seattle Sounders | 24 | 
| 24 | Andres Chalbaud |  Michigan Stars | 24 | 
| 24 | Stefan Lukic |  Chattanooga Red Wolves | 24 | 
| 25 | Leopoldo Plascencia |  Chattanooga Red Wolves | 23 | 
| 25 | Jack Denton |  Spokane Velocity | 23 | 
| 25 | Matt Sheldon |  Detroit City FC | 23 | 
| 25 | Andrew Kleszewski |  Irvine Zeta | 23 | 
| 25 | Eddie Segura |  Los Angeles FC | 23 | 
| 25 | Lyam MacKinnon |  Greenville Triumph | 23 | 
| 25 | Chapa Herrera |  Greenville Triumph | 23 | 
| 25 | Jonathan Estrada |  Irvine Zeta | 23 | 
| 25 | Aaron Molloy |  Charleston Battery | 23 | 
| 25 | Josh O'Brien |  Indy Eleven | 23 | 
| 26 | Kage Romanshyn |  MNUFC2 | 22 | 
| 26 | Camilo Ponce |  Tulsa Roughnecks | 22 | 
| 26 | Wesley Leggett |  Loudoun United | 22 | 
| 26 | Gabriel Arias |  El Farolito | 22 | 
| 26 | Marsh |  Chattanooga Red Wolves | 22 | 
| 26 | Pascal Corvino |  Greenville Triumph | 22 | 
| 26 | Florian Valot |  Loudoun United | 22 | 
| 26 | Sean Karani |  Ventura County | 22 | 
Actualizado a las





