Rankings de equiposCopa USA 2024
Porcentaje de tiros a puerta
| Pos. | Equipo | Porcentaje de tiros a puerta | 
|---|---|---|
| 1 |  Redlands | 100 | 
| 2 |  Miami FC 2 | 87.5 | 
| 3 |  FC Motown | 75 | 
| 3 |  San Antonio | 75 | 
| 4 |  Irvine Zeta II | 66.67 | 
| 4 |  Folsom | 66.67 | 
| 4 |  Richmond Kickers | 66.67 | 
| 4 |  Apotheos | 66.67 | 
| 4 |  Tulsa Roughnecks | 66.67 | 
| 4 |  New York Red Bulls II | 66.67 | 
| 5 |  Arizona Monsoon | 62.5 | 
| 6 |  Louisville City | 60.87 | 
| 7 |  Chicago Fire FC II | 60.38 | 
| 8 |  Des Moines Menace | 60 | 
| 8 |  Vermont Green | 60 | 
| 9 |  Los Angeles FC | 58.06 | 
| 9 |  FC Dallas | 58.06 | 
| 10 |  Savannah Clovers | 57.89 | 
| 11 |  The Villages | 57.14 | 
| 12 |  Colorado Rapids 2 | 56.25 | 
| 12 |  SC United Heat | 56.25 | 
| 13 |  New Mexico United | 55.81 | 
| 14 |  Real Salt Lake | 55.56 | 
| 14 |  Chattanooga Red Wolves | 55.56 | 
| 15 |  El Paso Locomotive | 54.55 | 
| 15 |  West Chester Predators | 54.55 | 
| 16 |  Sporting Kansas City | 54.05 | 
| 17 |  Loudoun United | 53.85 | 
| 18 |  Miami United | 53.57 | 
| 19 |  Birmingham Legion | 53.13 | 
| 20 |  Detroit City FC | 52.78 | 
| 21 |  Carolina Core | 51.52 | 
| 22 |  Northern Colorado | 51.43 | 
| 23 |  Phoenix Rising | 50 | 
| 23 |  NYCFC II | 50 | 
| 23 |  Northern Virginia (NOVA) | 50 | 
| 23 |  Timbers2 | 50 | 
| 23 |  Chicago City | 50 | 
| 23 |  Charleston Battery | 50 | 
| 23 |  Hudson Valley Hammers | 50 | 
| 23 |  Frenzi | 50 | 
| 23 |  Brockton FC United | 50 | 
| 24 |  Oakland Roots | 47.83 | 
| 25 |  Maryland Bobcats | 47.06 | 
| 25 |  Monterey Bay | 47.06 | 
| 26 |  South Georgia Tormenta | 46.81 | 
| 27 |  Greenville Triumph | 46.67 | 
| 28 |  Steel City | 46.15 | 
| 28 |  Irvine Zeta | 46.15 | 
| 29 |  Capo | 45.45 | 
| 29 |  Tampa Bay Rowdies | 45.45 | 
| 30 |  Rhode Island | 45 | 
| 31 |  Union Omaha | 44.78 | 
| 32 |  Seattle Sounders | 44.12 | 
| 33 |  Club de Lyon | 43.75 | 
| 34 |  One Knoxville | 43.33 | 
| 35 |  Lexington | 42.86 | 
| 35 |  Lubbock Matadors | 42.86 | 
| 35 |  LA Force | 42.86 | 
| 35 |  Hartford Athletic | 42.86 | 
| 36 |  Spokane Velocity | 41.18 | 
| 37 |  Charlotte Independence | 40.82 | 
| 38 |  Azteca | 40 | 
| 38 |  Asheville City | 40 | 
| 38 |  Chicago House | 40 | 
| 39 |  Sacramento Republic | 39.39 | 
| 40 |  San José Earthquakes | 39.29 | 
| 41 |  El Farolito | 38.78 | 
| 42 |  Houston Dynamo | 38.1 | 
| 43 |  Colorado Springs Switchbacks | 37.5 | 
| 43 |  Michigan Stars | 37.5 | 
| 44 |  Atlanta United FC | 37.14 | 
| 45 |  Las Vegas Lights FC | 36.84 | 
| 46 |  MesoAmerica | 36.36 | 
| 46 |  Orange County SC | 36.36 | 
| 47 |  Central Valley Fuego FC | 36 | 
| 48 |  North Carolina FC | 35.71 | 
| 49 |  Ventura County | 34.62 | 
| 50 |  Vereinigung Erzgebirge | 33.33 | 
| 50 |  Christos | 33.33 | 
| 51 |  Indy Eleven | 31.43 | 
| 52 |  MNUFC2 | 31.03 | 
| 53 |  Austin FC II | 30.77 | 
| 54 |  Crown Legacy FC | 28.57 | 
| 55 |  Foro | 27.78 | 
| 56 |  Pittsburgh Riverhounds SC | 27.27 | 
| 57 |  America CFL Spurs | 25 | 
| 57 |  Ballard | 25 | 
| 58 |  SC United Bantams | 22.22 | 
| 59 |  Forward Madison | 20 | 
| 60 |  Memphis 901 | 18.75 | 
| 61 |  Tulsa Athletic | 16.67 | 
| - |  Duluth | 0 | 
| - |  Chattanooga FC | 0 | 
Actualizado a las





