Rankings de equiposCopa USA 2024
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
| Pos. | Equipo | Porcentaje de pases que se han producido en campo propio | 
|---|---|---|
| 1 |  Western Mass Pioneers | 73.03 | 
| 2 |  Duluth | 71.62 | 
| 3 |  Irvine Zeta II | 66.55 | 
| 4 |  Azteca | 64.38 | 
| 5 |  Austin FC II | 64.27 | 
| 6 |  Frenzi | 63.82 | 
| 7 |  Phoenix Rising | 63.17 | 
| 8 |  Miami FC 2 | 61.12 | 
| 9 |  Forward Madison | 60.41 | 
| 10 |  Chattanooga FC | 60.13 | 
| 11 |  Savannah Clovers | 58.87 | 
| 12 |  Timbers2 | 58.13 | 
| 13 |  Hudson Valley Hammers | 57.5 | 
| 14 |  The Villages | 57.32 | 
| 15 |  Crown Legacy FC | 56.79 | 
| 16 |  FC Dallas | 56.17 | 
| 17 |  Las Vegas Lights FC | 55.01 | 
| 18 |  Chicago City | 54.81 | 
| 19 |  Tulsa Roughnecks | 54.7 | 
| 20 |  Christos | 54.2 | 
| 21 |  Capo | 54.12 | 
| 22 |  Vereinigung Erzgebirge | 54.1 | 
| 23 |  Richmond Kickers | 53.8 | 
| 24 |  Los Angeles FC | 53.43 | 
| 25 |  South Georgia Tormenta | 53.29 | 
| 26 |  West Chester Predators | 53.28 | 
| 27 |  Foro | 52.96 | 
| 28 |  NYCFC II | 52.51 | 
| 29 |  Michigan Stars | 52 | 
| 30 |  San José Earthquakes | 51.92 | 
| 31 |  Greenville Triumph | 51.85 | 
| 32 |  Hartford Athletic | 51.05 | 
| 33 |  Memphis 901 | 50.81 | 
| 34 |  Arizona Monsoon | 50.58 | 
| 35 |  Redlands | 50.55 | 
| 36 |  El Paso Locomotive | 50.54 | 
| 37 |  Tulsa Athletic | 50.36 | 
| 38 |  Miami United | 50.11 | 
| 39 |  Northern Colorado | 49.95 | 
| 40 |  Vermont Green | 49.92 | 
| 41 |  Monterey Bay | 49.5 | 
| 42 |  Folsom | 49.29 | 
| 43 |  Houston Dynamo | 49.2 | 
| 44 |  Lubbock Matadors | 49.19 | 
| 45 |  America CFL Spurs | 49.18 | 
| 46 |  Oakland Roots | 49.13 | 
| 47 |  Carolina Core | 49.09 | 
| 48 |  Sacramento Republic | 48.83 | 
| 49 |  Spokane Velocity | 48.67 | 
| 50 |  FC Motown | 48.18 | 
| 51 |  Chattanooga Red Wolves | 47.77 | 
| 52 |  Apotheos | 47.62 | 
| 53 |  Des Moines Menace | 47.49 | 
| 54 |  Chicago House | 47.37 | 
| 55 |  Charlotte Independence | 47.01 | 
| 56 |  Brockton FC United | 46.86 | 
| 57 |  Detroit City FC | 46.54 | 
| 58 |  North Carolina FC | 46.35 | 
| 59 |  New Mexico United | 45.93 | 
| 60 |  Real Salt Lake | 45.76 | 
| 61 |  Charleston Battery | 45.71 | 
| 62 |  Rhode Island | 45.55 | 
| 63 |  Loudoun United | 45.53 | 
| 64 |  LA Force | 45.52 | 
| 65 |  Birmingham Legion | 45.42 | 
| 66 |  Maryland Bobcats | 45.41 | 
| 67 |  Union Omaha | 45.33 | 
| 68 |  Colorado Rapids 2 | 45.32 | 
| 69 |  San Antonio | 44.99 | 
| 70 |  SC United Heat | 44.18 | 
| 71 |  Ventura County | 43.94 | 
| 72 |  Central Valley Fuego FC | 43.82 | 
| 73 |  Club de Lyon | 43.75 | 
| 74 |  Atlanta United FC | 43.66 | 
| 74 |  Irvine Zeta | 43.66 | 
| 75 |  Pittsburgh Riverhounds SC | 43.6 | 
| 76 |  Steel City | 43.12 | 
| 77 |  Chicago Fire FC II | 43.04 | 
| 78 |  MesoAmerica | 42.73 | 
| 79 |  One Knoxville | 42.1 | 
| 80 |  Seattle Sounders | 41.51 | 
| 81 |  MNUFC2 | 41.39 | 
| 82 |  Tampa Bay Rowdies | 40.56 | 
| 83 |  Colorado Springs Switchbacks | 39.8 | 
| 84 |  El Farolito | 39.72 | 
| 85 |  Asheville City | 39.69 | 
| 86 |  Ballard | 39.36 | 
| 87 |  SC United Bantams | 39.3 | 
| 88 |  Northern Virginia (NOVA) | 39.26 | 
| 89 |  Louisville City | 38.81 | 
| 90 |  Indy Eleven | 36.8 | 
| 91 |  Orange County SC | 36.33 | 
| 92 |  Sporting Kansas City | 36.27 | 
| 93 |  Lexington | 35.47 | 
| 94 |  New York Red Bulls II | 32.66 | 
Actualizado a las





