Rankings de equiposCopa USA 2024
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
| Pos. | Equipo | Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario | 
|---|---|---|
| 1 |  New York Red Bulls II | 72.43 | 
| 2 |  Orange County SC | 71.88 | 
| 3 |  Lexington | 69.55 | 
| 4 |  Indy Eleven | 69.5 | 
| 5 |  Asheville City | 69.08 | 
| 6 |  El Farolito | 68.86 | 
| 7 |  Ballard | 68.51 | 
| 8 |  Sporting Kansas City | 67.3 | 
| 9 |  Tampa Bay Rowdies | 67.11 | 
| 10 |  Louisville City | 66.2 | 
| 11 |  SC United Bantams | 64.59 | 
| 12 |  Colorado Springs Switchbacks | 64.29 | 
| 13 |  Steel City | 63.61 | 
| 14 |  Seattle Sounders | 63.58 | 
| 15 |  Northern Virginia (NOVA) | 63.04 | 
| 16 |  Atlanta United FC | 62.85 | 
| 17 |  One Knoxville | 61.95 | 
| 18 |  MNUFC2 | 61.7 | 
| 19 |  Club de Lyon | 61.51 | 
| 20 |  Chicago Fire FC II | 61.4 | 
| 21 |  MesoAmerica | 61.36 | 
| 22 |  San Antonio | 60.98 | 
| 23 |  SC United Heat | 60.53 | 
| 24 |  Union Omaha | 60.51 | 
| 25 |  Birmingham Legion | 60.45 | 
| 26 |  Pittsburgh Riverhounds SC | 60.22 | 
| 27 |  Central Valley Fuego FC | 59.82 | 
| 28 |  LA Force | 59.68 | 
| 29 |  Charleston Battery | 59.52 | 
| 30 |  Ventura County | 59.15 | 
| 31 |  Rhode Island | 59.1 | 
| 32 |  Irvine Zeta | 59 | 
| 33 |  Real Salt Lake | 58.95 | 
| 34 |  Folsom | 58.57 | 
| 35 |  North Carolina FC | 57.89 | 
| 36 |  Loudoun United | 57.87 | 
| 37 |  Maryland Bobcats | 57.84 | 
| 38 |  Brockton FC United | 57.4 | 
| 39 |  Chattanooga Red Wolves | 56.94 | 
| 40 |  Northern Colorado | 56.65 | 
| 41 |  Charlotte Independence | 56.63 | 
| 42 |  Detroit City FC | 56.56 | 
| 43 |  Colorado Rapids 2 | 56.26 | 
| 44 |  New Mexico United | 55.67 | 
| 44 |  Des Moines Menace | 55.67 | 
| 45 |  FC Motown | 55.47 | 
| 46 |  Carolina Core | 55.44 | 
| 47 |  Chicago House | 54.74 | 
| 47 |  Spokane Velocity | 54.74 | 
| 48 |  Oakland Roots | 54.65 | 
| 49 |  Vermont Green | 54.64 | 
| 50 |  Apotheos | 54.58 | 
| 51 |  Houston Dynamo | 54.49 | 
| 52 |  Monterey Bay | 54.47 | 
| 53 |  Hartford Athletic | 54.42 | 
| 54 |  Lubbock Matadors | 54.33 | 
| 55 |  Redlands | 54.21 | 
| 56 |  Sacramento Republic | 54.11 | 
| 57 |  Miami United | 53.75 | 
| 58 |  El Paso Locomotive | 53.59 | 
| 59 |  Arizona Monsoon | 53.47 | 
| 60 |  America CFL Spurs | 52.86 | 
| 61 |  Michigan Stars | 52.19 | 
| 62 |  Capo | 51.51 | 
| 63 |  Tulsa Athletic | 51.33 | 
| 64 |  San José Earthquakes | 51.21 | 
| 65 |  West Chester Predators | 51.18 | 
| 66 |  Memphis 901 | 50.95 | 
| 67 |  Vereinigung Erzgebirge | 50.49 | 
| 68 |  NYCFC II | 50.41 | 
| 69 |  Richmond Kickers | 50.37 | 
| 70 |  Greenville Triumph | 50.26 | 
| 71 |  Foro | 50.16 | 
| 72 |  Los Angeles FC | 49.55 | 
| 73 |  Las Vegas Lights FC | 49.43 | 
| 74 |  Christos | 49.32 | 
| 75 |  South Georgia Tormenta | 49.18 | 
| 76 |  Tulsa Roughnecks | 47.93 | 
| 77 |  Timbers2 | 46.88 | 
| 78 |  FC Dallas | 46.46 | 
| 79 |  Chicago City | 45.67 | 
| 80 |  Crown Legacy FC | 45.4 | 
| 81 |  The Villages | 44.95 | 
| 82 |  Hudson Valley Hammers | 44.64 | 
| 83 |  Savannah Clovers | 43.62 | 
| 84 |  Forward Madison | 41.74 | 
| 85 |  Miami FC 2 | 41.56 | 
| 86 |  Chattanooga FC | 41.47 | 
| 87 |  Frenzi | 40.65 | 
| 88 |  Austin FC II | 40.25 | 
| 89 |  Phoenix Rising | 40.23 | 
| 90 |  Azteca | 38.08 | 
| 91 |  Irvine Zeta II | 37.09 | 
| 92 |  Duluth | 31.35 | 
| 93 |  Western Mass Pioneers | 27.87 | 
Actualizado a las





