Rankings de equiposCopa USA 2024
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
| Pos. | Equipo | Porcentaje de pases buenos en campo contrario | 
|---|---|---|
| 1 |  Rhode Island | 81.35 | 
| 2 |  Lexington | 81.34 | 
| 3 |  Colorado Rapids 2 | 80.85 | 
| 4 |  Houston Dynamo | 80.36 | 
| 5 |  Sporting Kansas City | 79.21 | 
| 6 |  Ventura County | 79.07 | 
| 7 |  New Mexico United | 78.3 | 
| 8 |  North Carolina FC | 76.79 | 
| 9 |  Atlanta United FC | 76.43 | 
| 10 |  Monterey Bay | 75.73 | 
| 11 |  Orange County SC | 75.54 | 
| 12 |  Real Salt Lake | 74.76 | 
| 13 |  Irvine Zeta | 74 | 
| 14 |  Hartford Athletic | 73.71 | 
| 15 |  San José Earthquakes | 73.6 | 
| 15 |  Detroit City FC | 73.6 | 
| 16 |  Loudoun United | 73.59 | 
| 17 |  Birmingham Legion | 73.57 | 
| 18 |  Lubbock Matadors | 73.28 | 
| 19 |  Sacramento Republic | 72.98 | 
| 20 |  Crown Legacy FC | 72.51 | 
| 21 |  Los Angeles FC | 72.4 | 
| 22 |  New York Red Bulls II | 71.88 | 
| 23 |  Charleston Battery | 71.82 | 
| 24 |  Central Valley Fuego FC | 71.77 | 
| 25 |  Austin FC II | 71.58 | 
| 26 |  Charlotte Independence | 71.48 | 
| 27 |  Chattanooga FC | 71.15 | 
| 28 |  Oakland Roots | 70.84 | 
| 29 |  South Georgia Tormenta | 70.48 | 
| 30 |  One Knoxville | 70.47 | 
| 31 |  Chicago Fire FC II | 69.99 | 
| 32 |  America CFL Spurs | 69.88 | 
| 33 |  Foro | 69.57 | 
| 34 |  Tampa Bay Rowdies | 69.54 | 
| 35 |  Carolina Core | 69.39 | 
| 36 |  MNUFC2 | 69.35 | 
| 37 |  Union Omaha | 68.92 | 
| 38 |  Las Vegas Lights FC | 67.88 | 
| 39 |  Forward Madison | 67.56 | 
| 40 |  FC Dallas | 67.09 | 
| 41 |  Phoenix Rising | 66.91 | 
| 42 |  Northern Virginia (NOVA) | 66.36 | 
| 43 |  Louisville City | 66.34 | 
| 44 |  Azteca | 66.19 | 
| 45 |  Seattle Sounders | 66.01 | 
| 46 |  Club de Lyon | 65.59 | 
| 47 |  Richmond Kickers | 65.42 | 
| 48 |  NYCFC II | 65.12 | 
| 49 |  Des Moines Menace | 64.71 | 
| 50 |  Vermont Green | 64.35 | 
| 51 |  Greenville Triumph | 64.21 | 
| 52 |  Miami FC 2 | 64.12 | 
| 53 |  MesoAmerica | 64.07 | 
| 54 |  Memphis 901 | 63.83 | 
| 55 |  Tulsa Roughnecks | 63.73 | 
| 56 |  LA Force | 63.68 | 
| 57 |  West Chester Predators | 63.59 | 
| 58 |  Maryland Bobcats | 63.32 | 
| 59 |  The Villages | 63.3 | 
| 60 |  Northern Colorado | 63.26 | 
| 61 |  Steel City | 62.98 | 
| 62 |  Western Mass Pioneers | 62.9 | 
| 63 |  Irvine Zeta II | 62.75 | 
| 64 |  Spokane Velocity | 62.52 | 
| 65 |  Savannah Clovers | 62.06 | 
| 66 |  El Farolito | 61.59 | 
| 67 |  Colorado Springs Switchbacks | 61.51 | 
| 68 |  Tulsa Athletic | 61.03 | 
| 69 |  FC Motown | 60.56 | 
| 70 |  Asheville City | 60.22 | 
| 71 |  San Antonio | 60 | 
| 72 |  Chattanooga Red Wolves | 59.8 | 
| 73 |  El Paso Locomotive | 59.76 | 
| 74 |  Christos | 58.79 | 
| 75 |  Redlands | 58.78 | 
| 76 |  Vereinigung Erzgebirge | 58.44 | 
| 77 |  Pittsburgh Riverhounds SC | 58.37 | 
| 78 |  SC United Heat | 58.15 | 
| 79 |  Miami United | 57.08 | 
| 80 |  Folsom | 56.1 | 
| 81 |  Indy Eleven | 55.68 | 
| 82 |  Capo | 54.69 | 
| 82 |  Brockton FC United | 54.69 | 
| 83 |  Timbers2 | 54.67 | 
| 84 |  Ballard | 54.47 | 
| 85 |  Michigan Stars | 53.75 | 
| 86 |  Apotheos | 53.02 | 
| 87 |  Arizona Monsoon | 52.97 | 
| 88 |  Duluth | 52.59 | 
| 89 |  Hudson Valley Hammers | 51.2 | 
| 90 |  SC United Bantams | 50 | 
| 91 |  Frenzi | 48 | 
| 92 |  Chicago House | 45.51 | 
| 93 |  Chicago City | 42.11 | 
Actualizado a las





