Rankings de equiposCopa USA 2024
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón
| Pos. | Equipo | Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón | 
|---|---|---|
| 1 |  Real Salt Lake | 100 | 
| 1 |  Apotheos | 100 | 
| 2 |  Central Valley Fuego FC | 93.75 | 
| 3 |  Lexington | 92.31 | 
| 4 |  Brockton FC United | 92 | 
| 5 |  El Paso Locomotive | 90.48 | 
| 6 |  Crown Legacy FC | 90 | 
| 7 |  Ballard | 88.89 | 
| 8 |  Oakland Roots | 83.87 | 
| 9 |  San José Earthquakes | 83.33 | 
| 10 |  SC United Heat | 82.61 | 
| 11 |  Phoenix Rising | 82.35 | 
| 12 |  Chicago Fire FC II | 82.22 | 
| 13 |  Las Vegas Lights FC | 82.05 | 
| 14 |  Union Omaha | 81.97 | 
| 15 |  Miami FC 2 | 81.82 | 
| 16 |  Savannah Clovers | 81.58 | 
| 17 |  Lubbock Matadors | 81.48 | 
| 18 |  Maryland Bobcats | 81.25 | 
| 19 |  One Knoxville | 81.08 | 
| 20 |  New Mexico United | 80.52 | 
| 21 |  Loudoun United | 80.49 | 
| 22 |  America CFL Spurs | 80 | 
| 22 |  Club de Lyon | 80 | 
| 22 |  SC United Bantams | 80 | 
| 22 |  Tulsa Athletic | 80 | 
| 22 |  Tampa Bay Rowdies | 80 | 
| 23 |  Richmond Kickers | 79.63 | 
| 24 |  Spokane Velocity | 79.31 | 
| 24 |  Arizona Monsoon | 79.31 | 
| 25 |  Austin FC II | 79.17 | 
| 26 |  Greenville Triumph | 78.85 | 
| 27 |  Northern Colorado | 78.43 | 
| 28 |  Charleston Battery | 78.13 | 
| 29 |  FC Dallas | 77.97 | 
| 30 |  Sporting Kansas City | 77.91 | 
| 31 |  Colorado Springs Switchbacks | 77.78 | 
| 32 |  Birmingham Legion | 77.42 | 
| 33 |  Rhode Island | 76.92 | 
| 34 |  Hudson Valley Hammers | 76.47 | 
| 35 |  Irvine Zeta | 75.51 | 
| 36 |  The Villages | 75 | 
| 36 |  Pittsburgh Riverhounds SC | 75 | 
| 36 |  New York Red Bulls II | 75 | 
| 37 |  Foro | 74.36 | 
| 38 |  MesoAmerica | 73.68 | 
| 39 |  Northern Virginia (NOVA) | 73.08 | 
| 39 |  Des Moines Menace | 73.08 | 
| 40 |  North Carolina FC | 72.73 | 
| 40 |  Folsom | 72.73 | 
| 41 |  Seattle Sounders | 72.41 | 
| 42 |  El Farolito | 72.22 | 
| 43 |  Chattanooga Red Wolves | 70.77 | 
| 44 |  Tulsa Roughnecks | 69.77 | 
| 45 |  Los Angeles FC | 69.61 | 
| 46 |  Miami United | 68.75 | 
| 46 |  Orange County SC | 68.75 | 
| 47 |  South Georgia Tormenta | 68 | 
| 48 |  LA Force | 67.65 | 
| 49 |  Louisville City | 67.57 | 
| 50 |  MNUFC2 | 66.67 | 
| 50 |  Asheville City | 66.67 | 
| 50 |  San Antonio | 66.67 | 
| 50 |  Duluth | 66.67 | 
| 50 |  Sacramento Republic | 66.67 | 
| 51 |  Chicago House | 65.63 | 
| 52 |  Ventura County | 65.52 | 
| 53 |  Detroit City FC | 65.45 | 
| 54 |  Frenzi | 65.38 | 
| 55 |  Vermont Green | 64.52 | 
| 56 |  Chicago City | 64.29 | 
| 57 |  Redlands | 63.64 | 
| 57 |  Capo | 63.64 | 
| 58 |  Memphis 901 | 62.07 | 
| 59 |  NYCFC II | 61.84 | 
| 60 |  Michigan Stars | 61.43 | 
| 61 |  Monterey Bay | 61.11 | 
| 62 |  Charlotte Independence | 60.34 | 
| 63 |  Azteca | 60 | 
| 63 |  Hartford Athletic | 60 | 
| 63 |  Chattanooga FC | 60 | 
| 64 |  Houston Dynamo | 58.33 | 
| 65 |  Western Mass Pioneers | 57.89 | 
| 66 |  Carolina Core | 57.69 | 
| 67 |  Christos | 56.67 | 
| 68 |  Timbers2 | 55.56 | 
| 69 |  Colorado Rapids 2 | 53.57 | 
| 70 |  Atlanta United FC | 52.94 | 
| 71 |  West Chester Predators | 52.63 | 
| 72 |  Indy Eleven | 51.16 | 
| 73 |  Vereinigung Erzgebirge | 50 | 
| 73 |  Irvine Zeta II | 50 | 
| 73 |  FC Motown | 50 | 
| 74 |  Forward Madison | 46.43 | 
| 75 |  Steel City | 43.33 | 
Actualizado a las





