Rankings de equiposCopa USA 2024
Porcentaje de efectividad de goles
| Pos. | Equipo | Porcentaje de efectividad de goles | 
|---|---|---|
| 1 |  Redlands | 100 | 
| 2 |  Frenzi | 33.33 | 
| 3 |  Colorado Rapids 2 | 31.25 | 
| 4 |  Chattanooga Red Wolves | 25.93 | 
| 5 |  New Mexico United | 25.58 | 
| 6 |  Phoenix Rising | 25 | 
| 6 |  Northern Virginia (NOVA) | 25 | 
| 6 |  Birmingham Legion | 25 | 
| 6 |  Miami FC 2 | 25 | 
| 6 |  Vermont Green | 25 | 
| 7 |  Maryland Bobcats | 23.53 | 
| 8 |  South Georgia Tormenta | 23.4 | 
| 9 |  Northern Colorado | 22.86 | 
| 9 |  Indy Eleven | 22.86 | 
| 10 |  Real Salt Lake | 22.22 | 
| 11 |  Louisville City | 21.74 | 
| 12 |  Lexington | 21.43 | 
| 13 |  Sacramento Republic | 21.21 | 
| 13 |  New York Red Bulls II | 21.21 | 
| 14 |  Los Angeles FC | 20.97 | 
| 15 |  NYCFC II | 20.37 | 
| 16 |  Richmond Kickers | 20 | 
| 16 |  Tulsa Roughnecks | 20 | 
| 16 |  Rhode Island | 20 | 
| 17 |  Irvine Zeta | 19.23 | 
| 18 |  Club de Lyon | 18.75 | 
| 18 |  Michigan Stars | 18.75 | 
| 19 |  Capo | 18.18 | 
| 20 |  Spokane Velocity | 17.65 | 
| 20 |  Seattle Sounders | 17.65 | 
| 21 |  Irvine Zeta II | 16.67 | 
| 21 |  Greenville Triumph | 16.67 | 
| 21 |  Tulsa Athletic | 16.67 | 
| 21 |  Timbers2 | 16.67 | 
| 21 |  Brockton FC United | 16.67 | 
| 22 |  Tampa Bay Rowdies | 15.91 | 
| 23 |  Las Vegas Lights FC | 15.79 | 
| 24 |  Austin FC II | 15.38 | 
| 25 |  Carolina Core | 15.15 | 
| 26 |  Chicago Fire FC II | 15.09 | 
| 27 |  Des Moines Menace | 15 | 
| 28 |  Sporting Kansas City | 14.86 | 
| 29 |  LA Force | 14.29 | 
| 29 |  Houston Dynamo | 14.29 | 
| 29 |  San José Earthquakes | 14.29 | 
| 30 |  Forward Madison | 13.33 | 
| 30 |  One Knoxville | 13.33 | 
| 31 |  FC Dallas | 12.9 | 
| 32 |  Memphis 901 | 12.5 | 
| 32 |  Arizona Monsoon | 12.5 | 
| 33 |  Charlotte Independence | 12.24 | 
| 34 |  Central Valley Fuego FC | 12 | 
| 35 |  Union Omaha | 11.94 | 
| 36 |  Lubbock Matadors | 11.9 | 
| 37 |  Monterey Bay | 11.76 | 
| 38 |  Atlanta United FC | 11.43 | 
| 39 |  Folsom | 11.11 | 
| 39 |  Foro | 11.11 | 
| 39 |  Detroit City FC | 11.11 | 
| 40 |  Miami United | 10.71 | 
| 41 |  Savannah Clovers | 10.53 | 
| 42 |  MNUFC2 | 10.34 | 
| 43 |  El Farolito | 10.2 | 
| 44 |  Hartford Athletic | 9.52 | 
| 45 |  Charleston Battery | 9.38 | 
| 46 |  Orange County SC | 9.09 | 
| 47 |  Oakland Roots | 8.7 | 
| 48 |  Hudson Valley Hammers | 8.33 | 
| 49 |  Loudoun United | 7.69 | 
| 49 |  Ventura County | 7.69 | 
| 50 |  North Carolina FC | 7.14 | 
| 51 |  SC United Heat | 6.25 | 
| - |  The Villages | 0 | 
| - |  Pittsburgh Riverhounds SC | 0 | 
| - |  America CFL Spurs | 0 | 
| - |  Ballard | 0 | 
| - |  Colorado Springs Switchbacks | 0 | 
| - |  Vereinigung Erzgebirge | 0 | 
| - |  FC Motown | 0 | 
| - |  SC United Bantams | 0 | 
| - |  Azteca | 0 | 
| - |  Christos | 0 | 
| - |  Steel City | 0 | 
| - |  Asheville City | 0 | 
| - |  Chicago House | 0 | 
| - |  San Antonio | 0 | 
| - |  Duluth | 0 | 
| - |  El Paso Locomotive | 0 | 
| - |  MesoAmerica | 0 | 
| - |  Crown Legacy FC | 0 | 
| - |  Apotheos | 0 | 
| - |  West Chester Predators | 0 | 
| - |  Chicago City | 0 | 
| - |  Chattanooga FC | 0 | 
Actualizado a las





