Rankings de equiposCopa USA 2024
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
| Pos. | Equipo | Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped | 
|---|---|---|
| 1 |  West Chester Predators | 65.82 | 
| 2 |  Arizona Monsoon | 62.79 | 
| 3 |  Northern Virginia (NOVA) | 62.2 | 
| 4 |  Real Salt Lake | 61.4 | 
| 5 |  Austin FC II | 58.25 | 
| 6 |  Capo | 57.33 | 
| 7 |  Detroit City FC | 55.9 | 
| 8 |  Colorado Springs Switchbacks | 55.17 | 
| 9 |  San Antonio | 54.88 | 
| 10 |  Seattle Sounders | 54.72 | 
| 11 |  San José Earthquakes | 54.55 | 
| 11 |  Chicago Fire FC II | 54.55 | 
| 12 |  Birmingham Legion | 54.48 | 
| 13 |  Irvine Zeta II | 54.24 | 
| 14 |  Pittsburgh Riverhounds SC | 53.97 | 
| 15 |  New Mexico United | 53.61 | 
| 16 |  Charlotte Independence | 53.55 | 
| 17 |  SC United Heat | 53.42 | 
| 18 |  Phoenix Rising | 53.33 | 
| 19 |  The Villages | 53.26 | 
| 20 |  Asheville City | 53.25 | 
| 21 |  Frenzi | 53.19 | 
| 22 |  Oakland Roots | 53.13 | 
| 23 |  Central Valley Fuego FC | 53.08 | 
| 24 |  South Georgia Tormenta | 52.54 | 
| 25 |  Richmond Kickers | 52.47 | 
| 26 |  Christos | 52.33 | 
| 27 |  Forward Madison | 52.14 | 
| 28 |  Spokane Velocity | 52 | 
| 29 |  NYCFC II | 51.79 | 
| 30 |  Northern Colorado | 51.67 | 
| 30 |  FC Dallas | 51.67 | 
| 31 |  Savannah Clovers | 51.66 | 
| 32 |  Western Mass Pioneers | 51.61 | 
| 33 |  Steel City | 51.58 | 
| 34 |  Vereinigung Erzgebirge | 51.11 | 
| 35 |  Redlands | 50.77 | 
| 36 |  Ventura County | 50.69 | 
| 37 |  Hudson Valley Hammers | 50.67 | 
| 38 |  Greenville Triumph | 50.61 | 
| 38 |  Charleston Battery | 50.61 | 
| 39 |  SC United Bantams | 50.6 | 
| 40 |  Las Vegas Lights FC | 50.59 | 
| 41 |  El Paso Locomotive | 50.55 | 
| 42 |  Michigan Stars | 50.53 | 
| 43 |  Memphis 901 | 50.38 | 
| 43 |  Tampa Bay Rowdies | 50.38 | 
| 44 |  Brockton FC United | 50.37 | 
| 45 |  Union Omaha | 50.34 | 
| 46 |  Louisville City | 50.33 | 
| 47 |  MNUFC2 | 50.25 | 
| 48 |  Colorado Rapids 2 | 50 | 
| 48 |  Club de Lyon | 50 | 
| 48 |  Timbers2 | 50 | 
| 48 |  Chattanooga FC | 50 | 
| 49 |  Sporting Kansas City | 49.63 | 
| 50 |  MesoAmerica | 49.38 | 
| 51 |  Chattanooga Red Wolves | 49.29 | 
| 52 |  Vermont Green | 48.98 | 
| 53 |  Los Angeles FC | 48.91 | 
| 54 |  El Farolito | 48.87 | 
| 55 |  Azteca | 48.78 | 
| 56 |  Irvine Zeta | 48.58 | 
| 57 |  Miami United | 48.47 | 
| 58 |  Monterey Bay | 48.46 | 
| 59 |  Orange County SC | 48.28 | 
| 60 |  One Knoxville | 48.13 | 
| 61 |  Chicago House | 48.11 | 
| 62 |  Des Moines Menace | 47.89 | 
| 63 |  LA Force | 47.55 | 
| 64 |  North Carolina FC | 47.52 | 
| 65 |  Tulsa Roughnecks | 47.34 | 
| 66 |  Foro | 47.19 | 
| 67 |  America CFL Spurs | 46.97 | 
| 68 |  Carolina Core | 46.88 | 
| 68 |  Duluth | 46.88 | 
| 69 |  Indy Eleven | 46.86 | 
| 70 |  New York Red Bulls II | 46.72 | 
| 71 |  Loudoun United | 46.56 | 
| 72 |  Tulsa Athletic | 46.55 | 
| 73 |  Crown Legacy FC | 45.45 | 
| 74 |  Hartford Athletic | 45.36 | 
| 75 |  Rhode Island | 44.83 | 
| 76 |  Sacramento Republic | 44.3 | 
| 77 |  Apotheos | 43.24 | 
| 78 |  Lexington | 43.08 | 
| 79 |  Ballard | 42.62 | 
| 80 |  Lubbock Matadors | 41.35 | 
| 80 |  Atlanta United FC | 41.35 | 
| 81 |  Maryland Bobcats | 40.85 | 
| 82 |  Chicago City | 40 | 
| 83 |  Miami FC 2 | 39.13 | 
| 84 |  Folsom | 39.06 | 
| 85 |  Houston Dynamo | 38.24 | 
| 86 |  FC Motown | 36.36 | 
Actualizado a las





