Rankings de equiposCopa USA 2024
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
| Pos. | Equipo | Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión | 
|---|---|---|
| 1 |  West Chester Predators | 61.46 | 
| 2 |  Arizona Monsoon | 59.79 | 
| 3 |  Northern Virginia (NOVA) | 59.22 | 
| 4 |  Austin FC II | 58.4 | 
| 5 |  Capo | 57.58 | 
| 6 |  Detroit City FC | 56.11 | 
| 7 |  Colorado Springs Switchbacks | 55.56 | 
| 8 |  Birmingham Legion | 55.49 | 
| 9 |  Chattanooga FC | 55.45 | 
| 10 |  Chicago Fire FC II | 54.96 | 
| 11 |  Real Salt Lake | 54.05 | 
| 12 |  El Farolito | 54.02 | 
| 13 |  New Mexico United | 53.8 | 
| 14 |  South Georgia Tormenta | 53.69 | 
| 15 |  Northern Colorado | 53.64 | 
| 16 |  Charlotte Independence | 53.16 | 
| 17 |  Frenzi | 53.1 | 
| 18 |  Spokane Velocity | 52.92 | 
| 19 |  San Antonio | 52.8 | 
| 20 |  Ventura County | 52.46 | 
| 21 |  San José Earthquakes | 52.43 | 
| 22 |  Louisville City | 52.42 | 
| 23 |  The Villages | 51.85 | 
| 23 |  MNUFC2 | 51.85 | 
| 24 |  NYCFC II | 51.74 | 
| 25 |  Richmond Kickers | 51.6 | 
| 26 |  Tampa Bay Rowdies | 51.53 | 
| 27 |  Los Angeles FC | 51.5 | 
| 28 |  FC Dallas | 51.47 | 
| 29 |  Greenville Triumph | 51.41 | 
| 30 |  Brockton FC United | 51.22 | 
| 31 |  Phoenix Rising | 51.08 | 
| 32 |  Asheville City | 51.06 | 
| 33 |  Union Omaha | 51.03 | 
| 34 |  Pittsburgh Riverhounds SC | 51 | 
| 35 |  SC United Heat | 50.7 | 
| 36 |  Seattle Sounders | 50.66 | 
| 37 |  One Knoxville | 50.65 | 
| 38 |  Forward Madison | 50.6 | 
| 39 |  Steel City | 50.42 | 
| 40 |  Memphis 901 | 50.29 | 
| 41 |  Oakland Roots | 50.27 | 
| 42 |  Colorado Rapids 2 | 50.24 | 
| 43 |  Irvine Zeta | 50.16 | 
| 44 |  Vereinigung Erzgebirge | 50 | 
| 44 |  Western Mass Pioneers | 50 | 
| 44 |  Savannah Clovers | 50 | 
| 45 |  Chattanooga Red Wolves | 49.73 | 
| 46 |  North Carolina FC | 49.71 | 
| 47 |  El Paso Locomotive | 49.57 | 
| 48 |  Vermont Green | 49.48 | 
| 49 |  Loudoun United | 49.39 | 
| 50 |  Charleston Battery | 49.28 | 
| 51 |  Club de Lyon | 49.24 | 
| 52 |  Sporting Kansas City | 49.12 | 
| 53 |  New York Red Bulls II | 48.94 | 
| 54 |  Carolina Core | 48.79 | 
| 55 |  Irvine Zeta II | 48.68 | 
| 56 |  Michigan Stars | 48.63 | 
| 57 |  Las Vegas Lights FC | 48.62 | 
| 58 |  Azteca | 48.31 | 
| 59 |  Chicago House | 48.15 | 
| 60 |  Duluth | 48.05 | 
| 61 |  Orange County SC | 48 | 
| 62 |  America CFL Spurs | 47.95 | 
| 63 |  Christos | 47.93 | 
| 64 |  Redlands | 47.83 | 
| 64 |  LA Force | 47.83 | 
| 65 |  Sacramento Republic | 47.8 | 
| 66 |  MesoAmerica | 47.71 | 
| 67 |  Tulsa Roughnecks | 47.48 | 
| 68 |  Monterey Bay | 47.37 | 
| 69 |  Central Valley Fuego FC | 47.06 | 
| 70 |  Timbers2 | 46.73 | 
| 71 |  Foro | 46.63 | 
| 72 |  Miami United | 46.37 | 
| 73 |  Des Moines Menace | 45.88 | 
| 74 |  Indy Eleven | 45.81 | 
| 75 |  Crown Legacy FC | 45.78 | 
| 76 |  Hudson Valley Hammers | 45.74 | 
| 77 |  Ballard | 45.37 | 
| 78 |  Houston Dynamo | 45.36 | 
| 79 |  Hartford Athletic | 45.22 | 
| 80 |  SC United Bantams | 45.08 | 
| 81 |  Atlanta United FC | 45.05 | 
| 82 |  Maryland Bobcats | 45 | 
| 83 |  Rhode Island | 43.93 | 
| 84 |  Folsom | 43.9 | 
| 85 |  Lexington | 43.68 | 
| 86 |  Miami FC 2 | 43.21 | 
| 87 |  Lubbock Matadors | 41.83 | 
| 88 |  Chicago City | 41.43 | 
| 89 |  Apotheos | 40.68 | 
| 90 |  FC Motown | 40 | 
| 90 |  Tulsa Athletic | 40 | 
Actualizado a las





