Rankings de equiposCopa USA 2024
Pases fallados en campo propio
| Pos. | Equipo | Pases fallados en campo propio | 
|---|---|---|
| 1 |  NYCFC II | 178 | 
| 2 |  Los Angeles FC | 143 | 
| 3 |  Spokane Velocity | 121 | 
| 4 |  Greenville Triumph | 111 | 
| 5 |  South Georgia Tormenta | 109 | 
| 6 |  Indy Eleven | 106 | 
| 7 |  Michigan Stars | 105 | 
| 8 |  Sporting Kansas City | 95 | 
| 9 |  Union Omaha | 90 | 
| 10 |  Carolina Core | 87 | 
| 10 |  Richmond Kickers | 87 | 
| 10 |  Seattle Sounders | 87 | 
| 11 |  New Mexico United | 85 | 
| 11 |  Loudoun United | 85 | 
| 12 |  FC Dallas | 84 | 
| 12 |  Irvine Zeta | 84 | 
| 13 |  El Farolito | 83 | 
| 13 |  Sacramento Republic | 83 | 
| 14 |  Detroit City FC | 80 | 
| 15 |  Lubbock Matadors | 79 | 
| 15 |  One Knoxville | 79 | 
| 16 |  Charlotte Independence | 78 | 
| 17 |  Tulsa Roughnecks | 73 | 
| 18 |  Las Vegas Lights FC | 72 | 
| 19 |  Des Moines Menace | 68 | 
| 19 |  Chicago Fire FC II | 68 | 
| 20 |  Miami United | 67 | 
| 21 |  Chattanooga Red Wolves | 65 | 
| 22 |  SC United Heat | 64 | 
| 22 |  Foro | 64 | 
| 23 |  Atlanta United FC | 63 | 
| 24 |  Northern Colorado | 61 | 
| 25 |  Oakland Roots | 60 | 
| 26 |  Savannah Clovers | 59 | 
| 27 |  New York Red Bulls II | 57 | 
| 28 |  Maryland Bobcats | 56 | 
| 29 |  Louisville City | 55 | 
| 30 |  Forward Madison | 54 | 
| 30 |  Central Valley Fuego FC | 54 | 
| 31 |  Phoenix Rising | 53 | 
| 31 |  Monterey Bay | 53 | 
| 32 |  Birmingham Legion | 52 | 
| 33 |  MNUFC2 | 50 | 
| 34 |  Vermont Green | 48 | 
| 35 |  Austin FC II | 46 | 
| 36 |  Western Mass Pioneers | 43 | 
| 36 |  Chicago House | 43 | 
| 37 |  Hudson Valley Hammers | 42 | 
| 38 |  LA Force | 40 | 
| 39 |  San José Earthquakes | 39 | 
| 40 |  Vereinigung Erzgebirge | 38 | 
| 40 |  Memphis 901 | 38 | 
| 40 |  Irvine Zeta II | 38 | 
| 40 |  Charleston Battery | 38 | 
| 40 |  Arizona Monsoon | 38 | 
| 41 |  San Antonio | 37 | 
| 41 |  Chicago City | 37 | 
| 41 |  Brockton FC United | 37 | 
| 42 |  The Villages | 35 | 
| 43 |  Colorado Rapids 2 | 34 | 
| 43 |  SC United Bantams | 34 | 
| 43 |  Azteca | 34 | 
| 43 |  Steel City | 34 | 
| 43 |  Tampa Bay Rowdies | 34 | 
| 43 |  Ventura County | 34 | 
| 44 |  Chattanooga FC | 33 | 
| 45 |  Capo | 32 | 
| 46 |  Tulsa Athletic | 31 | 
| 47 |  Ballard | 30 | 
| 47 |  Timbers2 | 30 | 
| 47 |  Apotheos | 30 | 
| 48 |  Redlands | 29 | 
| 49 |  Miami FC 2 | 28 | 
| 50 |  El Paso Locomotive | 27 | 
| 51 |  Pittsburgh Riverhounds SC | 26 | 
| 51 |  Club de Lyon | 26 | 
| 51 |  Christos | 26 | 
| 52 |  Rhode Island | 25 | 
| 53 |  FC Motown | 24 | 
| 54 |  Northern Virginia (NOVA) | 23 | 
| 54 |  Folsom | 23 | 
| 54 |  West Chester Predators | 23 | 
| 55 |  Colorado Springs Switchbacks | 22 | 
| 55 |  North Carolina FC | 22 | 
| 55 |  Duluth | 22 | 
| 55 |  Frenzi | 22 | 
| 55 |  Orange County SC | 22 | 
| 56 |  Hartford Athletic | 21 | 
| 57 |  Real Salt Lake | 20 | 
| 58 |  Crown Legacy FC | 19 | 
| 59 |  Houston Dynamo | 18 | 
| 60 |  Asheville City | 15 | 
| 60 |  MesoAmerica | 15 | 
| 61 |  Lexington | 13 | 
| 62 |  America CFL Spurs | 7 | 
Actualizado a las





