Rankings de equiposCopa USA 2024
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el césped
| Pos. | Equipo | Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el césped | 
|---|---|---|
| 1 |  Los Angeles FC | 413 | 
| 2 |  Sporting Kansas City | 407 | 
| 3 |  NYCFC II | 363 | 
| 4 |  Indy Eleven | 350 | 
| 5 |  Seattle Sounders | 318 | 
| 6 |  Union Omaha | 296 | 
| 7 |  New Mexico United | 291 | 
| 8 |  Charlotte Independence | 282 | 
| 9 |  Michigan Stars | 281 | 
| 10 |  Chattanooga Red Wolves | 280 | 
| 11 |  South Georgia Tormenta | 276 | 
| 12 |  Irvine Zeta | 247 | 
| 13 |  Greenville Triumph | 245 | 
| 14 |  Lubbock Matadors | 237 | 
| 14 |  Sacramento Republic | 237 | 
| 15 |  Miami United | 229 | 
| 15 |  Detroit City FC | 229 | 
| 16 |  Spokane Velocity | 225 | 
| 17 |  Carolina Core | 224 | 
| 18 |  Richmond Kickers | 223 | 
| 19 |  El Farolito | 221 | 
| 20 |  Northern Colorado | 209 | 
| 20 |  FC Dallas | 209 | 
| 20 |  Chicago Fire FC II | 209 | 
| 21 |  Atlanta United FC | 208 | 
| 22 |  Tulsa Roughnecks | 207 | 
| 23 |  MNUFC2 | 203 | 
| 24 |  Loudoun United | 189 | 
| 25 |  Foro | 178 | 
| 26 |  Las Vegas Lights FC | 170 | 
| 27 |  Colorado Rapids 2 | 166 | 
| 28 |  Club de Lyon | 164 | 
| 28 |  Charleston Battery | 164 | 
| 29 |  SC United Heat | 161 | 
| 30 |  One Knoxville | 160 | 
| 31 |  Savannah Clovers | 151 | 
| 31 |  Louisville City | 151 | 
| 32 |  Phoenix Rising | 150 | 
| 33 |  Vermont Green | 147 | 
| 34 |  Birmingham Legion | 145 | 
| 35 |  Ventura County | 144 | 
| 36 |  LA Force | 143 | 
| 36 |  San José Earthquakes | 143 | 
| 37 |  Maryland Bobcats | 142 | 
| 37 |  Des Moines Menace | 142 | 
| 38 |  North Carolina FC | 141 | 
| 39 |  Forward Madison | 140 | 
| 40 |  New York Red Bulls II | 137 | 
| 41 |  Brockton FC United | 135 | 
| 42 |  Memphis 901 | 133 | 
| 42 |  Tampa Bay Rowdies | 133 | 
| 43 |  Central Valley Fuego FC | 130 | 
| 43 |  Monterey Bay | 130 | 
| 44 |  Oakland Roots | 128 | 
| 45 |  Chicago House | 106 | 
| 46 |  Austin FC II | 103 | 
| 47 |  Hartford Athletic | 97 | 
| 48 |  Steel City | 95 | 
| 49 |  Frenzi | 94 | 
| 50 |  The Villages | 92 | 
| 51 |  El Paso Locomotive | 91 | 
| 52 |  Rhode Island | 87 | 
| 53 |  Christos | 86 | 
| 53 |  Arizona Monsoon | 86 | 
| 54 |  Timbers2 | 84 | 
| 55 |  SC United Bantams | 83 | 
| 56 |  Northern Virginia (NOVA) | 82 | 
| 56 |  Azteca | 82 | 
| 56 |  San Antonio | 82 | 
| 57 |  MesoAmerica | 81 | 
| 58 |  Chattanooga FC | 80 | 
| 59 |  West Chester Predators | 79 | 
| 60 |  FC Motown | 77 | 
| 60 |  Asheville City | 77 | 
| 61 |  Capo | 75 | 
| 61 |  Hudson Valley Hammers | 75 | 
| 62 |  Apotheos | 74 | 
| 63 |  Miami FC 2 | 69 | 
| 64 |  Houston Dynamo | 68 | 
| 65 |  America CFL Spurs | 66 | 
| 65 |  Crown Legacy FC | 66 | 
| 66 |  Redlands | 65 | 
| 66 |  Lexington | 65 | 
| 67 |  Folsom | 64 | 
| 67 |  Duluth | 64 | 
| 68 |  Pittsburgh Riverhounds SC | 63 | 
| 69 |  Western Mass Pioneers | 62 | 
| 70 |  Ballard | 61 | 
| 71 |  Chicago City | 60 | 
| 72 |  Irvine Zeta II | 59 | 
| 73 |  Colorado Springs Switchbacks | 58 | 
| 73 |  Tulsa Athletic | 58 | 
| 73 |  Orange County SC | 58 | 
| 74 |  Real Salt Lake | 57 | 
| 75 |  Vereinigung Erzgebirge | 45 | 
Actualizado a las





