Rankings de equiposCopa USA 2024
Disparos a puerta
| Pos. | Equipo | Disparos a puerta | 
|---|---|---|
| 1 |  Sporting Kansas City | 40 | 
| 2 |  Los Angeles FC | 36 | 
| 3 |  Chicago Fire FC II | 32 | 
| 4 |  Union Omaha | 30 | 
| 5 |  NYCFC II | 27 | 
| 6 |  New Mexico United | 24 | 
| 7 |  New York Red Bulls II | 22 | 
| 7 |  South Georgia Tormenta | 22 | 
| 8 |  Charlotte Independence | 20 | 
| 8 |  Richmond Kickers | 20 | 
| 8 |  Tampa Bay Rowdies | 20 | 
| 9 |  El Farolito | 19 | 
| 9 |  Detroit City FC | 19 | 
| 10 |  Northern Colorado | 18 | 
| 10 |  Lubbock Matadors | 18 | 
| 10 |  FC Dallas | 18 | 
| 11 |  Birmingham Legion | 17 | 
| 11 |  Carolina Core | 17 | 
| 12 |  Charleston Battery | 16 | 
| 13 |  Chattanooga Red Wolves | 15 | 
| 13 |  Miami United | 15 | 
| 13 |  Seattle Sounders | 15 | 
| 14 |  Greenville Triumph | 14 | 
| 14 |  Loudoun United | 14 | 
| 14 |  Louisville City | 14 | 
| 15 |  One Knoxville | 13 | 
| 15 |  Atlanta United FC | 13 | 
| 15 |  Sacramento Republic | 13 | 
| 16 |  Des Moines Menace | 12 | 
| 16 |  Vermont Green | 12 | 
| 16 |  Irvine Zeta | 12 | 
| 17 |  Savannah Clovers | 11 | 
| 17 |  Oakland Roots | 11 | 
| 17 |  San José Earthquakes | 11 | 
| 17 |  Indy Eleven | 11 | 
| 18 |  North Carolina FC | 10 | 
| 18 |  Tulsa Roughnecks | 10 | 
| 19 |  Colorado Rapids 2 | 9 | 
| 19 |  MNUFC2 | 9 | 
| 19 |  SC United Heat | 9 | 
| 19 |  Hartford Athletic | 9 | 
| 19 |  Central Valley Fuego FC | 9 | 
| 19 |  Ventura County | 9 | 
| 19 |  Rhode Island | 9 | 
| 20 |  Maryland Bobcats | 8 | 
| 20 |  Houston Dynamo | 8 | 
| 20 |  Monterey Bay | 8 | 
| 21 |  Club de Lyon | 7 | 
| 21 |  Miami FC 2 | 7 | 
| 21 |  Las Vegas Lights FC | 7 | 
| 21 |  Spokane Velocity | 7 | 
| 22 |  Lexington | 6 | 
| 22 |  Phoenix Rising | 6 | 
| 22 |  Folsom | 6 | 
| 22 |  Michigan Stars | 6 | 
| 22 |  LA Force | 6 | 
| 22 |  Steel City | 6 | 
| 22 |  Asheville City | 6 | 
| 22 |  San Antonio | 6 | 
| 22 |  El Paso Locomotive | 6 | 
| 22 |  West Chester Predators | 6 | 
| 22 |  Hudson Valley Hammers | 6 | 
| 22 |  Brockton FC United | 6 | 
| 23 |  Real Salt Lake | 5 | 
| 23 |  Capo | 5 | 
| 23 |  Foro | 5 | 
| 23 |  Arizona Monsoon | 5 | 
| 24 |  The Villages | 4 | 
| 24 |  Northern Virginia (NOVA) | 4 | 
| 24 |  Irvine Zeta II | 4 | 
| 24 |  MesoAmerica | 4 | 
| 24 |  Austin FC II | 4 | 
| 24 |  Orange County SC | 4 | 
| 25 |  Pittsburgh Riverhounds SC | 3 | 
| 25 |  Colorado Springs Switchbacks | 3 | 
| 25 |  Memphis 901 | 3 | 
| 25 |  FC Motown | 3 | 
| 25 |  Forward Madison | 3 | 
| 25 |  Timbers2 | 3 | 
| 25 |  Frenzi | 3 | 
| 26 |  America CFL Spurs | 2 | 
| 26 |  Ballard | 2 | 
| 26 |  SC United Bantams | 2 | 
| 26 |  Azteca | 2 | 
| 26 |  Christos | 2 | 
| 26 |  Chicago House | 2 | 
| 26 |  Crown Legacy FC | 2 | 
| 26 |  Apotheos | 2 | 
| 26 |  Chicago City | 2 | 
| 27 |  Redlands | 1 | 
| 27 |  Vereinigung Erzgebirge | 1 | 
| 27 |  Tulsa Athletic | 1 | 
| - |  Western Mass Pioneers | 0 | 
| - |  Duluth | 0 | 
| - |  Chattanooga FC | 0 | 
Actualizado a las





