Rankings de equiposCopa USA 2024
Asistencias totales
| Pos. | Equipo | Asistencias totales | 
|---|---|---|
| 1 |  Sporting Kansas City | 74 | 
| 2 |  Los Angeles FC | 62 | 
| 3 |  Union Omaha | 59 | 
| 4 |  NYCFC II | 56 | 
| 5 |  Chicago Fire FC II | 49 | 
| 6 |  New Mexico United | 45 | 
| 7 |  El Farolito | 43 | 
| 8 |  Atlanta United FC | 42 | 
| 9 |  South Georgia Tormenta | 40 | 
| 10 |  Charlotte Independence | 39 | 
| 11 |  Northern Colorado | 38 | 
| 11 |  Seattle Sounders | 38 | 
| 12 |  Lubbock Matadors | 36 | 
| 12 |  Detroit City FC | 36 | 
| 13 |  Greenville Triumph | 34 | 
| 14 |  Tampa Bay Rowdies | 33 | 
| 15 |  Charleston Battery | 32 | 
| 16 |  FC Dallas | 31 | 
| 17 |  North Carolina FC | 30 | 
| 17 |  New York Red Bulls II | 30 | 
| 18 |  Birmingham Legion | 29 | 
| 19 |  One Knoxville | 28 | 
| 19 |  Sacramento Republic | 28 | 
| 19 |  Indy Eleven | 28 | 
| 20 |  Carolina Core | 27 | 
| 20 |  Richmond Kickers | 27 | 
| 20 |  Loudoun United | 27 | 
| 20 |  San José Earthquakes | 27 | 
| 21 |  Houston Dynamo | 26 | 
| 21 |  Irvine Zeta | 26 | 
| 22 |  Louisville City | 25 | 
| 23 |  MNUFC2 | 24 | 
| 23 |  Central Valley Fuego FC | 24 | 
| 23 |  Ventura County | 24 | 
| 24 |  Chattanooga Red Wolves | 23 | 
| 25 |  Oakland Roots | 22 | 
| 25 |  Las Vegas Lights FC | 22 | 
| 26 |  Miami United | 21 | 
| 26 |  Monterey Bay | 21 | 
| 27 |  Memphis 901 | 19 | 
| 27 |  Michigan Stars | 19 | 
| 27 |  Foro | 19 | 
| 27 |  Hartford Athletic | 19 | 
| 28 |  Colorado Rapids 2 | 18 | 
| 28 |  Des Moines Menace | 18 | 
| 28 |  Spokane Velocity | 18 | 
| 29 |  Phoenix Rising | 17 | 
| 29 |  Savannah Clovers | 17 | 
| 29 |  LA Force | 17 | 
| 29 |  Rhode Island | 17 | 
| 30 |  Vermont Green | 16 | 
| 31 |  Lexington | 13 | 
| 31 |  Asheville City | 13 | 
| 31 |  Tulsa Roughnecks | 13 | 
| 32 |  Colorado Springs Switchbacks | 12 | 
| 32 |  SC United Heat | 12 | 
| 33 |  Pittsburgh Riverhounds SC | 11 | 
| 33 |  Forward Madison | 11 | 
| 33 |  Brockton FC United | 11 | 
| 34 |  Capo | 10 | 
| 34 |  Club de Lyon | 10 | 
| 34 |  Folsom | 10 | 
| 34 |  MesoAmerica | 10 | 
| 34 |  Orange County SC | 10 | 
| 35 |  SC United Bantams | 9 | 
| 35 |  Maryland Bobcats | 9 | 
| 35 |  Steel City | 9 | 
| 35 |  San Antonio | 9 | 
| 35 |  West Chester Predators | 9 | 
| 36 |  The Villages | 8 | 
| 36 |  Northern Virginia (NOVA) | 8 | 
| 36 |  America CFL Spurs | 8 | 
| 36 |  El Paso Locomotive | 8 | 
| 36 |  Austin FC II | 8 | 
| 37 |  Ballard | 7 | 
| 37 |  Irvine Zeta II | 7 | 
| 37 |  Miami FC 2 | 7 | 
| 37 |  Crown Legacy FC | 7 | 
| 37 |  Hudson Valley Hammers | 7 | 
| 38 |  Real Salt Lake | 6 | 
| 38 |  Azteca | 6 | 
| 38 |  Tulsa Athletic | 6 | 
| 38 |  Timbers2 | 6 | 
| 38 |  Chattanooga FC | 6 | 
| 38 |  Arizona Monsoon | 6 | 
| 39 |  Christos | 5 | 
| 40 |  Redlands | 4 | 
| 40 |  Vereinigung Erzgebirge | 4 | 
| 40 |  FC Motown | 4 | 
| 40 |  Chicago City | 4 | 
| 41 |  Frenzi | 3 | 
| 42 |  Chicago House | 2 | 
| 43 |  Western Mass Pioneers | 1 | 
| 43 |  Duluth | 1 | 
| 43 |  Apotheos | 1 | 
Actualizado a las





