| 1 |  Rio Grande Valley
                                Estados Unidos | 83.23Porcentaje de pases buenos en campo contrario | 
                                    
                                                                                                            | 2 |  Sporting Kansas City
                                Estados Unidos | 80.33 | 
                                    
                                                                                                            | 3 |  Inter Miami CF
                                Estados Unidos | 79.67 | 
                                    
                                                                                                            | 4 |  Columbus Crew
                                Estados Unidos | 78.36 | 
                                    
                                                                                                            | 5 |  Austin FC
                                Estados Unidos | 78.1 | 
                                    
                                                                                                            | 6 |  New Mexico United
                                Estados Unidos | 77.47 | 
                                    
                                                                                                            | 7 |  Charlotte Independence
                                Estados Unidos | 77.12 | 
                                    
                                                                                                            | 8 |  New York City
                                Estados Unidos | 76.21 | 
                                    
                                                                                                            | 9 |  Los Angeles Galaxy
                                Estados Unidos | 76.07 | 
                                    
                                                                                                            | 10 |  Houston Dynamo
                                Estados Unidos | 75.78 | 
                                    
                                                                                                            | 11 |  Miami FC 2
                                Estados Unidos | 74.38 | 
                                    
                                                                                                            | 12 |  New England Revolution
                                Estados Unidos | 74.31 | 
                                    
                                                                                                            | 13 |  Chattanooga FC
                                Estados Unidos | 73.88 | 
                                    
                                                                                                            | 14 |  San José Earthquakes
                                Estados Unidos | 73.84 | 
                                    
                                                                                                            | 15 |  Forward Madison
                                Estados Unidos | 73.77 | 
                                    
                                                                                                            | 16 |  FC Dallas
                                Estados Unidos | 73.33 | 
                                    
                                                                                                            | 17 |  Flower City Union
                                Estados Unidos | 73.07 | 
                                    
                                                                                                            | 18 |  Phoenix Rising
                                Estados Unidos | 72.91 | 
                                    
                                                                                                            | 19 |  Richmond Kickers
                                Estados Unidos | 72.54 | 
                                    
                                                                                                            | 20 |  Chicago Fire
                                Estados Unidos | 71.1 | 
                                    
                                                                                                            | 21 |  Charlotte FC
                                Estados Unidos | 70.93 | 
                                    
                                                                                                            | 22 |  Hartford Athletic
                                Estados Unidos | 70.75 | 
                                    
                                                                                                            | 23 |  Birmingham Legion
                                Estados Unidos | 70.73 | 
                                    
                                                                                                            | 24 |  Club de Lyon
                                Estados Unidos | 70.62 | 
                                    
                                                                                                            | 25 |  St. Louis City SC
                                Estados Unidos | 70.37 | 
                                    
                                                                                                            | 26 |  Colorado Rapids
                                Estados Unidos | 70.11 | 
                                    
                                                                                                            | 27 |  San Diego Loyal
                                Estados Unidos | 70.06 | 
                                    
                                                                                                            | 28 |  Central Valley Fuego FC
                                Estados Unidos | 69.92 | 
                                    
                                                                                                            | 29 |  Miami United
                                Estados Unidos | 69.87 | 
                                    
                                                                                                            | 30 |  Memphis 901
                                Estados Unidos | 69.68 | 
                                    
                                                                                                            | 31 |  Monterey Bay
                                Estados Unidos | 69.49 | 
                                    
                                                                                                            | 32 |  Lansdowne Yonkers
                                Estados Unidos | 69.25 | 
                                    
                                                                                                            | 33 |  Minnesota United FC
                                Estados Unidos | 69.17 | 
                                    
                                                                                                            | 34 |  Oakland Roots
                                Estados Unidos | 69.01 | 
                                    
                                                                                                            | 35 |  Louisville City
                                Estados Unidos | 68.94 | 
                                    
                                                                                                            | 36 |  FC Cincinnati
                                Estados Unidos | 68.73 | 
                                    
                                                                                                            | 37 |  Los Angeles FC
                                Estados Unidos | 67.93 | 
                                    
                                                                                                            | 38 |  Sacramento Republic
                                Estados Unidos | 67.79 | 
                                    
                                                                                                            | 39 |  Real Salt Lake
                                Estados Unidos | 67.29 | 
                                    
                                                                                                            | 40 |  Orange County SC
                                Estados Unidos | 66.76 | 
                                    
                                                                                                            | 41 |  Lionsbridge
                                Estados Unidos | 66.54 | 
                                    
                                                                                                            | 42 |  Pittsburgh Riverhounds SC
                                Estados Unidos | 66.28 | 
                                    
                                                                                                            | 43 |  Philadelphia Union
                                Estados Unidos | 66.18 | 
                                    
                                                                                                            | 44 |  Orlando City
                                Estados Unidos | 66.14 | 
                                    
                                                                                                            | 45 |  Portland Timbers
                                Estados Unidos | 65.9 | 
                                    
                                                                                                            | 46 |  El Farolito
                                Estados Unidos | 65.86 | 
                                    
                                                                                                            | 47 |  Union Omaha
                                Estados Unidos | 65.8 | 
                                    
                                                    |  |  Seattle Sounders
                                Estados Unidos | 65.8 | 
                                    
                                                                                                            | 48 |  Ocean City Nor'easters
                                Estados Unidos | 65.73 | 
                                    
                                                                                                            | 49 |  Charleston Battery
                                Estados Unidos | 65.45 | 
                                    
                                                                                                            | 50 |  West Chester Predators
                                Estados Unidos | 64.73 | 
                                    
                                                                                                            | 51 |  Maryland Bobcats
                                Estados Unidos | 64.4 | 
                                    
                                                                                                            | 52 |  Nashville SC
                                Estados Unidos | 64.37 | 
                                    
                                                                                                            | 53 |  Tulsa Roughnecks
                                Estados Unidos | 64.1 | 
                                    
                                                                                                            | 54 |  North Carolina Fusion
                                Estados Unidos | 63.91 | 
                                    
                                                                                                            | 55 |  Des Moines Menace
                                Estados Unidos | 63.45 | 
                                    
                                                                                                            | 56 |  Atlanta United FC
                                Estados Unidos | 63.39 | 
                                    
                                                                                                            | 57 |  New York Red Bulls
                                Estados Unidos | 63.29 | 
                                    
                                                                                                            | 58 |  Greenville Triumph
                                Estados Unidos | 63.25 | 
                                    
                                                                                                            | 59 |  Beaman United
                                Estados Unidos | 61.03 | 
                                    
                                                                                                            | 60 |  Bavarian
                                Estados Unidos | 60.45 | 
                                    
                                                                                                            | 61 |  Northern Colorado
                                Estados Unidos | 60.14 | 
                                    
                                                                                                            | 62 |  Detroit City FC
                                Estados Unidos | 59.7 | 
                                    
                                                                                                            | 63 |  UDA Soccer
                                Estados Unidos | 59.52 | 
                                    
                                                                                                            | 64 |  Brazos Valley Cavalry
                                Estados Unidos | 58.94 | 
                                    
                                                                                                            | 65 |  International San Francisco
                                Estados Unidos | 58.53 | 
                                    
                                                                                                            | 66 |  Park City Red Wolves
                                Estados Unidos | 58.41 | 
                                    
                                                                                                            | 67 |  Ventura County Fusion
                                Estados Unidos | 57.89 | 
                                    
                                                                                                            | 68 |  FC Motown
                                Estados Unidos | 57.76 | 
                                    
                                                                                                            | 69 |  Las Vegas Lights FC
                                Estados Unidos | 57.66 | 
                                    
                                                                                                            | 70 |  DC United
                                Estados Unidos | 56.19 | 
                                    
                                                                                                            | 71 |  Manhattan
                                Estados Unidos | 55.48 | 
                                    
                                                                                                            | 72 |  South Georgia Tormenta
                                Estados Unidos | 55.15 | 
                                    
                                                                                                            | 73 |  Hartford City
                                Estados Unidos | 54.66 | 
                                    
                                                                                                            | 74 |  Nona
                                Estados Unidos | 53.93 | 
                                    
                                                                                                            | 75 |  Indy Eleven
                                Estados Unidos | 53.45 | 
                                    
                                                                                                            | 76 |  Appalachian
                                Estados Unidos | 52.1 | 
                                    
                                                                                                            | 77 |  Capo
                                Estados Unidos | 51.59 | 
                                    
                                                                                                            | 78 |  Colorado Springs Switchbacks
                                Estados Unidos | 50.97 | 
                                    
                                                                                                            | 79 |  Chicago House
                                Estados Unidos | 50.19 | 
                                    
                                                                                                            | 80 |  Jacksonville Armada U23
                                Estados Unidos | 50 | 
                                    
                                                                                                            | 81 |  Cleveland SC
                                Estados Unidos | 49.65 | 
                                    
                                                                                                            | 82 |  Tulsa Athletic
                                Estados Unidos | 49.58 | 
                                    
                                                                                                            | 83 |  San Antonio
                                Estados Unidos | 46.9 |