| 1 |  Crossfire Redmond
                                Estados Unidos | 100Porcentaje de pases buenos | 
                                    
                                                    |  |  Tampa Bay Rowdies
                                Estados Unidos | 100 | 
                                    
                                                                                                            | 2 |  Austin FC
                                Estados Unidos | 87.88 | 
                                    
                                                                                                            | 3 |  Inter Miami CF
                                Estados Unidos | 87.61 | 
                                    
                                                                                                            | 4 |  New York City
                                Estados Unidos | 87.45 | 
                                    
                                                                                                            | 5 |  Rio Grande Valley
                                Estados Unidos | 87.44 | 
                                    
                                                                                                            | 6 |  Charlotte Independence
                                Estados Unidos | 87.05 | 
                                    
                                                                                                            | 7 |  Columbus Crew
                                Estados Unidos | 86.89 | 
                                    
                                                                                                            | 8 |  New Mexico United
                                Estados Unidos | 86.62 | 
                                    
                                                                                                            | 9 |  Sporting Kansas City
                                Estados Unidos | 86.53 | 
                                    
                                                                                                            | 10 |  Forward Madison
                                Estados Unidos | 85.68 | 
                                    
                                                                                                            | 11 |  FC Dallas
                                Estados Unidos | 84.95 | 
                                    
                                                                                                            | 12 |  San Diego Loyal
                                Estados Unidos | 84.93 | 
                                    
                                                                                                            | 13 |  Phoenix Rising
                                Estados Unidos | 84.3 | 
                                    
                                                                                                            | 14 |  New England Revolution
                                Estados Unidos | 84.01 | 
                                    
                                                                                                            | 15 |  Los Angeles Galaxy
                                Estados Unidos | 83.98 | 
                                    
                                                                                                            | 16 |  Richmond Kickers
                                Estados Unidos | 83.82 | 
                                    
                                                                                                            | 17 |  Houston Dynamo
                                Estados Unidos | 83.77 | 
                                    
                                                                                                            | 18 |  Flower City Union
                                Estados Unidos | 83.59 | 
                                    
                                                                                                            | 19 |  Hartford Athletic
                                Estados Unidos | 83.49 | 
                                    
                                                                                                            | 20 |  San José Earthquakes
                                Estados Unidos | 82.99 | 
                                    
                                                                                                            | 21 |  Miami FC 2
                                Estados Unidos | 82.61 | 
                                    
                                                                                                            | 22 |  Charlotte FC
                                Estados Unidos | 82.55 | 
                                    
                                                                                                            | 23 |  Club de Lyon
                                Estados Unidos | 82.39 | 
                                    
                                                                                                            | 24 |  Colorado Rapids
                                Estados Unidos | 82.24 | 
                                    
                                                                                                            | 25 |  Central Valley Fuego FC
                                Estados Unidos | 82.2 | 
                                    
                                                                                                            | 26 |  Orange County SC
                                Estados Unidos | 81.63 | 
                                    
                                                                                                            | 27 |  Orlando City
                                Estados Unidos | 80.79 | 
                                    
                                                                                                            | 28 |  Charleston Battery
                                Estados Unidos | 80.56 | 
                                    
                                                                                                            | 29 |  Sacramento Republic
                                Estados Unidos | 80.55 | 
                                    
                                                                                                            | 30 |  Union Omaha
                                Estados Unidos | 80.45 | 
                                    
                                                                                                            | 31 |  Chicago Fire
                                Estados Unidos | 80.44 | 
                                    
                                                                                                            | 32 |  Park City Red Wolves
                                Estados Unidos | 80.33 | 
                                    
                                                                                                            | 33 |  Memphis 901
                                Estados Unidos | 80.21 | 
                                    
                                                                                                            | 34 |  Louisville City
                                Estados Unidos | 80.02 | 
                                    
                                                                                                            | 35 |  Chattanooga FC
                                Estados Unidos | 79.84 | 
                                    
                                                                                                            | 36 |  Miami United
                                Estados Unidos | 79.78 | 
                                    
                                                                                                            | 37 |  Monterey Bay
                                Estados Unidos | 79.69 | 
                                    
                                                                                                            | 38 |  Lansdowne Yonkers
                                Estados Unidos | 79.65 | 
                                    
                                                                                                            | 39 |  FC Cincinnati
                                Estados Unidos | 79.03 | 
                                    
                                                                                                            | 40 |  Birmingham Legion
                                Estados Unidos | 79 | 
                                    
                                                                                                            | 41 |  South Georgia Tormenta
                                Estados Unidos | 78.9 | 
                                    
                                                                                                            | 42 |  Atlanta United FC
                                Estados Unidos | 78.79 | 
                                    
                                                                                                            | 43 |  Maryland Bobcats
                                Estados Unidos | 78.44 | 
                                    
                                                                                                            | 44 |  West Chester Predators
                                Estados Unidos | 78.37 | 
                                    
                                                                                                            | 45 |  Portland Timbers
                                Estados Unidos | 78.33 | 
                                    
                                                                                                            | 46 |  Los Angeles FC
                                Estados Unidos | 78.17 | 
                                    
                                                                                                            | 47 |  El Farolito
                                Estados Unidos | 78.1 | 
                                    
                                                                                                            | 48 |  Nashville SC
                                Estados Unidos | 78.08 | 
                                    
                                                    |  |  St. Louis City SC
                                Estados Unidos | 78.08 | 
                                    
                                                                                                            | 49 |  Minnesota United FC
                                Estados Unidos | 78.05 | 
                                    
                                                                                                            | 50 |  Oakland Roots
                                Estados Unidos | 77.86 | 
                                    
                                                                                                            | 51 |  Northern Colorado
                                Estados Unidos | 76.93 | 
                                    
                                                                                                            | 52 |  Real Salt Lake
                                Estados Unidos | 76.61 | 
                                    
                                                                                                            | 53 |  Greenville Triumph
                                Estados Unidos | 76.43 | 
                                    
                                                                                                            | 54 |  Ocean City Nor'easters
                                Estados Unidos | 76.09 | 
                                    
                                                                                                            | 55 |  Pittsburgh Riverhounds SC
                                Estados Unidos | 75.94 | 
                                    
                                                                                                            | 56 |  FC Motown
                                Estados Unidos | 75.92 | 
                                    
                                                                                                            | 57 |  Tulsa Roughnecks
                                Estados Unidos | 75.52 | 
                                    
                                                                                                            | 58 |  Philadelphia Union
                                Estados Unidos | 75.33 | 
                                    
                                                                                                            | 59 |  Lionsbridge
                                Estados Unidos | 75 | 
                                    
                                                                                                            | 60 |  Des Moines Menace
                                Estados Unidos | 73.89 | 
                                    
                                                                                                            | 61 |  Bavarian
                                Estados Unidos | 73.8 | 
                                    
                                                                                                            | 62 |  Nona
                                Estados Unidos | 73.43 | 
                                    
                                                                                                            | 63 |  Seattle Sounders
                                Estados Unidos | 73.12 | 
                                    
                                                                                                            | 64 |  Manhattan
                                Estados Unidos | 73.09 | 
                                    
                                                                                                            | 65 |  New York Red Bulls
                                Estados Unidos | 72.94 | 
                                    
                                                                                                            | 66 |  Indy Eleven
                                Estados Unidos | 72.73 | 
                                    
                                                                                                            | 67 |  UDA Soccer
                                Estados Unidos | 72.5 | 
                                    
                                                                                                            | 68 |  DC United
                                Estados Unidos | 72.1 | 
                                    
                                                                                                            | 69 |  Beaman United
                                Estados Unidos | 71.91 | 
                                    
                                                                                                            | 70 |  Colorado Springs Switchbacks
                                Estados Unidos | 71.62 | 
                                    
                                                                                                            | 71 |  Detroit City FC
                                Estados Unidos | 70.73 | 
                                    
                                                                                                            | 72 |  Hartford City
                                Estados Unidos | 70.3 | 
                                    
                                                                                                            | 73 |  Ventura County Fusion
                                Estados Unidos | 70.13 | 
                                    
                                                                                                            | 74 |  Jacksonville Armada U23
                                Estados Unidos | 70.09 | 
                                    
                                                                                                            | 75 |  Las Vegas Lights FC
                                Estados Unidos | 69.98 | 
                                    
                                                                                                            | 76 |  North Carolina Fusion
                                Estados Unidos | 69.82 | 
                                    
                                                                                                            | 77 |  Brazos Valley Cavalry
                                Estados Unidos | 69.39 | 
                                    
                                                    |  |  Appalachian
                                Estados Unidos | 69.39 | 
                                    
                                                                                                            | 78 |  Tulsa Athletic
                                Estados Unidos | 68.86 | 
                                    
                                                                                                            | 79 |  International San Francisco
                                Estados Unidos | 68.67 | 
                                    
                                                                                                            | 80 |  Cleveland SC
                                Estados Unidos | 65.68 | 
                                    
                                                                                                            | 81 |  Chicago House
                                Estados Unidos | 64.79 | 
                                    
                                                                                                            | 82 |  Capo
                                Estados Unidos | 64.22 | 
                                    
                                                                                                            | 83 |  San Antonio
                                Estados Unidos | 51.06 |