| 1 |  DC United
                                Estados Unidos | 88.24Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón | 
                                    
                                                                                                            | 2 |  Charlotte Independence
                                Estados Unidos | 87.5 | 
                                    
                                                                                                            | 3 |  Miami United
                                Estados Unidos | 86.96 | 
                                    
                                                                                                            | 4 |  Austin FC
                                Estados Unidos | 85 | 
                                    
                                                                                                            | 5 |  Central Valley Fuego FC
                                Estados Unidos | 82.35 | 
                                    
                                                                                                            | 6 |  San José Earthquakes
                                Estados Unidos | 81.25 | 
                                    
                                                                                                            | 7 |  Chattanooga FC
                                Estados Unidos | 80.43 | 
                                    
                                                                                                            | 8 |  Phoenix Rising
                                Estados Unidos | 80 | 
                                    
                                                                                                            | 9 |  Los Angeles Galaxy
                                Estados Unidos | 79.17 | 
                                    
                                                                                                            | 10 |  San Antonio
                                Estados Unidos | 79.07 | 
                                    
                                                                                                            | 11 |  Lansdowne Yonkers
                                Estados Unidos | 78.95 | 
                                    
                                                                                                            | 12 |  Las Vegas Lights FC
                                Estados Unidos | 78.57 | 
                                    
                                                                                                            | 13 |  Appalachian
                                Estados Unidos | 77.78 | 
                                    
                                                    |  |  Colorado Rapids
                                Estados Unidos | 77.78 | 
                                    
                                                                                                            | 14 |  Nashville SC
                                Estados Unidos | 77.5 | 
                                    
                                                                                                            | 15 |  New England Revolution
                                Estados Unidos | 76.92 | 
                                    
                                                    |  |  FC Dallas
                                Estados Unidos | 76.92 | 
                                    
                                                                                                            | 16 |  Sporting Kansas City
                                Estados Unidos | 76.74 | 
                                    
                                                                                                            | 17 |  Hartford Athletic
                                Estados Unidos | 76.47 | 
                                    
                                                    |  |  Tulsa Roughnecks
                                Estados Unidos | 76.47 | 
                                    
                                                    |  |  Portland Timbers
                                Estados Unidos | 76.47 | 
                                    
                                                                                                            | 18 |  Jacksonville Armada U23
                                Estados Unidos | 76.19 | 
                                    
                                                                                                            | 19 |  Richmond Kickers
                                Estados Unidos | 75 | 
                                    
                                                    |  |  Orlando City
                                Estados Unidos | 75 | 
                                    
                                                                                                            | 20 |  Orange County SC
                                Estados Unidos | 73.33 | 
                                    
                                                                                                            | 21 |  Memphis 901
                                Estados Unidos | 72.34 | 
                                    
                                                                                                            | 22 |  Monterey Bay
                                Estados Unidos | 72.09 | 
                                    
                                                                                                            | 23 |  Northern Colorado
                                Estados Unidos | 71.88 | 
                                    
                                                                                                            | 24 |  Pittsburgh Riverhounds SC
                                Estados Unidos | 71.79 | 
                                    
                                                                                                            | 25 |  Capo
                                Estados Unidos | 71.43 | 
                                    
                                                    |  |  Charleston Battery
                                Estados Unidos | 71.43 | 
                                    
                                                    |  |  Columbus Crew
                                Estados Unidos | 71.43 | 
                                    
                                                                                                            | 26 |  New Mexico United
                                Estados Unidos | 71.15 | 
                                    
                                                                                                            | 27 |  International San Francisco
                                Estados Unidos | 70.83 | 
                                    
                                                                                                            | 28 |  UDA Soccer
                                Estados Unidos | 70.45 | 
                                    
                                                                                                            | 29 |  Park City Red Wolves
                                Estados Unidos | 70.37 | 
                                    
                                                                                                            | 30 |  Detroit City FC
                                Estados Unidos | 70 | 
                                    
                                                    |  |  Miami FC 2
                                Estados Unidos | 70 | 
                                    
                                                                                                            | 31 |  Beaman United
                                Estados Unidos | 69.57 | 
                                    
                                                                                                            | 32 |  Maryland Bobcats
                                Estados Unidos | 69.39 | 
                                    
                                                                                                            | 33 |  Chicago House
                                Estados Unidos | 69.33 | 
                                    
                                                                                                            | 34 |  South Georgia Tormenta
                                Estados Unidos | 68.75 | 
                                    
                                                                                                            | 35 |  Houston Dynamo
                                Estados Unidos | 67.8 | 
                                    
                                                                                                            | 36 |  St. Louis City SC
                                Estados Unidos | 67.39 | 
                                    
                                                                                                            | 37 |  Indy Eleven
                                Estados Unidos | 66.67 | 
                                    
                                                    |  |  Greenville Triumph
                                Estados Unidos | 66.67 | 
                                    
                                                    |  |  San Diego Loyal
                                Estados Unidos | 66.67 | 
                                    
                                                    |  |  Seattle Sounders
                                Estados Unidos | 66.67 | 
                                    
                                                                                                            | 38 |  FC Cincinnati
                                Estados Unidos | 66.34 | 
                                    
                                                                                                            | 39 |  Inter Miami CF
                                Estados Unidos | 66.28 | 
                                    
                                                                                                            | 40 |  El Farolito
                                Estados Unidos | 65.91 | 
                                    
                                                                                                            | 41 |  Birmingham Legion
                                Estados Unidos | 65 | 
                                    
                                                                                                            | 42 |  Sacramento Republic
                                Estados Unidos | 64.29 | 
                                    
                                                    |  |  Oakland Roots
                                Estados Unidos | 64.29 | 
                                    
                                                                                                            | 43 |  Flower City Union
                                Estados Unidos | 64 | 
                                    
                                                                                                            | 44 |  Real Salt Lake
                                Estados Unidos | 63.86 | 
                                    
                                                                                                            | 45 |  Chicago Fire
                                Estados Unidos | 62.96 | 
                                    
                                                                                                            | 46 |  New York Red Bulls
                                Estados Unidos | 62.79 | 
                                    
                                                                                                            | 47 |  Brazos Valley Cavalry
                                Estados Unidos | 62.5 | 
                                    
                                                    |  |  West Chester Predators
                                Estados Unidos | 62.5 | 
                                    
                                                    |  |  Colorado Springs Switchbacks
                                Estados Unidos | 62.5 | 
                                    
                                                    |  |  Rio Grande Valley
                                Estados Unidos | 62.5 | 
                                    
                                                    |  |  Minnesota United FC
                                Estados Unidos | 62.5 | 
                                    
                                                                                                            | 48 |  FC Motown
                                Estados Unidos | 61.11 | 
                                    
                                                    |  |  Atlanta United FC
                                Estados Unidos | 61.11 | 
                                    
                                                                                                            | 49 |  Nona
                                Estados Unidos | 60 | 
                                    
                                                    |  |  Union Omaha
                                Estados Unidos | 60 | 
                                    
                                                    |  |  Los Angeles FC
                                Estados Unidos | 60 | 
                                    
                                                                                                            | 50 |  Cleveland SC
                                Estados Unidos | 59.09 | 
                                    
                                                                                                            | 51 |  Manhattan
                                Estados Unidos | 58.62 | 
                                    
                                                    |  |  Forward Madison
                                Estados Unidos | 58.62 | 
                                    
                                                                                                            | 52 |  Des Moines Menace
                                Estados Unidos | 57.5 | 
                                    
                                                                                                            | 53 |  Tulsa Athletic
                                Estados Unidos | 56.25 | 
                                    
                                                                                                            | 54 |  North Carolina Fusion
                                Estados Unidos | 56 | 
                                    
                                                    |  |  Louisville City
                                Estados Unidos | 56 | 
                                    
                                                                                                            | 55 |  Lionsbridge
                                Estados Unidos | 55.56 | 
                                    
                                                                                                            | 56 |  Bavarian
                                Estados Unidos | 55 | 
                                    
                                                                                                            | 57 |  Hartford City
                                Estados Unidos | 53.33 | 
                                    
                                                                                                            | 58 |  Charlotte FC
                                Estados Unidos | 51.61 | 
                                    
                                                    |  |  Philadelphia Union
                                Estados Unidos | 51.61 | 
                                    
                                                                                                            | 59 |  New York City
                                Estados Unidos | 45.45 | 
                                    
                                                                                                            | 60 |  Ocean City Nor'easters
                                Estados Unidos | 43.24 | 
                                    
                                                                                                            | 61 |  Ventura County Fusion
                                Estados Unidos | 40.91 |