| 1 |  Colorado Rapids
                                Estados Unidos | 64.25Porcentaje de pases que se han producido en campo propio | 
                                    
                                                                                                            | 2 |  Chattanooga Red Wolves
                                Estados Unidos | 63.41 | 
                                    
                                                                                                            | 3 |  Orange County SC
                                Estados Unidos | 63.36 | 
                                    
                                                                                                            | 4 |  Chattanooga FC
                                Estados Unidos | 62.37 | 
                                    
                                                                                                            | 5 |  Bay Cities
                                Estados Unidos | 62.33 | 
                                    
                                                                                                            | 6 |  San Diego Loyal
                                Estados Unidos | 61.4 | 
                                    
                                                                                                            | 7 |  Indy Eleven
                                Estados Unidos | 60.23 | 
                                    
                                                                                                            | 8 |  FC Dallas
                                Estados Unidos | 59.88 | 
                                    
                                                                                                            | 9 |  Azteca
                                Estados Unidos | 59.18 | 
                                    
                                                                                                            | 10 |  Orlando FC Wolves
                                Estados Unidos | 58.86 | 
                                    
                                                                                                            | 11 |  San Fernando Valley
                                Estados Unidos | 58.72 | 
                                    
                                                                                                            | 12 |  Maryland Bobcats
                                Estados Unidos | 57.96 | 
                                    
                                                                                                            | 13 |  Las Vegas Legends
                                Estados Unidos | 57.82 | 
                                    
                                                                                                            | 14 |  Charlotte Independence
                                Estados Unidos | 57.14 | 
                                    
                                                                                                            | 15 |  Inter Miami CF
                                Estados Unidos | 57.08 | 
                                    
                                                                                                            | 16 |  FC Cincinnati
                                Estados Unidos | 56.9 | 
                                    
                                                                                                            | 17 |  City Soccer
                                Estados Unidos | 56.72 | 
                                    
                                                                                                            | 18 |  Chicago Fire
                                Estados Unidos | 56.7 | 
                                    
                                                                                                            | 19 |  Flower City Union
                                Estados Unidos | 56.42 | 
                                    
                                                                                                            | 20 |  The Villages
                                Estados Unidos | 56.34 | 
                                    
                                                    |  |  Oyster Bay United
                                Estados Unidos | 56.34 | 
                                    
                                                                                                            | 21 |  Central Valley Fuego FC
                                Estados Unidos | 55.89 | 
                                    
                                                                                                            | 22 |  Northern Colorado
                                Estados Unidos | 55.76 | 
                                    
                                                                                                            | 23 |  Cleveland SC
                                Estados Unidos | 55.71 | 
                                    
                                                                                                            | 24 |  Georgia Revolution
                                Estados Unidos | 55.56 | 
                                    
                                                                                                            | 25 |  New Mexico United
                                Estados Unidos | 55.53 | 
                                    
                                                                                                            | 26 |  Portland Timbers U23
                                Estados Unidos | 55.46 | 
                                    
                                                                                                            | 27 |  Hartford Athletic
                                Estados Unidos | 55.43 | 
                                    
                                                                                                            | 28 |  Tulsa Roughnecks
                                Estados Unidos | 55.36 | 
                                    
                                                                                                            | 29 |  Miami FC 2
                                Estados Unidos | 55.24 | 
                                    
                                                                                                            | 30 |  LA Force
                                Estados Unidos | 55.09 | 
                                    
                                                                                                            | 31 |  Minneapolis City
                                Estados Unidos | 54.85 | 
                                    
                                                                                                            | 32 |  Southern States
                                Estados Unidos | 54.49 | 
                                    
                                                                                                            | 33 |  Brockton FC United
                                Estados Unidos | 54.09 | 
                                    
                                                                                                            | 34 |  Lynchburg
                                Estados Unidos | 54.07 | 
                                    
                                                                                                            | 35 |  Charlotte FC
                                Estados Unidos | 53.77 | 
                                    
                                                                                                            | 36 |  Richmond Kickers
                                Estados Unidos | 53.6 | 
                                    
                                                                                                            | 37 |  New England Revolution
                                Estados Unidos | 53.41 | 
                                    
                                                                                                            | 38 |  Northern Virginia (NOVA)
                                Estados Unidos | 52.67 | 
                                    
                                                                                                            | 39 |  West Chester Predators
                                Estados Unidos | 52.44 | 
                                    
                                                                                                            | 40 |  Syracuse Pulse
                                Estados Unidos | 52.3 | 
                                    
                                                                                                            | 41 |  El Paso Locomotive
                                Estados Unidos | 51.85 | 
                                    
                                                                                                            | 42 |  Houston Dynamo
                                Estados Unidos | 51.75 | 
                                    
                                                                                                            | 43 |  Tampa Bay Rowdies
                                Estados Unidos | 51.44 | 
                                    
                                                                                                            | 44 |  Western Mass Pioneers
                                Estados Unidos | 51.38 | 
                                    
                                                                                                            | 45 |  Miami United
                                Estados Unidos | 51.31 | 
                                    
                                                                                                            | 46 |  Hartford City
                                Estados Unidos | 51.16 | 
                                    
                                                                                                            | 47 |  Des Moines Menace
                                Estados Unidos | 50.82 | 
                                    
                                                                                                            | 48 |  Atlanta United FC
                                Estados Unidos | 50.66 | 
                                    
                                                                                                            | 49 |  Las Vegas Lights FC
                                Estados Unidos | 50.3 | 
                                    
                                                                                                            | 50 |  Portland Timbers
                                Estados Unidos | 50.28 | 
                                    
                                                                                                            | 51 |  Forward Madison
                                Estados Unidos | 49.83 | 
                                    
                                                                                                            | 52 |  Los Angeles FC
                                Estados Unidos | 49.62 | 
                                    
                                                                                                            | 53 |  North Carolina FC
                                Estados Unidos | 49.22 | 
                                    
                                                                                                            | 54 |  Sacramento Republic
                                Estados Unidos | 48.94 | 
                                    
                                                                                                            | 55 |  Rio Grande Valley
                                Estados Unidos | 48.8 | 
                                    
                                                                                                            | 56 |  Pittsburgh Riverhounds SC
                                Estados Unidos | 48.77 | 
                                    
                                                                                                            | 57 |  FC Tucson
                                Estados Unidos | 48.3 | 
                                    
                                                                                                            | 58 |  Sporting Kansas City
                                Estados Unidos | 48.11 | 
                                    
                                                                                                            | 59 |  New York City
                                Estados Unidos | 48.01 | 
                                    
                                                                                                            | 60 |  Contra Costa
                                Estados Unidos | 47.87 | 
                                    
                                                                                                            | 61 |  Michigan Stars
                                Estados Unidos | 47.79 | 
                                    
                                                                                                            | 62 |  California United Strikers
                                Estados Unidos | 47.41 | 
                                    
                                                                                                            | 63 |  Ocean City Nor'easters
                                Estados Unidos | 46.77 | 
                                    
                                                                                                            | 64 |  Orlando City
                                Estados Unidos | 46.2 | 
                                    
                                                                                                            | 65 |  RNY FC
                                Estados Unidos | 45.81 | 
                                    
                                                                                                            | 66 |  Nashville SC
                                Estados Unidos | 45.79 | 
                                    
                                                                                                            | 67 |  Sant Louis City 2
                                Estados Unidos | 45.76 | 
                                    
                                                                                                            | 68 |  Escondido
                                Estados Unidos | 45.71 | 
                                    
                                                                                                            | 69 |  D'Feeters Kicks
                                Estados Unidos | 45.06 | 
                                    
                                                                                                            | 70 |  ASC San Diego
                                Estados Unidos | 44.57 | 
                                    
                                                                                                            | 71 |  Louisville City
                                Estados Unidos | 44.18 | 
                                    
                                                                                                            | 72 |  South Carolina United
                                Estados Unidos | 44.1 | 
                                    
                                                                                                            | 73 |  Tulsa Athletic
                                Estados Unidos | 43.9 | 
                                    
                                                                                                            | 74 |  Real Salt Lake
                                Estados Unidos | 43.74 | 
                                    
                                                                                                            | 75 |  San José Earthquakes
                                Estados Unidos | 43.68 | 
                                    
                                                                                                            | 76 |  Seattle Sounders
                                Estados Unidos | 43.67 | 
                                    
                                                                                                            | 77 |  Detroit City FC
                                Estados Unidos | 43.55 | 
                                    
                                                                                                            | 78 |  South Georgia Tormenta
                                Estados Unidos | 43.43 | 
                                    
                                                                                                            | 79 |  Phoenix Rising
                                Estados Unidos | 43.41 | 
                                    
                                                                                                            | 80 |  Monterey Bay
                                Estados Unidos | 43.34 | 
                                    
                                                                                                            | 81 |  Park City Red Wolves
                                Estados Unidos | 43.13 | 
                                    
                                                                                                            | 82 |  Chicago FC United
                                Estados Unidos | 42.29 | 
                                    
                                                                                                            | 83 |  Birmingham Legion
                                Estados Unidos | 42.19 | 
                                    
                                                                                                            | 84 |  DC United
                                Estados Unidos | 41.61 | 
                                    
                                                                                                            | 85 |  Greenville Triumph
                                Estados Unidos | 41.03 | 
                                    
                                                    |  |  Oakland Roots
                                Estados Unidos | 41.03 | 
                                    
                                                                                                            | 86 |  Columbus Crew
                                Estados Unidos | 40.36 | 
                                    
                                                                                                            | 87 |  Lansdowne Yonkers
                                Estados Unidos | 39.92 | 
                                    
                                                                                                            | 88 |  Minnesota United FC
                                Estados Unidos | 39.89 | 
                                    
                                                                                                            | 89 |  San Antonio
                                Estados Unidos | 39.58 | 
                                    
                                                                                                            | 90 |  Austin FC
                                Estados Unidos | 39.41 | 
                                    
                                                                                                            | 91 |  Valley United
                                Estados Unidos | 39.06 | 
                                    
                                                                                                            | 92 |  FC Motown
                                Estados Unidos | 38.67 | 
                                    
                                                                                                            | 93 |  Union Omaha
                                Estados Unidos | 36.36 | 
                                    
                                                                                                            | 94 |  Memphis 901
                                Estados Unidos | 36.14 | 
                                    
                                                                                                            | 95 |  North Carolina Fusion
                                Estados Unidos | 35.95 | 
                                    
                                                                                                            | 96 |  Los Angeles Galaxy
                                Estados Unidos | 35.4 | 
                                    
                                                                                                            | 97 |  Charleston Battery
                                Estados Unidos | 35.33 | 
                                    
                                                                                                            | 98 |  Denton Diablos
                                Estados Unidos | 34.66 |