| 1 |  Atlanta United FC
                                Estados Unidos | 81.01Porcentaje de pases buenos en campo contrario | 
                                    
                                                                                                            | 2 |  Los Angeles Galaxy
                                Estados Unidos | 79.42 | 
                                    
                                                                                                            | 3 |  Oakland Roots
                                Estados Unidos | 77.72 | 
                                    
                                                                                                            | 4 |  Sporting Kansas City
                                Estados Unidos | 77.3 | 
                                    
                                                                                                            | 5 |  San José Earthquakes
                                Estados Unidos | 76.74 | 
                                    
                                                                                                            | 6 |  The Villages
                                Estados Unidos | 76.68 | 
                                    
                                                                                                            | 7 |  Monterey Bay
                                Estados Unidos | 76.66 | 
                                    
                                                                                                            | 8 |  Orlando City
                                Estados Unidos | 76.47 | 
                                    
                                                                                                            | 9 |  New York City
                                Estados Unidos | 75.53 | 
                                    
                                                                                                            | 10 |  Las Vegas Lights FC
                                Estados Unidos | 75.29 | 
                                    
                                                                                                            | 11 |  Minnesota United FC
                                Estados Unidos | 75.05 | 
                                    
                                                                                                            | 12 |  Houston Dynamo
                                Estados Unidos | 74.82 | 
                                    
                                                                                                            | 13 |  Tampa Bay Rowdies
                                Estados Unidos | 74.78 | 
                                    
                                                                                                            | 14 |  Austin FC
                                Estados Unidos | 74.47 | 
                                    
                                                                                                            | 15 |  El Paso Locomotive
                                Estados Unidos | 74.36 | 
                                    
                                                                                                            | 16 |  Colorado Springs Switchbacks
                                Estados Unidos | 74.24 | 
                                    
                                                                                                            | 17 |  Memphis 901
                                Estados Unidos | 74.05 | 
                                    
                                                                                                            | 18 |  Los Angeles FC
                                Estados Unidos | 73.57 | 
                                    
                                                                                                            | 19 |  Inter Miami CF
                                Estados Unidos | 73.53 | 
                                    
                                                                                                            | 20 |  Denton Diablos
                                Estados Unidos | 72.59 | 
                                    
                                                                                                            | 21 |  Philadelphia Union
                                Estados Unidos | 71.38 | 
                                    
                                                                                                            | 22 |  LA Force
                                Estados Unidos | 71.21 | 
                                    
                                                                                                            | 23 |  San Diego Loyal
                                Estados Unidos | 71.14 | 
                                    
                                                                                                            | 24 |  Rio Grande Valley
                                Estados Unidos | 70.81 | 
                                    
                                                                                                            | 25 |  Escondido
                                Estados Unidos | 70.7 | 
                                    
                                                                                                            | 26 |  Chicago Fire
                                Estados Unidos | 70.69 | 
                                    
                                                                                                            | 27 |  Charlotte FC
                                Estados Unidos | 70.61 | 
                                    
                                                                                                            | 28 |  Contra Costa
                                Estados Unidos | 70.55 | 
                                    
                                                                                                            | 29 |  Oyster Bay United
                                Estados Unidos | 70.03 | 
                                    
                                                                                                            | 30 |  Birmingham Legion
                                Estados Unidos | 69.99 | 
                                    
                                                                                                            | 31 |  Miami FC 2
                                Estados Unidos | 69.91 | 
                                    
                                                                                                            | 32 |  Tulsa Roughnecks
                                Estados Unidos | 69.54 | 
                                    
                                                                                                            | 33 |  New England Revolution
                                Estados Unidos | 69.39 | 
                                    
                                                                                                            | 34 |  Real Salt Lake
                                Estados Unidos | 68.53 | 
                                    
                                                                                                            | 35 |  North Carolina Fusion
                                Estados Unidos | 68.51 | 
                                    
                                                                                                            | 36 |  Phoenix Rising
                                Estados Unidos | 68.48 | 
                                    
                                                                                                            | 37 |  California United Strikers
                                Estados Unidos | 68.34 | 
                                    
                                                                                                            | 38 |  Forward Madison
                                Estados Unidos | 67.88 | 
                                    
                                                                                                            | 39 |  FC Dallas
                                Estados Unidos | 67.87 | 
                                    
                                                                                                            | 40 |  New Mexico United
                                Estados Unidos | 67.3 | 
                                    
                                                                                                            | 41 |  Hartford Athletic
                                Estados Unidos | 67.26 | 
                                    
                                                                                                            | 42 |  FC Cincinnati
                                Estados Unidos | 67.12 | 
                                    
                                                                                                            | 43 |  FC Tucson
                                Estados Unidos | 66.98 | 
                                    
                                                                                                            | 44 |  Sacramento Republic
                                Estados Unidos | 66.88 | 
                                    
                                                                                                            | 45 |  Columbus Crew
                                Estados Unidos | 65.94 | 
                                    
                                                                                                            | 46 |  Orange County SC
                                Estados Unidos | 65.85 | 
                                    
                                                                                                            | 47 |  Chattanooga FC
                                Estados Unidos | 65.69 | 
                                    
                                                                                                            | 48 |  Lynchburg
                                Estados Unidos | 65 | 
                                    
                                                                                                            | 49 |  Flower City Union
                                Estados Unidos | 64.89 | 
                                    
                                                                                                            | 50 |  Pittsburgh Riverhounds SC
                                Estados Unidos | 64.78 | 
                                    
                                                                                                            | 51 |  DC United
                                Estados Unidos | 64.71 | 
                                    
                                                                                                            | 52 |  San Fernando Valley
                                Estados Unidos | 64.58 | 
                                    
                                                    |  |  Nashville SC
                                Estados Unidos | 64.58 | 
                                    
                                                                                                            | 53 |  Maryland Bobcats
                                Estados Unidos | 64.41 | 
                                    
                                                                                                            | 54 |  Orlando FC Wolves
                                Estados Unidos | 63.87 | 
                                    
                                                                                                            | 55 |  Chicago FC United
                                Estados Unidos | 63.79 | 
                                    
                                                                                                            | 56 |  Louisville City
                                Estados Unidos | 63.5 | 
                                    
                                                                                                            | 57 |  Seattle Sounders
                                Estados Unidos | 63.43 | 
                                    
                                                                                                            | 58 |  Portland Timbers
                                Estados Unidos | 63.35 | 
                                    
                                                                                                            | 59 |  Brockton FC United
                                Estados Unidos | 62.02 | 
                                    
                                                                                                            | 60 |  Tulsa Athletic
                                Estados Unidos | 61.77 | 
                                    
                                                                                                            | 61 |  Hartford City
                                Estados Unidos | 61.58 | 
                                    
                                                                                                            | 62 |  RNY FC
                                Estados Unidos | 61.51 | 
                                    
                                                                                                            | 63 |  Park City Red Wolves
                                Estados Unidos | 61.46 | 
                                    
                                                                                                            | 64 |  FC Motown
                                Estados Unidos | 61.31 | 
                                    
                                                                                                            | 65 |  Charlotte Independence
                                Estados Unidos | 60.69 | 
                                    
                                                                                                            | 66 |  Las Vegas Legends
                                Estados Unidos | 60.28 | 
                                    
                                                                                                            | 67 |  Detroit City FC
                                Estados Unidos | 60.21 | 
                                    
                                                                                                            | 68 |  Northern Virginia (NOVA)
                                Estados Unidos | 60.16 | 
                                    
                                                    |  |  Indy Eleven
                                Estados Unidos | 60.16 | 
                                    
                                                                                                            | 69 |  Cleveland SC
                                Estados Unidos | 59.55 | 
                                    
                                                                                                            | 70 |  North Carolina FC
                                Estados Unidos | 59.52 | 
                                    
                                                                                                            | 71 |  Southern States
                                Estados Unidos | 59.48 | 
                                    
                                                                                                            | 72 |  Des Moines Menace
                                Estados Unidos | 59.47 | 
                                    
                                                                                                            | 73 |  Minneapolis City
                                Estados Unidos | 59.35 | 
                                    
                                                                                                            | 74 |  West Chester Predators
                                Estados Unidos | 59.02 | 
                                    
                                                    |  |  San Antonio
                                Estados Unidos | 59.02 | 
                                    
                                                                                                            | 75 |  Richmond Kickers
                                Estados Unidos | 58.89 | 
                                    
                                                                                                            | 76 |  New York Red Bulls
                                Estados Unidos | 58.78 | 
                                    
                                                                                                            | 77 |  Chattanooga Red Wolves
                                Estados Unidos | 58.57 | 
                                    
                                                                                                            | 78 |  Union Omaha
                                Estados Unidos | 58.4 | 
                                    
                                                                                                            | 79 |  Lansdowne Yonkers
                                Estados Unidos | 58.16 | 
                                    
                                                                                                            | 80 |  D'Feeters Kicks
                                Estados Unidos | 58.08 | 
                                    
                                                                                                            | 81 |  Greenville Triumph
                                Estados Unidos | 57.28 | 
                                    
                                                                                                            | 82 |  Colorado Rapids
                                Estados Unidos | 57.04 | 
                                    
                                                                                                            | 83 |  Miami United
                                Estados Unidos | 56.65 | 
                                    
                                                                                                            | 84 |  Syracuse Pulse
                                Estados Unidos | 56.11 | 
                                    
                                                                                                            | 85 |  Georgia Revolution
                                Estados Unidos | 55.63 | 
                                    
                                                                                                            | 86 |  South Georgia Tormenta
                                Estados Unidos | 54.64 | 
                                    
                                                                                                            | 87 |  Sant Louis City 2
                                Estados Unidos | 53.8 | 
                                    
                                                                                                            | 88 |  Northern Colorado
                                Estados Unidos | 52.93 | 
                                    
                                                                                                            | 89 |  Michigan Stars
                                Estados Unidos | 52.67 | 
                                    
                                                                                                            | 90 |  Ocean City Nor'easters
                                Estados Unidos | 51.15 | 
                                    
                                                                                                            | 91 |  ASC San Diego
                                Estados Unidos | 50.64 | 
                                    
                                                                                                            | 92 |  Charleston Battery
                                Estados Unidos | 50.6 | 
                                    
                                                                                                            | 93 |  Azteca
                                Estados Unidos | 50.34 | 
                                    
                                                                                                            | 94 |  Western Mass Pioneers
                                Estados Unidos | 48.73 | 
                                    
                                                                                                            | 95 |  Central Valley Fuego FC
                                Estados Unidos | 47.46 | 
                                    
                                                                                                            | 96 |  Valley United
                                Estados Unidos | 47.45 | 
                                    
                                                                                                            | 97 |  Portland Timbers U23
                                Estados Unidos | 47.15 |