| 1 |  Azteca
                                Estados Unidos | 88.89Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón | 
                                    
                                                    |  |  Oakland Roots
                                Estados Unidos | 88.89 | 
                                    
                                                                                                            | 2 |  Memphis 901
                                Estados Unidos | 88.24 | 
                                    
                                                                                                            | 3 |  FC Cincinnati
                                Estados Unidos | 84.21 | 
                                    
                                                                                                            | 4 |  Monterey Bay
                                Estados Unidos | 83.33 | 
                                    
                                                    |  |  New Mexico United
                                Estados Unidos | 83.33 | 
                                    
                                                                                                            | 5 |  Pittsburgh Riverhounds SC
                                Estados Unidos | 81.58 | 
                                    
                                                                                                            | 6 |  Central Valley Fuego FC
                                Estados Unidos | 80.65 | 
                                    
                                                                                                            | 7 |  Georgia Revolution
                                Estados Unidos | 80 | 
                                    
                                                    |  |  Louisville City
                                Estados Unidos | 80 | 
                                    
                                                    |  |  San Diego Loyal
                                Estados Unidos | 80 | 
                                    
                                                    |  |  Columbus Crew
                                Estados Unidos | 80 | 
                                    
                                                                                                            | 8 |  Contra Costa
                                Estados Unidos | 78.26 | 
                                    
                                                                                                            | 9 |  Cleveland SC
                                Estados Unidos | 77.78 | 
                                    
                                                    |  |  Austin FC
                                Estados Unidos | 77.78 | 
                                    
                                                                                                            | 10 |  Chattanooga FC
                                Estados Unidos | 76.92 | 
                                    
                                                    |  |  DC United
                                Estados Unidos | 76.92 | 
                                    
                                                                                                            | 11 |  North Carolina Fusion
                                Estados Unidos | 76.74 | 
                                    
                                                                                                            | 12 |  Greenville Triumph
                                Estados Unidos | 75.76 | 
                                    
                                                                                                            | 13 |  Birmingham Legion
                                Estados Unidos | 75.61 | 
                                    
                                                                                                            | 14 |  Lansdowne Yonkers
                                Estados Unidos | 75 | 
                                    
                                                    |  |  Southern States
                                Estados Unidos | 75 | 
                                    
                                                    |  |  Los Angeles FC
                                Estados Unidos | 75 | 
                                    
                                                    |  |  Real Salt Lake
                                Estados Unidos | 75 | 
                                    
                                                                                                            | 15 |  Ocean City Nor'easters
                                Estados Unidos | 73.91 | 
                                    
                                                    |  |  Portland Timbers
                                Estados Unidos | 73.91 | 
                                    
                                                                                                            | 16 |  Colorado Springs Switchbacks
                                Estados Unidos | 73.33 | 
                                    
                                                                                                            | 17 |  Chicago FC United
                                Estados Unidos | 73.08 | 
                                    
                                                                                                            | 18 |  Minnesota United FC
                                Estados Unidos | 72.97 | 
                                    
                                                                                                            | 19 |  Northern Colorado
                                Estados Unidos | 72.88 | 
                                    
                                                                                                            | 20 |  San Antonio
                                Estados Unidos | 72.73 | 
                                    
                                                                                                            | 21 |  Detroit City FC
                                Estados Unidos | 72.55 | 
                                    
                                                                                                            | 22 |  Union Omaha
                                Estados Unidos | 71.74 | 
                                    
                                                    |  |  Atlanta United FC
                                Estados Unidos | 71.74 | 
                                    
                                                                                                            | 23 |  Rio Grande Valley
                                Estados Unidos | 70.97 | 
                                    
                                                                                                            | 24 |  Michigan Stars
                                Estados Unidos | 70.83 | 
                                    
                                                    |  |  Orange County SC
                                Estados Unidos | 70.83 | 
                                    
                                                                                                            | 25 |  San José Earthquakes
                                Estados Unidos | 70.59 | 
                                    
                                                                                                            | 26 |  Hartford Athletic
                                Estados Unidos | 70.37 | 
                                    
                                                                                                            | 27 |  Los Angeles Galaxy
                                Estados Unidos | 69.49 | 
                                    
                                                                                                            | 28 |  Bay Cities
                                Estados Unidos | 69.44 | 
                                    
                                                                                                            | 29 |  Flower City Union
                                Estados Unidos | 69.23 | 
                                    
                                                    |  |  Sporting Kansas City
                                Estados Unidos | 69.23 | 
                                    
                                                                                                            | 30 |  FC Motown
                                Estados Unidos | 69.09 | 
                                    
                                                                                                            | 31 |  Tulsa Roughnecks
                                Estados Unidos | 68.97 | 
                                    
                                                                                                            | 32 |  City Soccer
                                Estados Unidos | 68.18 | 
                                    
                                                                                                            | 33 |  Forward Madison
                                Estados Unidos | 67.65 | 
                                    
                                                                                                            | 34 |  Minneapolis City
                                Estados Unidos | 66.67 | 
                                    
                                                    |  |  Hartford City
                                Estados Unidos | 66.67 | 
                                    
                                                    |  |  California United Strikers
                                Estados Unidos | 66.67 | 
                                    
                                                    |  |  El Paso Locomotive
                                Estados Unidos | 66.67 | 
                                    
                                                                                                            | 35 |  RNY FC
                                Estados Unidos | 66.07 | 
                                    
                                                                                                            | 36 |  The Villages
                                Estados Unidos | 65.71 | 
                                    
                                                    |  |  FC Tucson
                                Estados Unidos | 65.71 | 
                                    
                                                                                                            | 37 |  D'Feeters Kicks
                                Estados Unidos | 65 | 
                                    
                                                                                                            | 38 |  Sant Louis City 2
                                Estados Unidos | 64.91 | 
                                    
                                                                                                            | 39 |  Oyster Bay United
                                Estados Unidos | 63.89 | 
                                    
                                                                                                            | 40 |  Sacramento Republic
                                Estados Unidos | 63.41 | 
                                    
                                                                                                            | 41 |  San Fernando Valley
                                Estados Unidos | 63.04 | 
                                    
                                                                                                            | 42 |  Philadelphia Union
                                Estados Unidos | 62.96 | 
                                    
                                                                                                            | 43 |  South Georgia Tormenta
                                Estados Unidos | 62.79 | 
                                    
                                                                                                            | 44 |  North Carolina FC
                                Estados Unidos | 62.5 | 
                                    
                                                    |  |  Phoenix Rising
                                Estados Unidos | 62.5 | 
                                    
                                                    |  |  Nashville SC
                                Estados Unidos | 62.5 | 
                                    
                                                                                                            | 45 |  Houston Dynamo
                                Estados Unidos | 62 | 
                                    
                                                                                                            | 46 |  Western Mass Pioneers
                                Estados Unidos | 61.9 | 
                                    
                                                                                                            | 47 |  Orlando FC Wolves
                                Estados Unidos | 61.54 | 
                                    
                                                    |  |  Seattle Sounders
                                Estados Unidos | 61.54 | 
                                    
                                                                                                            | 48 |  Charlotte FC
                                Estados Unidos | 61.36 | 
                                    
                                                                                                            | 49 |  Inter Miami CF
                                Estados Unidos | 60.42 | 
                                    
                                                                                                            | 50 |  Orlando City
                                Estados Unidos | 60.22 | 
                                    
                                                                                                            | 51 |  Indy Eleven
                                Estados Unidos | 60 | 
                                    
                                                    |  |  Chicago Fire
                                Estados Unidos | 60 | 
                                    
                                                    |  |  New York Red Bulls
                                Estados Unidos | 60 | 
                                    
                                                                                                            | 52 |  Northern Virginia (NOVA)
                                Estados Unidos | 58.82 | 
                                    
                                                                                                            | 53 |  Las Vegas Legends
                                Estados Unidos | 58.62 | 
                                    
                                                                                                            | 54 |  New York City
                                Estados Unidos | 57.69 | 
                                    
                                                                                                            | 55 |  Miami FC 2
                                Estados Unidos | 57.58 | 
                                    
                                                                                                            | 56 |  Charlotte Independence
                                Estados Unidos | 57.14 | 
                                    
                                                    |  |  Syracuse Pulse
                                Estados Unidos | 57.14 | 
                                    
                                                                                                            | 57 |  ASC San Diego
                                Estados Unidos | 56.25 | 
                                    
                                                                                                            | 58 |  West Chester Predators
                                Estados Unidos | 55.56 | 
                                    
                                                    |  |  Charleston Battery
                                Estados Unidos | 55.56 | 
                                    
                                                                                                            | 59 |  New England Revolution
                                Estados Unidos | 55.26 | 
                                    
                                                                                                            | 60 |  Des Moines Menace
                                Estados Unidos | 54.55 | 
                                    
                                                                                                            | 61 |  Valley United
                                Estados Unidos | 54.17 | 
                                    
                                                                                                            | 62 |  LA Force
                                Estados Unidos | 53.33 | 
                                    
                                                                                                            | 63 |  Tampa Bay Rowdies
                                Estados Unidos | 52.94 | 
                                    
                                                                                                            | 64 |  Richmond Kickers
                                Estados Unidos | 52.63 | 
                                    
                                                                                                            | 65 |  Lynchburg
                                Estados Unidos | 51.85 | 
                                    
                                                                                                            | 66 |  Miami United
                                Estados Unidos | 51.61 | 
                                    
                                                    |  |  South Carolina United
                                Estados Unidos | 51.61 | 
                                    
                                                                                                            | 67 |  Tulsa Athletic
                                Estados Unidos | 50 | 
                                    
                                                    |  |  Brockton FC United
                                Estados Unidos | 50 | 
                                    
                                                    |  |  Las Vegas Lights FC
                                Estados Unidos | 50 | 
                                    
                                                    |  |  Maryland Bobcats
                                Estados Unidos | 50 | 
                                    
                                                    |  |  Colorado Rapids
                                Estados Unidos | 50 | 
                                    
                                                                                                            | 68 |  FC Dallas
                                Estados Unidos | 47.37 | 
                                    
                                                                                                            | 69 |  Chattanooga Red Wolves
                                Estados Unidos | 46.15 | 
                                    
                                                                                                            | 70 |  Denton Diablos
                                Estados Unidos | 45.45 |