| 1 |  El Paso Locomotive
                                Estados Unidos | 50Porcentaje de efectividad de goles encajados | 
                                    
                                                                                                            | 2 |  Escondido
                                Estados Unidos | 37.5 | 
                                    
                                                                                                            | 3 |  Indy Eleven
                                Estados Unidos | 28.57 | 
                                    
                                                                                                            | 4 |  Orlando FC Wolves
                                Estados Unidos | 26.09 | 
                                    
                                                                                                            | 5 |  Orange County SC
                                Estados Unidos | 25.93 | 
                                    
                                                                                                            | 6 |  Contra Costa
                                Estados Unidos | 25 | 
                                    
                                                    |  |  Lynchburg
                                Estados Unidos | 25 | 
                                    
                                                    |  |  Memphis 901
                                Estados Unidos | 25 | 
                                    
                                                                                                            | 7 |  San Fernando Valley
                                Estados Unidos | 23.33 | 
                                    
                                                                                                            | 8 |  Denton Diablos
                                Estados Unidos | 23.08 | 
                                    
                                                    |  |  Georgia Revolution
                                Estados Unidos | 23.08 | 
                                    
                                                    |  |  Las Vegas Lights FC
                                Estados Unidos | 23.08 | 
                                    
                                                                                                            | 9 |  LA Force
                                Estados Unidos | 22.73 | 
                                    
                                                    |  |  FC Cincinnati
                                Estados Unidos | 22.73 | 
                                    
                                                                                                            | 10 |  The Villages
                                Estados Unidos | 22.22 | 
                                    
                                                    |  |  Brockton FC United
                                Estados Unidos | 22.22 | 
                                    
                                                    |  |  Oakland Roots
                                Estados Unidos | 22.22 | 
                                    
                                                                                                            | 11 |  Park City Red Wolves
                                Estados Unidos | 21.43 | 
                                    
                                                    |  |  Michigan Stars
                                Estados Unidos | 21.43 | 
                                    
                                                                                                            | 12 |  City Soccer
                                Estados Unidos | 20 | 
                                    
                                                    |  |  Hartford City
                                Estados Unidos | 20 | 
                                    
                                                    |  |  Birmingham Legion
                                Estados Unidos | 20 | 
                                    
                                                    |  |  Monterey Bay
                                Estados Unidos | 20 | 
                                    
                                                    |  |  DC United
                                Estados Unidos | 20 | 
                                    
                                                    |  |  Real Salt Lake
                                Estados Unidos | 20 | 
                                    
                                                                                                            | 13 |  Richmond Kickers
                                Estados Unidos | 19.23 | 
                                    
                                                                                                            | 14 |  Minneapolis City
                                Estados Unidos | 19.05 | 
                                    
                                                                                                            | 15 |  Las Vegas Legends
                                Estados Unidos | 18.92 | 
                                    
                                                    |  |  New York Red Bulls
                                Estados Unidos | 18.92 | 
                                    
                                                                                                            | 16 |  Charlotte Independence
                                Estados Unidos | 18.18 | 
                                    
                                                    |  |  Seattle Sounders
                                Estados Unidos | 18.18 | 
                                    
                                                    |  |  Colorado Rapids
                                Estados Unidos | 18.18 | 
                                    
                                                                                                            | 17 |  Azteca
                                Estados Unidos | 16.67 | 
                                    
                                                    |  |  Oyster Bay United
                                Estados Unidos | 16.67 | 
                                    
                                                    |  |  Maryland Bobcats
                                Estados Unidos | 16.67 | 
                                    
                                                    |  |  Rio Grande Valley
                                Estados Unidos | 16.67 | 
                                    
                                                    |  |  Atlanta United FC
                                Estados Unidos | 16.67 | 
                                    
                                                    |  |  Columbus Crew
                                Estados Unidos | 16.67 | 
                                    
                                                    |  |  Philadelphia Union
                                Estados Unidos | 16.67 | 
                                    
                                                                                                            | 18 |  Chattanooga FC
                                Estados Unidos | 16.28 | 
                                    
                                                                                                            | 19 |  Bay Cities
                                Estados Unidos | 16.22 | 
                                    
                                                                                                            | 20 |  FC Dallas
                                Estados Unidos | 16.13 | 
                                    
                                                                                                            | 21 |  Chicago FC United
                                Estados Unidos | 15.38 | 
                                    
                                                    |  |  ASC San Diego
                                Estados Unidos | 15.38 | 
                                    
                                                    |  |  FC Tucson
                                Estados Unidos | 15.38 | 
                                    
                                                    |  |  Union Omaha
                                Estados Unidos | 15.38 | 
                                    
                                                                                                            | 22 |  South Carolina United
                                Estados Unidos | 15 | 
                                    
                                                                                                            | 23 |  New York City
                                Estados Unidos | 14.81 | 
                                    
                                                                                                            | 24 |  D'Feeters Kicks
                                Estados Unidos | 14.71 | 
                                    
                                                                                                            | 25 |  Portland Timbers U23
                                Estados Unidos | 14.29 | 
                                    
                                                    |  |  Miami United
                                Estados Unidos | 14.29 | 
                                    
                                                    |  |  Tulsa Roughnecks
                                Estados Unidos | 14.29 | 
                                    
                                                    |  |  Minnesota United FC
                                Estados Unidos | 14.29 | 
                                    
                                                    |  |  Portland Timbers
                                Estados Unidos | 14.29 | 
                                    
                                                                                                            | 26 |  Louisville City
                                Estados Unidos | 13.64 | 
                                    
                                                                                                            | 27 |  North Carolina FC
                                Estados Unidos | 13.33 | 
                                    
                                                                                                            | 28 |  RNY FC
                                Estados Unidos | 12.82 | 
                                    
                                                                                                            | 29 |  Southern States
                                Estados Unidos | 12.12 | 
                                    
                                                                                                            | 30 |  Los Angeles Galaxy
                                Estados Unidos | 11.9 | 
                                    
                                                                                                            | 31 |  Northern Virginia (NOVA)
                                Estados Unidos | 11.11 | 
                                    
                                                    |  |  Colorado Springs Switchbacks
                                Estados Unidos | 11.11 | 
                                    
                                                    |  |  Chicago Fire
                                Estados Unidos | 11.11 | 
                                    
                                                                                                            | 32 |  Charlotte FC
                                Estados Unidos | 10.87 | 
                                    
                                                                                                            | 33 |  North Carolina Fusion
                                Estados Unidos | 10.26 | 
                                    
                                                    |  |  San José Earthquakes
                                Estados Unidos | 10.26 | 
                                    
                                                                                                            | 34 |  Forward Madison
                                Estados Unidos | 10 | 
                                    
                                                    |  |  Austin FC
                                Estados Unidos | 10 | 
                                    
                                                                                                            | 35 |  Des Moines Menace
                                Estados Unidos | 9.76 | 
                                    
                                                                                                            | 36 |  New England Revolution
                                Estados Unidos | 9.52 | 
                                    
                                                                                                            | 37 |  Phoenix Rising
                                Estados Unidos | 9.38 | 
                                    
                                                                                                            | 38 |  Central Valley Fuego FC
                                Estados Unidos | 9.09 | 
                                    
                                                    |  |  New Mexico United
                                Estados Unidos | 9.09 | 
                                    
                                                    |  |  Tampa Bay Rowdies
                                Estados Unidos | 9.09 | 
                                    
                                                    |  |  Los Angeles FC
                                Estados Unidos | 9.09 | 
                                    
                                                                                                            | 39 |  California United Strikers
                                Estados Unidos | 8.89 | 
                                    
                                                                                                            | 40 |  Cleveland SC
                                Estados Unidos | 8.51 | 
                                    
                                                                                                            | 41 |  Charleston Battery
                                Estados Unidos | 8.33 | 
                                    
                                                    |  |  Pittsburgh Riverhounds SC
                                Estados Unidos | 8.33 | 
                                    
                                                                                                            | 42 |  Orlando City
                                Estados Unidos | 8.2 | 
                                    
                                                                                                            | 43 |  South Georgia Tormenta
                                Estados Unidos | 8.11 | 
                                    
                                                    |  |  Sporting Kansas City
                                Estados Unidos | 8.11 | 
                                    
                                                                                                            | 44 |  Lansdowne Yonkers
                                Estados Unidos | 7.69 | 
                                    
                                                    |  |  Flower City Union
                                Estados Unidos | 7.69 | 
                                    
                                                    |  |  Houston Dynamo
                                Estados Unidos | 7.69 | 
                                    
                                                                                                            | 45 |  Detroit City FC
                                Estados Unidos | 7.41 | 
                                    
                                                                                                            | 46 |  Nashville SC
                                Estados Unidos | 7.27 | 
                                    
                                                                                                            | 47 |  Tulsa Athletic
                                Estados Unidos | 7.14 | 
                                    
                                                    |  |  Greenville Triumph
                                Estados Unidos | 7.14 | 
                                    
                                                                                                            | 48 |  Hartford Athletic
                                Estados Unidos | 6.98 | 
                                    
                                                                                                            | 49 |  San Diego Loyal
                                Estados Unidos | 6.9 | 
                                    
                                                                                                            | 50 |  West Chester Predators
                                Estados Unidos | 6.67 | 
                                    
                                                    |  |  Chattanooga Red Wolves
                                Estados Unidos | 6.67 | 
                                    
                                                    |  |  Syracuse Pulse
                                Estados Unidos | 6.67 | 
                                    
                                                                                                            | 51 |  San Antonio
                                Estados Unidos | 5.77 | 
                                    
                                                                                                            | 52 |  Ocean City Nor'easters
                                Estados Unidos | 5.56 | 
                                    
                                                                                                            | 53 |  FC Motown
                                Estados Unidos | 5.41 | 
                                    
                                                                                                            | 54 |  Valley United
                                Estados Unidos | 5.26 | 
                                    
                                                                                                            | 55 |  Sacramento Republic
                                Estados Unidos | 4.76 | 
                                    
                                                                                                            | 56 |  Miami FC 2
                                Estados Unidos | 4.55 | 
                                    
                                                                                                            | 57 |  Inter Miami CF
                                Estados Unidos | 3.92 |