| 1 |  Minneapolis City
                                Estados Unidos | 68.57Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped | 
                                    
                                                                                                            | 2 |  South Carolina United
                                Estados Unidos | 64.56 | 
                                    
                                                                                                            | 3 |  Austin FC
                                Estados Unidos | 64.47 | 
                                    
                                                                                                            | 4 |  Michigan Stars
                                Estados Unidos | 61.19 | 
                                    
                                                                                                            | 5 |  Charlotte Independence
                                Estados Unidos | 60.78 | 
                                    
                                                                                                            | 6 |  Miami FC 2
                                Estados Unidos | 59.76 | 
                                    
                                                                                                            | 7 |  Philadelphia Union
                                Estados Unidos | 59.09 | 
                                    
                                                                                                            | 8 |  Contra Costa
                                Estados Unidos | 58.67 | 
                                    
                                                                                                            | 9 |  New Mexico United
                                Estados Unidos | 57.02 | 
                                    
                                                                                                            | 10 |  New York City
                                Estados Unidos | 56.18 | 
                                    
                                                                                                            | 11 |  Chattanooga Red Wolves
                                Estados Unidos | 56.06 | 
                                    
                                                                                                            | 12 |  Ocean City Nor'easters
                                Estados Unidos | 55.67 | 
                                    
                                                                                                            | 13 |  Rio Grande Valley
                                Estados Unidos | 55.56 | 
                                    
                                                    |  |  Seattle Sounders
                                Estados Unidos | 55.56 | 
                                    
                                                                                                            | 14 |  FC Cincinnati
                                Estados Unidos | 55 | 
                                    
                                                                                                            | 15 |  Tampa Bay Rowdies
                                Estados Unidos | 54.94 | 
                                    
                                                                                                            | 16 |  Atlanta United FC
                                Estados Unidos | 54.84 | 
                                    
                                                                                                            | 17 |  Sant Louis City 2
                                Estados Unidos | 54.76 | 
                                    
                                                    |  |  Richmond Kickers
                                Estados Unidos | 54.76 | 
                                    
                                                                                                            | 18 |  Colorado Rapids
                                Estados Unidos | 54.72 | 
                                    
                                                                                                            | 19 |  Chicago Fire
                                Estados Unidos | 54.08 | 
                                    
                                                                                                            | 20 |  Nashville SC
                                Estados Unidos | 53.95 | 
                                    
                                                                                                            | 21 |  Tulsa Athletic
                                Estados Unidos | 53.75 | 
                                    
                                                                                                            | 22 |  Maryland Bobcats
                                Estados Unidos | 53.7 | 
                                    
                                                    |  |  Flower City Union
                                Estados Unidos | 53.7 | 
                                    
                                                                                                            | 23 |  Birmingham Legion
                                Estados Unidos | 53.61 | 
                                    
                                                                                                            | 24 |  Portland Timbers
                                Estados Unidos | 53.49 | 
                                    
                                                                                                            | 25 |  Hartford City
                                Estados Unidos | 53.26 | 
                                    
                                                                                                            | 26 |  Charleston Battery
                                Estados Unidos | 53.06 | 
                                    
                                                                                                            | 27 |  San Fernando Valley
                                Estados Unidos | 53.05 | 
                                    
                                                                                                            | 28 |  D'Feeters Kicks
                                Estados Unidos | 52.98 | 
                                    
                                                    |  |  Central Valley Fuego FC
                                Estados Unidos | 52.98 | 
                                    
                                                                                                            | 29 |  San Diego Loyal
                                Estados Unidos | 52.94 | 
                                    
                                                                                                            | 30 |  FC Tucson
                                Estados Unidos | 52.7 | 
                                    
                                                    |  |  Indy Eleven
                                Estados Unidos | 52.7 | 
                                    
                                                                                                            | 31 |  Los Angeles Galaxy
                                Estados Unidos | 52.49 | 
                                    
                                                                                                            | 32 |  Greenville Triumph
                                Estados Unidos | 52.48 | 
                                    
                                                                                                            | 33 |  The Villages
                                Estados Unidos | 52.47 | 
                                    
                                                                                                            | 34 |  Detroit City FC
                                Estados Unidos | 52.36 | 
                                    
                                                                                                            | 35 |  Chicago FC United
                                Estados Unidos | 52 | 
                                    
                                                                                                            | 36 |  Union Omaha
                                Estados Unidos | 51.94 | 
                                    
                                                                                                            | 37 |  Tulsa Roughnecks
                                Estados Unidos | 51.82 | 
                                    
                                                                                                            | 38 |  Southern States
                                Estados Unidos | 51.81 | 
                                    
                                                                                                            | 39 |  FC Motown
                                Estados Unidos | 51.61 | 
                                    
                                                    |  |  Oakland Roots
                                Estados Unidos | 51.61 | 
                                    
                                                                                                            | 40 |  Orange County SC
                                Estados Unidos | 51.59 | 
                                    
                                                                                                            | 41 |  Forward Madison
                                Estados Unidos | 51.33 | 
                                    
                                                                                                            | 42 |  Sporting Kansas City
                                Estados Unidos | 51.32 | 
                                    
                                                                                                            | 43 |  New York Red Bulls
                                Estados Unidos | 50.92 | 
                                    
                                                                                                            | 44 |  San José Earthquakes
                                Estados Unidos | 50.91 | 
                                    
                                                                                                            | 45 |  Sacramento Republic
                                Estados Unidos | 50.64 | 
                                    
                                                                                                            | 46 |  Lynchburg
                                Estados Unidos | 50.52 | 
                                    
                                                                                                            | 47 |  RNY FC
                                Estados Unidos | 50.42 | 
                                    
                                                                                                            | 48 |  Oyster Bay United
                                Estados Unidos | 50.32 | 
                                    
                                                                                                            | 49 |  FC Dallas
                                Estados Unidos | 50.29 | 
                                    
                                                                                                            | 50 |  Houston Dynamo
                                Estados Unidos | 50.23 | 
                                    
                                                                                                            | 51 |  LA Force
                                Estados Unidos | 50 | 
                                    
                                                    |  |  Real Salt Lake
                                Estados Unidos | 50 | 
                                    
                                                                                                            | 52 |  Miami United
                                Estados Unidos | 49.71 | 
                                    
                                                                                                            | 53 |  New England Revolution
                                Estados Unidos | 49.67 | 
                                    
                                                                                                            | 54 |  Orlando City
                                Estados Unidos | 49.48 | 
                                    
                                                                                                            | 55 |  Phoenix Rising
                                Estados Unidos | 49.38 | 
                                    
                                                                                                            | 56 |  Las Vegas Legends
                                Estados Unidos | 48.53 | 
                                    
                                                                                                            | 57 |  Chattanooga FC
                                Estados Unidos | 48.34 | 
                                    
                                                                                                            | 58 |  Northern Colorado
                                Estados Unidos | 48.17 | 
                                    
                                                                                                            | 59 |  Bay Cities
                                Estados Unidos | 48.03 | 
                                    
                                                                                                            | 60 |  Minnesota United FC
                                Estados Unidos | 47.83 | 
                                    
                                                                                                            | 61 |  Lansdowne Yonkers
                                Estados Unidos | 47.74 | 
                                    
                                                                                                            | 62 |  Western Mass Pioneers
                                Estados Unidos | 47.28 | 
                                    
                                                                                                            | 63 |  California United Strikers
                                Estados Unidos | 47.14 | 
                                    
                                                                                                            | 64 |  DC United
                                Estados Unidos | 46.67 | 
                                    
                                                                                                            | 65 |  Cleveland SC
                                Estados Unidos | 46.45 | 
                                    
                                                                                                            | 66 |  Valley United
                                Estados Unidos | 46.02 | 
                                    
                                                                                                            | 67 |  Escondido
                                Estados Unidos | 45.83 | 
                                    
                                                                                                            | 68 |  Las Vegas Lights FC
                                Estados Unidos | 45.68 | 
                                    
                                                                                                            | 69 |  San Antonio
                                Estados Unidos | 45.58 | 
                                    
                                                                                                            | 70 |  Colorado Springs Switchbacks
                                Estados Unidos | 45.56 | 
                                    
                                                                                                            | 71 |  Monterey Bay
                                Estados Unidos | 45.45 | 
                                    
                                                                                                            | 72 |  Portland Timbers U23
                                Estados Unidos | 45.19 | 
                                    
                                                                                                            | 73 |  Denton Diablos
                                Estados Unidos | 45 | 
                                    
                                                                                                            | 74 |  Los Angeles FC
                                Estados Unidos | 44.86 | 
                                    
                                                                                                            | 75 |  Inter Miami CF
                                Estados Unidos | 44.79 | 
                                    
                                                                                                            | 76 |  North Carolina Fusion
                                Estados Unidos | 44.78 | 
                                    
                                                                                                            | 77 |  Northern Virginia (NOVA)
                                Estados Unidos | 44.65 | 
                                    
                                                                                                            | 78 |  Azteca
                                Estados Unidos | 44.55 | 
                                    
                                                                                                            | 79 |  Hartford Athletic
                                Estados Unidos | 44.53 | 
                                    
                                                                                                            | 80 |  City Soccer
                                Estados Unidos | 44.33 | 
                                    
                                                                                                            | 81 |  Charlotte FC
                                Estados Unidos | 44.28 | 
                                    
                                                                                                            | 82 |  South Georgia Tormenta
                                Estados Unidos | 44.23 | 
                                    
                                                                                                            | 83 |  Brockton FC United
                                Estados Unidos | 43.75 | 
                                    
                                                                                                            | 84 |  ASC San Diego
                                Estados Unidos | 43.59 | 
                                    
                                                                                                            | 85 |  North Carolina FC
                                Estados Unidos | 43.33 | 
                                    
                                                                                                            | 86 |  Pittsburgh Riverhounds SC
                                Estados Unidos | 43.23 | 
                                    
                                                                                                            | 87 |  Memphis 901
                                Estados Unidos | 43.08 | 
                                    
                                                                                                            | 88 |  El Paso Locomotive
                                Estados Unidos | 42.86 | 
                                    
                                                                                                            | 89 |  Georgia Revolution
                                Estados Unidos | 42.17 | 
                                    
                                                                                                            | 90 |  Columbus Crew
                                Estados Unidos | 42 | 
                                    
                                                                                                            | 91 |  Syracuse Pulse
                                Estados Unidos | 41.94 | 
                                    
                                                                                                            | 92 |  Louisville City
                                Estados Unidos | 41.29 | 
                                    
                                                                                                            | 93 |  Park City Red Wolves
                                Estados Unidos | 41.18 |