| 1 |  Contra Costa
                                Estados Unidos | 78.95Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire | 
                                    
                                                                                                            | 2 |  Escondido
                                Estados Unidos | 76.47 | 
                                    
                                                                                                            | 3 |  Charleston Battery
                                Estados Unidos | 74.29 | 
                                    
                                                                                                            | 4 |  Seattle Sounders
                                Estados Unidos | 70 | 
                                    
                                                    |  |  Colorado Rapids
                                Estados Unidos | 70 | 
                                    
                                                                                                            | 5 |  South Carolina United
                                Estados Unidos | 68.97 | 
                                    
                                                                                                            | 6 |  Denton Diablos
                                Estados Unidos | 66.67 | 
                                    
                                                    |  |  Philadelphia Union
                                Estados Unidos | 66.67 | 
                                    
                                                                                                            | 7 |  Tampa Bay Rowdies
                                Estados Unidos | 65.71 | 
                                    
                                                                                                            | 8 |  Rio Grande Valley
                                Estados Unidos | 65.22 | 
                                    
                                                    |  |  San Diego Loyal
                                Estados Unidos | 65.22 | 
                                    
                                                                                                            | 9 |  FC Motown
                                Estados Unidos | 64 | 
                                    
                                                                                                            | 10 |  Birmingham Legion
                                Estados Unidos | 62.12 | 
                                    
                                                                                                            | 11 |  Pittsburgh Riverhounds SC
                                Estados Unidos | 61.36 | 
                                    
                                                                                                            | 12 |  Lynchburg
                                Estados Unidos | 61.11 | 
                                    
                                                                                                            | 13 |  Indy Eleven
                                Estados Unidos | 60.47 | 
                                    
                                                                                                            | 14 |  Minneapolis City
                                Estados Unidos | 60 | 
                                    
                                                                                                            | 15 |  Oakland Roots
                                Estados Unidos | 59.38 | 
                                    
                                                                                                            | 16 |  California United Strikers
                                Estados Unidos | 58.33 | 
                                    
                                                                                                            | 17 |  Sacramento Republic
                                Estados Unidos | 58.14 | 
                                    
                                                                                                            | 18 |  Charlotte Independence
                                Estados Unidos | 57.89 | 
                                    
                                                                                                            | 19 |  Georgia Revolution
                                Estados Unidos | 57.14 | 
                                    
                                                    |  |  Oyster Bay United
                                Estados Unidos | 57.14 | 
                                    
                                                                                                            | 20 |  Lansdowne Yonkers
                                Estados Unidos | 56.86 | 
                                    
                                                                                                            | 21 |  Orange County SC
                                Estados Unidos | 56.67 | 
                                    
                                                    |  |  Richmond Kickers
                                Estados Unidos | 56.67 | 
                                    
                                                                                                            | 22 |  Memphis 901
                                Estados Unidos | 56.25 | 
                                    
                                                                                                            | 23 |  San Antonio
                                Estados Unidos | 56.16 | 
                                    
                                                                                                            | 24 |  New England Revolution
                                Estados Unidos | 55.88 | 
                                    
                                                                                                            | 25 |  Flower City Union
                                Estados Unidos | 55.56 | 
                                    
                                                                                                            | 26 |  Northern Colorado
                                Estados Unidos | 55 | 
                                    
                                                                                                            | 27 |  Houston Dynamo
                                Estados Unidos | 54.69 | 
                                    
                                                                                                            | 28 |  Charlotte FC
                                Estados Unidos | 54.55 | 
                                    
                                                                                                            | 29 |  Las Vegas Legends
                                Estados Unidos | 54.17 | 
                                    
                                                    |  |  Columbus Crew
                                Estados Unidos | 54.17 | 
                                    
                                                                                                            | 30 |  Phoenix Rising
                                Estados Unidos | 54.1 | 
                                    
                                                                                                            | 31 |  Nashville SC
                                Estados Unidos | 53.76 | 
                                    
                                                                                                            | 32 |  Tulsa Athletic
                                Estados Unidos | 53.57 | 
                                    
                                                                                                            | 33 |  New York City
                                Estados Unidos | 53.52 | 
                                    
                                                                                                            | 34 |  Central Valley Fuego FC
                                Estados Unidos | 53.49 | 
                                    
                                                                                                            | 35 |  Colorado Springs Switchbacks
                                Estados Unidos | 52.94 | 
                                    
                                                                                                            | 36 |  Cleveland SC
                                Estados Unidos | 52.86 | 
                                    
                                                                                                            | 37 |  Los Angeles Galaxy
                                Estados Unidos | 52.63 | 
                                    
                                                                                                            | 38 |  Louisville City
                                Estados Unidos | 52.43 | 
                                    
                                                                                                            | 39 |  Los Angeles FC
                                Estados Unidos | 52.38 | 
                                    
                                                                                                            | 40 |  Chicago Fire
                                Estados Unidos | 52.27 | 
                                    
                                                                                                            | 41 |  Miami FC 2
                                Estados Unidos | 52.17 | 
                                    
                                                                                                            | 42 |  Tulsa Roughnecks
                                Estados Unidos | 51.85 | 
                                    
                                                                                                            | 43 |  Forward Madison
                                Estados Unidos | 51.79 | 
                                    
                                                                                                            | 44 |  New York Red Bulls
                                Estados Unidos | 51.57 | 
                                    
                                                                                                            | 45 |  Miami United
                                Estados Unidos | 50 | 
                                    
                                                    |  |  Azteca
                                Estados Unidos | 50 | 
                                    
                                                    |  |  Brockton FC United
                                Estados Unidos | 50 | 
                                    
                                                    |  |  Michigan Stars
                                Estados Unidos | 50 | 
                                    
                                                    |  |  Monterey Bay
                                Estados Unidos | 50 | 
                                    
                                                    |  |  New Mexico United
                                Estados Unidos | 50 | 
                                    
                                                    |  |  DC United
                                Estados Unidos | 50 | 
                                    
                                                                                                            | 46 |  Detroit City FC
                                Estados Unidos | 49.65 | 
                                    
                                                                                                            | 47 |  Union Omaha
                                Estados Unidos | 48.85 | 
                                    
                                                                                                            | 48 |  Austin FC
                                Estados Unidos | 47.83 | 
                                    
                                                                                                            | 49 |  City Soccer
                                Estados Unidos | 47.37 | 
                                    
                                                                                                            | 50 |  Minnesota United FC
                                Estados Unidos | 46.91 | 
                                    
                                                                                                            | 51 |  Hartford Athletic
                                Estados Unidos | 46.88 | 
                                    
                                                                                                            | 52 |  Chicago FC United
                                Estados Unidos | 46.67 | 
                                    
                                                    |  |  Chattanooga Red Wolves
                                Estados Unidos | 46.67 | 
                                    
                                                                                                            | 53 |  Bay Cities
                                Estados Unidos | 46.43 | 
                                    
                                                                                                            | 54 |  Western Mass Pioneers
                                Estados Unidos | 46.15 | 
                                    
                                                    |  |  LA Force
                                Estados Unidos | 46.15 | 
                                    
                                                                                                            | 55 |  Sporting Kansas City
                                Estados Unidos | 45.74 | 
                                    
                                                                                                            | 56 |  Park City Red Wolves
                                Estados Unidos | 45.45 | 
                                    
                                                    |  |  Las Vegas Lights FC
                                Estados Unidos | 45.45 | 
                                    
                                                                                                            | 57 |  Atlanta United FC
                                Estados Unidos | 44.74 | 
                                    
                                                                                                            | 58 |  Ocean City Nor'easters
                                Estados Unidos | 44.44 | 
                                    
                                                                                                            | 59 |  FC Dallas
                                Estados Unidos | 43.18 | 
                                    
                                                                                                            | 60 |  Des Moines Menace
                                Estados Unidos | 42.86 | 
                                    
                                                                                                            | 61 |  The Villages
                                Estados Unidos | 42.42 | 
                                    
                                                    |  |  FC Tucson
                                Estados Unidos | 42.42 | 
                                    
                                                                                                            | 62 |  Orlando City
                                Estados Unidos | 42.31 | 
                                    
                                                    |  |  Portland Timbers
                                Estados Unidos | 42.31 | 
                                    
                                                                                                            | 63 |  Inter Miami CF
                                Estados Unidos | 42.11 | 
                                    
                                                                                                            | 64 |  Sant Louis City 2
                                Estados Unidos | 41.9 | 
                                    
                                                                                                            | 65 |  Orlando FC Wolves
                                Estados Unidos | 41.67 | 
                                    
                                                                                                            | 66 |  Greenville Triumph
                                Estados Unidos | 40.28 | 
                                    
                                                                                                            | 67 |  West Chester Predators
                                Estados Unidos | 40 | 
                                    
                                                                                                            | 68 |  Syracuse Pulse
                                Estados Unidos | 39.47 | 
                                    
                                                                                                            | 69 |  RNY FC
                                Estados Unidos | 39.44 | 
                                    
                                                                                                            | 70 |  FC Cincinnati
                                Estados Unidos | 38.46 | 
                                    
                                                                                                            | 71 |  San José Earthquakes
                                Estados Unidos | 38.1 | 
                                    
                                                                                                            | 72 |  South Georgia Tormenta
                                Estados Unidos | 37.21 | 
                                    
                                                                                                            | 73 |  North Carolina Fusion
                                Estados Unidos | 36.9 | 
                                    
                                                                                                            | 74 |  Maryland Bobcats
                                Estados Unidos | 36.84 | 
                                    
                                                                                                            | 75 |  El Paso Locomotive
                                Estados Unidos | 36.36 | 
                                    
                                                                                                            | 76 |  Northern Virginia (NOVA)
                                Estados Unidos | 34.78 | 
                                    
                                                    |  |  Chattanooga FC
                                Estados Unidos | 34.78 | 
                                    
                                                                                                            | 77 |  North Carolina FC
                                Estados Unidos | 34.62 | 
                                    
                                                                                                            | 78 |  Real Salt Lake
                                Estados Unidos | 34.38 | 
                                    
                                                                                                            | 79 |  D'Feeters Kicks
                                Estados Unidos | 34.09 | 
                                    
                                                                                                            | 80 |  Hartford City
                                Estados Unidos | 33.33 | 
                                    
                                                                                                            | 81 |  Southern States
                                Estados Unidos | 32.5 | 
                                    
                                                                                                            | 82 |  Valley United
                                Estados Unidos | 31.58 |