| 1 |  Minneapolis City
                                Estados Unidos | 67.06Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión | 
                                    
                                                                                                            | 2 |  South Carolina United
                                Estados Unidos | 65.74 | 
                                    
                                                                                                            | 3 |  Contra Costa
                                Estados Unidos | 62.77 | 
                                    
                                                                                                            | 4 |  Charleston Battery
                                Estados Unidos | 61.9 | 
                                    
                                                                                                            | 5 |  Philadelphia Union
                                Estados Unidos | 61.02 | 
                                    
                                                                                                            | 6 |  Austin FC
                                Estados Unidos | 60.61 | 
                                    
                                                                                                            | 7 |  Charlotte Independence
                                Estados Unidos | 60 | 
                                    
                                                                                                            | 8 |  Seattle Sounders
                                Estados Unidos | 59.17 | 
                                    
                                                                                                            | 9 |  Colorado Rapids
                                Estados Unidos | 58.9 | 
                                    
                                                                                                            | 10 |  Miami FC 2
                                Estados Unidos | 58.82 | 
                                    
                                                                                                            | 11 |  Rio Grande Valley
                                Estados Unidos | 58.01 | 
                                    
                                                                                                            | 12 |  Michigan Stars
                                Estados Unidos | 57.43 | 
                                    
                                                                                                            | 13 |  Tampa Bay Rowdies
                                Estados Unidos | 56.85 | 
                                    
                                                                                                            | 14 |  Birmingham Legion
                                Estados Unidos | 56.03 | 
                                    
                                                                                                            | 15 |  New York City
                                Estados Unidos | 55.62 | 
                                    
                                                                                                            | 16 |  Indy Eleven
                                Estados Unidos | 55.56 | 
                                    
                                                                                                            | 17 |  New Mexico United
                                Estados Unidos | 55.48 | 
                                    
                                                                                                            | 18 |  Richmond Kickers
                                Estados Unidos | 55.33 | 
                                    
                                                                                                            | 19 |  FC Motown
                                Estados Unidos | 54.79 | 
                                    
                                                                                                            | 20 |  San Diego Loyal
                                Estados Unidos | 54.72 | 
                                    
                                                                                                            | 21 |  Oakland Roots
                                Estados Unidos | 54.26 | 
                                    
                                                                                                            | 22 |  Flower City Union
                                Estados Unidos | 54.04 | 
                                    
                                                                                                            | 23 |  Ocean City Nor'easters
                                Estados Unidos | 53.91 | 
                                    
                                                                                                            | 24 |  Nashville SC
                                Estados Unidos | 53.9 | 
                                    
                                                                                                            | 25 |  Tulsa Athletic
                                Estados Unidos | 53.72 | 
                                    
                                                                                                            | 26 |  Chicago Fire
                                Estados Unidos | 53.52 | 
                                    
                                                                                                            | 27 |  Chattanooga Red Wolves
                                Estados Unidos | 53.13 | 
                                    
                                                                                                            | 28 |  Central Valley Fuego FC
                                Estados Unidos | 53.09 | 
                                    
                                                                                                            | 29 |  Atlanta United FC
                                Estados Unidos | 52.85 | 
                                    
                                                                                                            | 30 |  Sacramento Republic
                                Estados Unidos | 52.65 | 
                                    
                                                                                                            | 31 |  Orange County SC
                                Estados Unidos | 52.56 | 
                                    
                                                                                                            | 32 |  Los Angeles Galaxy
                                Estados Unidos | 52.52 | 
                                    
                                                                                                            | 33 |  Lynchburg
                                Estados Unidos | 52.17 | 
                                    
                                                                                                            | 34 |  Tulsa Roughnecks
                                Estados Unidos | 51.83 | 
                                    
                                                                                                            | 35 |  FC Cincinnati
                                Estados Unidos | 51.76 | 
                                    
                                                                                                            | 36 |  Escondido
                                Estados Unidos | 51.69 | 
                                    
                                                                                                            | 37 |  Forward Madison
                                Estados Unidos | 51.46 | 
                                    
                                                                                                            | 38 |  Detroit City FC
                                Estados Unidos | 51.27 | 
                                    
                                                                                                            | 39 |  Houston Dynamo
                                Estados Unidos | 51.25 | 
                                    
                                                                                                            | 40 |  Oyster Bay United
                                Estados Unidos | 51.14 | 
                                    
                                                                                                            | 41 |  New York Red Bulls
                                Estados Unidos | 51.12 | 
                                    
                                                                                                            | 42 |  Hartford City
                                Estados Unidos | 50.96 | 
                                    
                                                                                                            | 43 |  Union Omaha
                                Estados Unidos | 50.94 | 
                                    
                                                                                                            | 44 |  Portland Timbers
                                Estados Unidos | 50.89 | 
                                    
                                                                                                            | 45 |  FC Tucson
                                Estados Unidos | 50.83 | 
                                    
                                                                                                            | 46 |  New England Revolution
                                Estados Unidos | 50.81 | 
                                    
                                                                                                            | 47 |  The Villages
                                Estados Unidos | 50.77 | 
                                    
                                                                                                            | 48 |  Chicago FC United
                                Estados Unidos | 50.34 | 
                                    
                                                                                                            | 49 |  Phoenix Rising
                                Estados Unidos | 50.33 | 
                                    
                                                                                                            | 50 |  Northern Colorado
                                Estados Unidos | 50.31 | 
                                    
                                                                                                            | 51 |  Sporting Kansas City
                                Estados Unidos | 50 | 
                                    
                                                                                                            | 52 |  Sant Louis City 2
                                Estados Unidos | 49.82 | 
                                    
                                                                                                            | 53 |  Miami United
                                Estados Unidos | 49.75 | 
                                    
                                                                                                            | 54 |  Lansdowne Yonkers
                                Estados Unidos | 49.6 | 
                                    
                                                                                                            | 55 |  California United Strikers
                                Estados Unidos | 49.48 | 
                                    
                                                                                                            | 56 |  Las Vegas Legends
                                Estados Unidos | 49.38 | 
                                    
                                                                                                            | 57 |  Maryland Bobcats
                                Estados Unidos | 49.32 | 
                                    
                                                                                                            | 58 |  LA Force
                                Estados Unidos | 49.23 | 
                                    
                                                                                                            | 59 |  Denton Diablos
                                Estados Unidos | 48.98 | 
                                    
                                                                                                            | 60 |  FC Dallas
                                Estados Unidos | 48.85 | 
                                    
                                                                                                            | 61 |  D'Feeters Kicks
                                Estados Unidos | 48.72 | 
                                    
                                                                                                            | 62 |  San Fernando Valley
                                Estados Unidos | 48.48 | 
                                    
                                                                                                            | 63 |  Greenville Triumph
                                Estados Unidos | 48.36 | 
                                    
                                                                                                            | 64 |  Cleveland SC
                                Estados Unidos | 48.22 | 
                                    
                                                                                                            | 65 |  San Antonio
                                Estados Unidos | 48.16 | 
                                    
                                                                                                            | 66 |  Southern States
                                Estados Unidos | 48.06 | 
                                    
                                                    |  |  San José Earthquakes
                                Estados Unidos | 48.06 | 
                                    
                                                                                                            | 67 |  Columbus Crew
                                Estados Unidos | 47.96 | 
                                    
                                                    |  |  Orlando City
                                Estados Unidos | 47.96 | 
                                    
                                                                                                            | 68 |  RNY FC
                                Estados Unidos | 47.91 | 
                                    
                                                                                                            | 69 |  Bay Cities
                                Estados Unidos | 47.74 | 
                                    
                                                                                                            | 70 |  Charlotte FC
                                Estados Unidos | 47.67 | 
                                    
                                                                                                            | 71 |  DC United
                                Estados Unidos | 47.62 | 
                                    
                                                                                                            | 72 |  Colorado Springs Switchbacks
                                Estados Unidos | 47.58 | 
                                    
                                                                                                            | 73 |  Minnesota United FC
                                Estados Unidos | 47.55 | 
                                    
                                                                                                            | 74 |  Pittsburgh Riverhounds SC
                                Estados Unidos | 47.24 | 
                                    
                                                                                                            | 75 |  Western Mass Pioneers
                                Estados Unidos | 47.03 | 
                                    
                                                                                                            | 76 |  Monterey Bay
                                Estados Unidos | 46.58 | 
                                    
                                                                                                            | 77 |  Chattanooga FC
                                Estados Unidos | 46.55 | 
                                    
                                                                                                            | 78 |  Los Angeles FC
                                Estados Unidos | 46.41 | 
                                    
                                                                                                            | 79 |  Memphis 901
                                Estados Unidos | 45.68 | 
                                    
                                                                                                            | 80 |  Las Vegas Lights FC
                                Estados Unidos | 45.65 | 
                                    
                                                                                                            | 81 |  Louisville City
                                Estados Unidos | 45.45 | 
                                    
                                                                                                            | 82 |  Azteca
                                Estados Unidos | 45.3 | 
                                    
                                                                                                            | 83 |  Hartford Athletic
                                Estados Unidos | 45 | 
                                    
                                                                                                            | 84 |  Brockton FC United
                                Estados Unidos | 44.83 | 
                                    
                                                    |  |  City Soccer
                                Estados Unidos | 44.83 | 
                                    
                                                                                                            | 85 |  Real Salt Lake
                                Estados Unidos | 44.79 | 
                                    
                                                                                                            | 86 |  Inter Miami CF
                                Estados Unidos | 44.44 | 
                                    
                                                                                                            | 87 |  Georgia Revolution
                                Estados Unidos | 44.33 | 
                                    
                                                                                                            | 88 |  Valley United
                                Estados Unidos | 43.94 | 
                                    
                                                                                                            | 89 |  North Carolina Fusion
                                Estados Unidos | 42.68 | 
                                    
                                                                                                            | 90 |  Northern Virginia (NOVA)
                                Estados Unidos | 42.44 | 
                                    
                                                                                                            | 91 |  South Georgia Tormenta
                                Estados Unidos | 42.18 | 
                                    
                                                                                                            | 92 |  El Paso Locomotive
                                Estados Unidos | 42.05 | 
                                    
                                                                                                            | 93 |  Park City Red Wolves
                                Estados Unidos | 41.77 | 
                                    
                                                                                                            | 94 |  Syracuse Pulse
                                Estados Unidos | 41.22 | 
                                    
                                                                                                            | 95 |  ASC San Diego
                                Estados Unidos | 41.05 | 
                                    
                                                                                                            | 96 |  Orlando FC Wolves
                                Estados Unidos | 40.91 | 
                                    
                                                                                                            | 97 |  North Carolina FC
                                Estados Unidos | 40.7 |