| 1 |  Sporting Kansas City
                                Estados Unidos | 75Porcentaje de tiros a puerta | 
                                    
                                                                                                            | 2 |  Phoenix Rising
                                Estados Unidos | 68.42 | 
                                    
                                                                                                            | 3 |  Tampa Bay Rowdies
                                Estados Unidos | 66.67 | 
                                    
                                                                                                            | 4 |  South Georgia Tormenta 2
                                Estados Unidos | 61.9 | 
                                    
                                                                                                            | 5 |  Richmond Kickers
                                Estados Unidos | 60.87 | 
                                    
                                                    |  |  Dayton Dutch Lions
                                Estados Unidos | 60.87 | 
                                    
                                                                                                            | 6 |  Chicago Fire
                                Estados Unidos | 60 | 
                                    
                                                    |  |  San José Earthquakes
                                Estados Unidos | 60 | 
                                    
                                                                                                            | 7 |  Greenville Triumph
                                Estados Unidos | 57.89 | 
                                    
                                                    |  |  Lansing Ignite
                                Estados Unidos | 57.89 | 
                                    
                                                                                                            | 8 |  Mulhouse Portland
                                Estados Unidos | 57.14 | 
                                    
                                                    |  |  FC Dallas
                                Estados Unidos | 57.14 | 
                                    
                                                                                                            | 9 |  New York Red Bulls U23
                                Estados Unidos | 56.52 | 
                                    
                                                                                                            | 10 |  Ann Arbor
                                Estados Unidos | 54.55 | 
                                    
                                                                                                            | 11 |  Nashville SC
                                Estados Unidos | 54.17 | 
                                    
                                                    |  |  Pittsburgh Riverhounds SC
                                Estados Unidos | 54.17 | 
                                    
                                                                                                            | 12 |  Atlanta United FC
                                Estados Unidos | 53.52 | 
                                    
                                                                                                            | 13 |  Houston Dynamo
                                Estados Unidos | 53.33 | 
                                    
                                                    |  |  Hartford Athletic
                                Estados Unidos | 53.33 | 
                                    
                                                                                                            | 14 |  Sacramento Republic
                                Estados Unidos | 52.78 | 
                                    
                                                                                                            | 15 |  St. Louis City SC
                                Estados Unidos | 52.54 | 
                                    
                                                                                                            | 16 |  Fresno FC
                                Estados Unidos | 52.38 | 
                                    
                                                    |  |  Cal Football Club
                                Estados Unidos | 52.38 | 
                                    
                                                    |  |  FC Motown
                                Estados Unidos | 52.38 | 
                                    
                                                                                                            | 17 |  New Mexico United
                                Estados Unidos | 51.85 | 
                                    
                                                                                                            | 18 |  North Carolina FC
                                Estados Unidos | 51.52 | 
                                    
                                                                                                            | 19 |  Orange County FC
                                Estados Unidos | 51.43 | 
                                    
                                                                                                            | 20 |  Chattanooga Red Wolves
                                Estados Unidos | 50 | 
                                    
                                                    |  |  South Georgia Tormenta
                                Estados Unidos | 50 | 
                                    
                                                    |  |  Baltimore Christos
                                Estados Unidos | 50 | 
                                    
                                                    |  |  Midland-Odessa Sockers
                                Estados Unidos | 50 | 
                                    
                                                    |  |  Duluth
                                Estados Unidos | 50 | 
                                    
                                                    |  |  Denver
                                Estados Unidos | 50 | 
                                    
                                                    |  |  Philadelphia Lone Star
                                Estados Unidos | 50 | 
                                    
                                                    |  |  Memphis 901
                                Estados Unidos | 50 | 
                                    
                                                    |  |  New York Red Bulls
                                Estados Unidos | 50 | 
                                    
                                                    |  |  FC Cincinnati
                                Estados Unidos | 50 | 
                                    
                                                    |  |  Erie Commodores FC
                                Estados Unidos | 50 | 
                                    
                                                                                                            | 21 |  Minnesota United FC
                                Estados Unidos | 48.53 | 
                                    
                                                                                                            | 22 |  Los Angeles FC
                                Estados Unidos | 48.48 | 
                                    
                                                                                                            | 23 |  San Antonio
                                Estados Unidos | 48.15 | 
                                    
                                                                                                            | 24 |  Charleston Battery
                                Estados Unidos | 48 | 
                                    
                                                    |  |  The Villages
                                Estados Unidos | 48 | 
                                    
                                                                                                            | 25 |  New York City
                                Estados Unidos | 47.83 | 
                                    
                                                                                                            | 26 |  West Chester Predators
                                Estados Unidos | 47.62 | 
                                    
                                                                                                            | 27 |  Forward Madison
                                Estados Unidos | 47.5 | 
                                    
                                                                                                            | 28 |  Orlando City
                                Estados Unidos | 47.37 | 
                                    
                                                                                                            | 29 |  Colorado Rapids
                                Estados Unidos | 46.67 | 
                                    
                                                                                                            | 30 |  Louisville City
                                Estados Unidos | 46.43 | 
                                    
                                                                                                            | 31 |  Las Vegas Lights FC
                                Estados Unidos | 45.16 | 
                                    
                                                                                                            | 32 |  Portland Timbers
                                Estados Unidos | 45.1 | 
                                    
                                                                                                            | 33 |  NTX Rayados
                                Estados Unidos | 44.83 | 
                                    
                                                                                                            | 34 |  Birmingham Legion
                                Estados Unidos | 44.44 | 
                                    
                                                    |  |  Seattle Sounders
                                Estados Unidos | 44.44 | 
                                    
                                                                                                            | 35 |  Austin Bold
                                Estados Unidos | 43.14 | 
                                    
                                                                                                            | 36 |  Black Rock
                                Estados Unidos | 42.86 | 
                                    
                                                    |  |  Indy Eleven
                                Estados Unidos | 42.86 | 
                                    
                                                    |  |  Lakeland Tropics
                                Estados Unidos | 42.86 | 
                                    
                                                                                                            | 37 |  Orange County SC
                                Estados Unidos | 42.31 | 
                                    
                                                                                                            | 38 |  Los Angeles Galaxy
                                Estados Unidos | 41.38 | 
                                    
                                                                                                            | 39 |  Miami FC 2
                                Estados Unidos | 41.18 | 
                                    
                                                                                                            | 40 |  DC United
                                Estados Unidos | 40.91 | 
                                    
                                                                                                            | 41 |  Columbus Crew
                                Estados Unidos | 40 | 
                                    
                                                    |  |  New York Cosmos B
                                Estados Unidos | 40 | 
                                    
                                                                                                            | 42 |  Florida Soccer Soldiers
                                Estados Unidos | 38.89 | 
                                    
                                                                                                            | 43 |  Brazos Valley Cavalry
                                Estados Unidos | 37.5 | 
                                    
                                                    |  |  El Farolito
                                Estados Unidos | 37.5 | 
                                    
                                                                                                            | 44 |  OKC Energy
                                Estados Unidos | 36.84 | 
                                    
                                                                                                            | 45 |  Virginia United
                                Estados Unidos | 36.36 | 
                                    
                                                                                                            | 46 |  Laredo Heat
                                Estados Unidos | 36 | 
                                    
                                                                                                            | 47 |  Philadelphia Union
                                Estados Unidos | 35.29 | 
                                    
                                                                                                            | 48 |  Des Moines Menace
                                Estados Unidos | 34.78 | 
                                    
                                                                                                            | 49 |  Colorado Springs Switchbacks
                                Estados Unidos | 33.33 | 
                                    
                                                    |  |  Golden State Force
                                Estados Unidos | 33.33 | 
                                    
                                                    |  |  Real Salt Lake
                                Estados Unidos | 33.33 | 
                                    
                                                    |  |  Reno 1868
                                Estados Unidos | 33.33 | 
                                    
                                                    |  |  Bavarian
                                Estados Unidos | 33.33 | 
                                    
                                                                                                            | 50 |  Reading United
                                Estados Unidos | 31.82 | 
                                    
                                                                                                            | 51 |  Charlotte Independence
                                Estados Unidos | 30 | 
                                    
                                                                                                            | 52 |  Little Rock Rangers
                                Estados Unidos | 28.57 | 
                                    
                                                    |  |  Academica Soccer Club
                                Estados Unidos | 28.57 | 
                                    
                                                                                                            | 53 |  New England Revolution
                                Estados Unidos | 25 | 
                                    
                                                                                                            | 54 |  El Paso Locomotive
                                Estados Unidos | 12.5 | 
                                    
                                                                                                            | 55 |  Tulsa Roughnecks
                                Estados Unidos | 11.11 |