| 1 |  Richmond Kickers
                                Estados Unidos | 61.81Porcentaje de pases que se han producido en campo propio | 
                                    
                                                                                                            | 2 |  El Paso Locomotive
                                Estados Unidos | 59.94 | 
                                    
                                                                                                            | 3 |  Philadelphia Lone Star
                                Estados Unidos | 58.77 | 
                                    
                                                                                                            | 4 |  South Georgia Tormenta 2
                                Estados Unidos | 58.31 | 
                                    
                                                                                                            | 5 |  Ann Arbor
                                Estados Unidos | 57.87 | 
                                    
                                                                                                            | 6 |  Virginia United
                                Estados Unidos | 57.53 | 
                                    
                                                                                                            | 7 |  Tulsa Roughnecks
                                Estados Unidos | 56.42 | 
                                    
                                                                                                            | 8 |  Black Rock
                                Estados Unidos | 55.12 | 
                                    
                                                                                                            | 9 |  Dayton Dutch Lions
                                Estados Unidos | 55.02 | 
                                    
                                                                                                            | 10 |  Indy Eleven
                                Estados Unidos | 53.64 | 
                                    
                                                                                                            | 11 |  Real Salt Lake
                                Estados Unidos | 53.32 | 
                                    
                                                                                                            | 12 |  DC United
                                Estados Unidos | 52.86 | 
                                    
                                                                                                            | 13 |  Baltimore Christos
                                Estados Unidos | 52.53 | 
                                    
                                                                                                            | 14 |  San Antonio
                                Estados Unidos | 51.8 | 
                                    
                                                                                                            | 15 |  Duluth
                                Estados Unidos | 50.99 | 
                                    
                                                                                                            | 16 |  Florida Soccer Soldiers
                                Estados Unidos | 50.42 | 
                                    
                                                                                                            | 17 |  Reading United
                                Estados Unidos | 50.12 | 
                                    
                                                                                                            | 18 |  Birmingham Legion
                                Estados Unidos | 50.05 | 
                                    
                                                                                                            | 19 |  New Mexico United
                                Estados Unidos | 50.03 | 
                                    
                                                                                                            | 20 |  OKC Energy
                                Estados Unidos | 49.19 | 
                                    
                                                                                                            | 21 |  Forward Madison
                                Estados Unidos | 48.7 | 
                                    
                                                                                                            | 22 |  New York City
                                Estados Unidos | 48.68 | 
                                    
                                                                                                            | 23 |  Midland-Odessa Sockers
                                Estados Unidos | 48.56 | 
                                    
                                                                                                            | 24 |  Memphis 901
                                Estados Unidos | 48.55 | 
                                    
                                                                                                            | 25 |  Las Vegas Lights FC
                                Estados Unidos | 48.4 | 
                                    
                                                                                                            | 26 |  NTX Rayados
                                Estados Unidos | 48.09 | 
                                    
                                                                                                            | 27 |  San José Earthquakes
                                Estados Unidos | 47.95 | 
                                    
                                                                                                            | 28 |  FC Cincinnati
                                Estados Unidos | 47.8 | 
                                    
                                                                                                            | 29 |  Lansing Ignite
                                Estados Unidos | 47.24 | 
                                    
                                                    |  |  Hartford Athletic
                                Estados Unidos | 47.24 | 
                                    
                                                                                                            | 30 |  Louisville City
                                Estados Unidos | 46.92 | 
                                    
                                                                                                            | 31 |  Little Rock Rangers
                                Estados Unidos | 46.88 | 
                                    
                                                                                                            | 32 |  Sporting Kansas City
                                Estados Unidos | 46.65 | 
                                    
                                                                                                            | 33 |  South Georgia Tormenta
                                Estados Unidos | 46.63 | 
                                    
                                                                                                            | 34 |  Greenville Triumph
                                Estados Unidos | 46.57 | 
                                    
                                                    |  |  Cal Football Club
                                Estados Unidos | 46.57 | 
                                    
                                                                                                            | 35 |  Sacramento Republic
                                Estados Unidos | 46.43 | 
                                    
                                                                                                            | 36 |  Lakeland Tropics
                                Estados Unidos | 46.37 | 
                                    
                                                                                                            | 37 |  Colorado Springs Switchbacks
                                Estados Unidos | 46.32 | 
                                    
                                                                                                            | 38 |  Golden State Force
                                Estados Unidos | 46.19 | 
                                    
                                                                                                            | 39 |  Los Angeles FC
                                Estados Unidos | 46.14 | 
                                    
                                                                                                            | 40 |  Chattanooga Red Wolves
                                Estados Unidos | 46 | 
                                    
                                                                                                            | 41 |  Charleston Battery
                                Estados Unidos | 45.97 | 
                                    
                                                                                                            | 42 |  El Farolito
                                Estados Unidos | 45.78 | 
                                    
                                                                                                            | 43 |  Houston Dynamo
                                Estados Unidos | 45.63 | 
                                    
                                                                                                            | 44 |  Miami FC 2
                                Estados Unidos | 45.34 | 
                                    
                                                                                                            | 45 |  Brazos Valley Cavalry
                                Estados Unidos | 45.08 | 
                                    
                                                                                                            | 46 |  The Villages
                                Estados Unidos | 44.94 | 
                                    
                                                                                                            | 47 |  Pittsburgh Riverhounds SC
                                Estados Unidos | 44.78 | 
                                    
                                                                                                            | 48 |  North Carolina FC
                                Estados Unidos | 44.71 | 
                                    
                                                                                                            | 49 |  FC Dallas
                                Estados Unidos | 44.68 | 
                                    
                                                                                                            | 50 |  Phoenix Rising
                                Estados Unidos | 44.41 | 
                                    
                                                                                                            | 51 |  Orlando City
                                Estados Unidos | 44.33 | 
                                    
                                                                                                            | 52 |  Portland Timbers
                                Estados Unidos | 43.37 | 
                                    
                                                                                                            | 53 |  Fresno FC
                                Estados Unidos | 42.87 | 
                                    
                                                                                                            | 54 |  Minnesota United FC
                                Estados Unidos | 42.86 | 
                                    
                                                                                                            | 55 |  St. Louis City SC
                                Estados Unidos | 42.68 | 
                                    
                                                    |  |  FC Motown
                                Estados Unidos | 42.68 | 
                                    
                                                                                                            | 56 |  Bavarian
                                Estados Unidos | 42.53 | 
                                    
                                                                                                            | 57 |  Orange County FC
                                Estados Unidos | 42.47 | 
                                    
                                                                                                            | 58 |  Erie Commodores FC
                                Estados Unidos | 41.92 | 
                                    
                                                                                                            | 59 |  West Chester Predators
                                Estados Unidos | 41.54 | 
                                    
                                                                                                            | 60 |  Los Angeles Galaxy
                                Estados Unidos | 41.16 | 
                                    
                                                                                                            | 61 |  Orange County SC
                                Estados Unidos | 41.13 | 
                                    
                                                                                                            | 62 |  Nashville SC
                                Estados Unidos | 41.11 | 
                                    
                                                                                                            | 63 |  Columbus Crew
                                Estados Unidos | 40.26 | 
                                    
                                                                                                            | 64 |  Academica Soccer Club
                                Estados Unidos | 40.2 | 
                                    
                                                                                                            | 65 |  Des Moines Menace
                                Estados Unidos | 39.85 | 
                                    
                                                                                                            | 66 |  New York Cosmos B
                                Estados Unidos | 39.15 | 
                                    
                                                                                                            | 67 |  New England Revolution
                                Estados Unidos | 38.95 | 
                                    
                                                                                                            | 68 |  Chicago Fire
                                Estados Unidos | 38.85 | 
                                    
                                                                                                            | 69 |  Laredo Heat
                                Estados Unidos | 38.59 | 
                                    
                                                                                                            | 70 |  Atlanta United FC
                                Estados Unidos | 37.84 | 
                                    
                                                                                                            | 71 |  Philadelphia Union
                                Estados Unidos | 37.82 | 
                                    
                                                                                                            | 72 |  New York Red Bulls U23
                                Estados Unidos | 37.04 | 
                                    
                                                                                                            | 73 |  Austin Bold
                                Estados Unidos | 36.4 | 
                                    
                                                                                                            | 74 |  Mulhouse Portland
                                Estados Unidos | 35.64 | 
                                    
                                                                                                            | 75 |  Seattle Sounders
                                Estados Unidos | 34.71 | 
                                    
                                                                                                            | 76 |  Tampa Bay Rowdies
                                Estados Unidos | 34.49 | 
                                    
                                                                                                            | 77 |  Colorado Rapids
                                Estados Unidos | 34.12 | 
                                    
                                                                                                            | 78 |  Charlotte Independence
                                Estados Unidos | 33.39 | 
                                    
                                                                                                            | 79 |  Reno 1868
                                Estados Unidos | 31.93 | 
                                    
                                                                                                            | 80 |  Denver
                                Estados Unidos | 31.4 | 
                                    
                                                                                                            | 81 |  New York Red Bulls
                                Estados Unidos | 29.83 |