| 1 |  FC Dallas
                                Estados Unidos | 87.61Porcentaje de pases buenos | 
                                    
                                                                                                            | 2 |  Sporting Kansas City
                                Estados Unidos | 87.21 | 
                                    
                                                                                                            | 3 |  El Paso Locomotive
                                Estados Unidos | 87.07 | 
                                    
                                                                                                            | 4 |  Chicago Fire
                                Estados Unidos | 86.35 | 
                                    
                                                                                                            | 5 |  New York City
                                Estados Unidos | 86.01 | 
                                    
                                                                                                            | 6 |  New Mexico United
                                Estados Unidos | 84.99 | 
                                    
                                                                                                            | 7 |  Atlanta United FC
                                Estados Unidos | 84.42 | 
                                    
                                                                                                            | 8 |  Chattanooga Red Wolves
                                Estados Unidos | 84.39 | 
                                    
                                                                                                            | 9 |  Las Vegas Lights FC
                                Estados Unidos | 84.36 | 
                                    
                                                                                                            | 10 |  Nashville SC
                                Estados Unidos | 84.22 | 
                                    
                                                                                                            | 11 |  DC United
                                Estados Unidos | 84.09 | 
                                    
                                                                                                            | 12 |  Los Angeles FC
                                Estados Unidos | 83.92 | 
                                    
                                                                                                            | 13 |  Orange County SC
                                Estados Unidos | 83.61 | 
                                    
                                                                                                            | 14 |  Philadelphia Union
                                Estados Unidos | 83.3 | 
                                    
                                                                                                            | 15 |  Richmond Kickers
                                Estados Unidos | 83.19 | 
                                    
                                                                                                            | 16 |  Minnesota United FC
                                Estados Unidos | 82.61 | 
                                    
                                                                                                            | 17 |  Seattle Sounders
                                Estados Unidos | 82.52 | 
                                    
                                                                                                            | 18 |  Golden State Force
                                Estados Unidos | 82.51 | 
                                    
                                                                                                            | 19 |  Columbus Crew
                                Estados Unidos | 82.48 | 
                                    
                                                                                                            | 20 |  Los Angeles Galaxy
                                Estados Unidos | 82.33 | 
                                    
                                                                                                            | 21 |  San José Earthquakes
                                Estados Unidos | 82.3 | 
                                    
                                                                                                            | 22 |  Miami FC 2
                                Estados Unidos | 81.99 | 
                                    
                                                                                                            | 23 |  New York Cosmos B
                                Estados Unidos | 81.76 | 
                                    
                                                                                                            | 24 |  San Antonio
                                Estados Unidos | 81.53 | 
                                    
                                                                                                            | 25 |  Phoenix Rising
                                Estados Unidos | 81.29 | 
                                    
                                                                                                            | 26 |  Portland Timbers
                                Estados Unidos | 81.27 | 
                                    
                                                                                                            | 27 |  Austin Bold
                                Estados Unidos | 81.04 | 
                                    
                                                                                                            | 28 |  North Carolina FC
                                Estados Unidos | 81.03 | 
                                    
                                                                                                            | 29 |  Cal Football Club
                                Estados Unidos | 80.91 | 
                                    
                                                                                                            | 30 |  Academica Soccer Club
                                Estados Unidos | 80.64 | 
                                    
                                                                                                            | 31 |  Lansing Ignite
                                Estados Unidos | 80.44 | 
                                    
                                                    |  |  Tampa Bay Rowdies
                                Estados Unidos | 80.44 | 
                                    
                                                                                                            | 32 |  Birmingham Legion
                                Estados Unidos | 79.92 | 
                                    
                                                                                                            | 33 |  Virginia United
                                Estados Unidos | 79.45 | 
                                    
                                                                                                            | 34 |  Tulsa Roughnecks
                                Estados Unidos | 79.42 | 
                                    
                                                                                                            | 35 |  Houston Dynamo
                                Estados Unidos | 79.39 | 
                                    
                                                                                                            | 36 |  Orlando City
                                Estados Unidos | 79.35 | 
                                    
                                                                                                            | 37 |  Real Salt Lake
                                Estados Unidos | 79.31 | 
                                    
                                                                                                            | 38 |  Lakeland Tropics
                                Estados Unidos | 79.23 | 
                                    
                                                                                                            | 39 |  Forward Madison
                                Estados Unidos | 78.96 | 
                                    
                                                                                                            | 40 |  Memphis 901
                                Estados Unidos | 78.77 | 
                                    
                                                                                                            | 41 |  Bavarian
                                Estados Unidos | 78.35 | 
                                    
                                                                                                            | 42 |  South Georgia Tormenta 2
                                Estados Unidos | 77.75 | 
                                    
                                                                                                            | 43 |  Fresno FC
                                Estados Unidos | 77.44 | 
                                    
                                                                                                            | 44 |  Greenville Triumph
                                Estados Unidos | 77.42 | 
                                    
                                                                                                            | 45 |  OKC Energy
                                Estados Unidos | 77.33 | 
                                    
                                                                                                            | 46 |  Reading United
                                Estados Unidos | 77.17 | 
                                    
                                                                                                            | 47 |  FC Cincinnati
                                Estados Unidos | 76.95 | 
                                    
                                                                                                            | 48 |  Colorado Springs Switchbacks
                                Estados Unidos | 76.52 | 
                                    
                                                                                                            | 49 |  Charlotte Independence
                                Estados Unidos | 76.15 | 
                                    
                                                                                                            | 50 |  Pittsburgh Riverhounds SC
                                Estados Unidos | 75.81 | 
                                    
                                                                                                            | 51 |  South Georgia Tormenta
                                Estados Unidos | 75.66 | 
                                    
                                                                                                            | 52 |  Colorado Rapids
                                Estados Unidos | 75.59 | 
                                    
                                                                                                            | 53 |  New England Revolution
                                Estados Unidos | 75.56 | 
                                    
                                                                                                            | 54 |  Des Moines Menace
                                Estados Unidos | 75.24 | 
                                    
                                                                                                            | 55 |  Louisville City
                                Estados Unidos | 75.13 | 
                                    
                                                                                                            | 56 |  Philadelphia Lone Star
                                Estados Unidos | 74.88 | 
                                    
                                                                                                            | 57 |  Dayton Dutch Lions
                                Estados Unidos | 74.75 | 
                                    
                                                                                                            | 58 |  Sacramento Republic
                                Estados Unidos | 74.67 | 
                                    
                                                                                                            | 59 |  Black Rock
                                Estados Unidos | 74.28 | 
                                    
                                                    |  |  Indy Eleven
                                Estados Unidos | 74.28 | 
                                    
                                                                                                            | 60 |  Brazos Valley Cavalry
                                Estados Unidos | 73.77 | 
                                    
                                                                                                            | 61 |  Laredo Heat
                                Estados Unidos | 73.2 | 
                                    
                                                                                                            | 62 |  New York Red Bulls
                                Estados Unidos | 73.17 | 
                                    
                                                                                                            | 63 |  Mulhouse Portland
                                Estados Unidos | 72.93 | 
                                    
                                                                                                            | 64 |  St. Louis City SC
                                Estados Unidos | 72.54 | 
                                    
                                                                                                            | 65 |  El Farolito
                                Estados Unidos | 72.35 | 
                                    
                                                                                                            | 66 |  Baltimore Christos
                                Estados Unidos | 72.3 | 
                                    
                                                                                                            | 67 |  Little Rock Rangers
                                Estados Unidos | 72.29 | 
                                    
                                                                                                            | 68 |  Hartford Athletic
                                Estados Unidos | 72.28 | 
                                    
                                                                                                            | 69 |  Ann Arbor
                                Estados Unidos | 72 | 
                                    
                                                                                                            | 70 |  Florida Soccer Soldiers
                                Estados Unidos | 71.87 | 
                                    
                                                                                                            | 71 |  NTX Rayados
                                Estados Unidos | 70.7 | 
                                    
                                                                                                            | 72 |  Charleston Battery
                                Estados Unidos | 69.05 | 
                                    
                                                                                                            | 73 |  Midland-Odessa Sockers
                                Estados Unidos | 69.03 | 
                                    
                                                                                                            | 74 |  FC Motown
                                Estados Unidos | 68.87 | 
                                    
                                                                                                            | 75 |  The Villages
                                Estados Unidos | 68.38 | 
                                    
                                                                                                            | 76 |  West Chester Predators
                                Estados Unidos | 66.86 | 
                                    
                                                                                                            | 77 |  Reno 1868
                                Estados Unidos | 66.39 | 
                                    
                                                                                                            | 78 |  Denver
                                Estados Unidos | 64.68 | 
                                    
                                                                                                            | 79 |  Orange County FC
                                Estados Unidos | 63.12 | 
                                    
                                                                                                            | 80 |  New York Red Bulls U23
                                Estados Unidos | 62.47 | 
                                    
                                                                                                            | 81 |  Duluth
                                Estados Unidos | 61.97 | 
                                    
                                                                                                            | 82 |  Erie Commodores FC
                                Estados Unidos | 60.48 |