| 1 |  Phoenix Rising
                                Estados Unidos | 100Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón | 
                                    
                                                                                                            | 2 |  Orange County SC
                                Estados Unidos | 92.86 | 
                                    
                                                                                                            | 3 |  Seattle Sounders
                                Estados Unidos | 90 | 
                                    
                                                                                                            | 4 |  Sporting Kansas City
                                Estados Unidos | 87.5 | 
                                    
                                                                                                            | 5 |  Denver
                                Estados Unidos | 86.49 | 
                                    
                                                                                                            | 6 |  Tulsa Roughnecks
                                Estados Unidos | 85.71 | 
                                    
                                                                                                            | 7 |  NTX Rayados
                                Estados Unidos | 85.29 | 
                                    
                                                                                                            | 8 |  El Farolito
                                Estados Unidos | 84.85 | 
                                    
                                                                                                            | 9 |  Mulhouse Portland
                                Estados Unidos | 82.14 | 
                                    
                                                                                                            | 10 |  Las Vegas Lights FC
                                Estados Unidos | 80.95 | 
                                    
                                                                                                            | 11 |  Real Salt Lake
                                Estados Unidos | 80 | 
                                    
                                                    |  |  Bavarian
                                Estados Unidos | 80 | 
                                    
                                                                                                            | 12 |  Colorado Springs Switchbacks
                                Estados Unidos | 78.95 | 
                                    
                                                    |  |  Midland-Odessa Sockers
                                Estados Unidos | 78.95 | 
                                    
                                                    |  |  Florida Soccer Soldiers
                                Estados Unidos | 78.95 | 
                                    
                                                                                                            | 13 |  Memphis 901
                                Estados Unidos | 78.57 | 
                                    
                                                                                                            | 14 |  Cal Football Club
                                Estados Unidos | 78.05 | 
                                    
                                                                                                            | 15 |  Miami FC 2
                                Estados Unidos | 77.78 | 
                                    
                                                                                                            | 16 |  Forward Madison
                                Estados Unidos | 77.55 | 
                                    
                                                                                                            | 17 |  Indy Eleven
                                Estados Unidos | 76.92 | 
                                    
                                                    |  |  Los Angeles FC
                                Estados Unidos | 76.92 | 
                                    
                                                                                                            | 18 |  Charlotte Independence
                                Estados Unidos | 76.47 | 
                                    
                                                                                                            | 19 |  Dayton Dutch Lions
                                Estados Unidos | 75.86 | 
                                    
                                                                                                            | 20 |  West Chester Predators
                                Estados Unidos | 75.44 | 
                                    
                                                                                                            | 21 |  Houston Dynamo
                                Estados Unidos | 72.97 | 
                                    
                                                                                                            | 22 |  Sacramento Republic
                                Estados Unidos | 72.5 | 
                                    
                                                                                                            | 23 |  The Villages
                                Estados Unidos | 72.22 | 
                                    
                                                                                                            | 24 |  Austin Bold
                                Estados Unidos | 71.74 | 
                                    
                                                                                                            | 25 |  OKC Energy
                                Estados Unidos | 71.43 | 
                                    
                                                    |  |  Orange County FC
                                Estados Unidos | 71.43 | 
                                    
                                                    |  |  Virginia United
                                Estados Unidos | 71.43 | 
                                    
                                                                                                            | 26 |  Philadelphia Lone Star
                                Estados Unidos | 70.83 | 
                                    
                                                                                                            | 27 |  Tampa Bay Rowdies
                                Estados Unidos | 70.59 | 
                                    
                                                                                                            | 28 |  Los Angeles Galaxy
                                Estados Unidos | 70.37 | 
                                    
                                                                                                            | 29 |  San José Earthquakes
                                Estados Unidos | 69.7 | 
                                    
                                                                                                            | 30 |  Des Moines Menace
                                Estados Unidos | 69.39 | 
                                    
                                                                                                            | 31 |  New York Red Bulls
                                Estados Unidos | 68.97 | 
                                    
                                                    |  |  Lakeland Tropics
                                Estados Unidos | 68.97 | 
                                    
                                                                                                            | 32 |  New England Revolution
                                Estados Unidos | 68.89 | 
                                    
                                                                                                            | 33 |  Chattanooga Red Wolves
                                Estados Unidos | 68.75 | 
                                    
                                                                                                            | 34 |  Black Rock
                                Estados Unidos | 68.42 | 
                                    
                                                                                                            | 35 |  Pittsburgh Riverhounds SC
                                Estados Unidos | 67.92 | 
                                    
                                                                                                            | 36 |  Greenville Triumph
                                Estados Unidos | 67.65 | 
                                    
                                                                                                            | 37 |  South Georgia Tormenta
                                Estados Unidos | 66.67 | 
                                    
                                                    |  |  Lansing Ignite
                                Estados Unidos | 66.67 | 
                                    
                                                    |  |  Orlando City
                                Estados Unidos | 66.67 | 
                                    
                                                    |  |  New York Cosmos B
                                Estados Unidos | 66.67 | 
                                    
                                                    |  |  South Georgia Tormenta 2
                                Estados Unidos | 66.67 | 
                                    
                                                                                                            | 38 |  Atlanta United FC
                                Estados Unidos | 66.18 | 
                                    
                                                                                                            | 39 |  Baltimore Christos
                                Estados Unidos | 65.38 | 
                                    
                                                                                                            | 40 |  New Mexico United
                                Estados Unidos | 65.06 | 
                                    
                                                                                                            | 41 |  Erie Commodores FC
                                Estados Unidos | 64.71 | 
                                    
                                                                                                            | 42 |  Nashville SC
                                Estados Unidos | 64.44 | 
                                    
                                                    |  |  Reading United
                                Estados Unidos | 64.44 | 
                                    
                                                                                                            | 43 |  San Antonio
                                Estados Unidos | 64.29 | 
                                    
                                                                                                            | 44 |  North Carolina FC
                                Estados Unidos | 64.15 | 
                                    
                                                                                                            | 45 |  Richmond Kickers
                                Estados Unidos | 64 | 
                                    
                                                    |  |  Philadelphia Union
                                Estados Unidos | 64 | 
                                    
                                                                                                            | 46 |  Duluth
                                Estados Unidos | 63.64 | 
                                    
                                                                                                            | 47 |  Laredo Heat
                                Estados Unidos | 62.86 | 
                                    
                                                                                                            | 48 |  Charleston Battery
                                Estados Unidos | 62.5 | 
                                    
                                                                                                            | 49 |  Minnesota United FC
                                Estados Unidos | 62.32 | 
                                    
                                                                                                            | 50 |  Little Rock Rangers
                                Estados Unidos | 60.87 | 
                                    
                                                                                                            | 51 |  Hartford Athletic
                                Estados Unidos | 60.71 | 
                                    
                                                    |  |  FC Cincinnati
                                Estados Unidos | 60.71 | 
                                    
                                                                                                            | 52 |  New York Red Bulls U23
                                Estados Unidos | 60 | 
                                    
                                                    |  |  Academica Soccer Club
                                Estados Unidos | 60 | 
                                    
                                                    |  |  El Paso Locomotive
                                Estados Unidos | 60 | 
                                    
                                                    |  |  Ann Arbor
                                Estados Unidos | 60 | 
                                    
                                                                                                            | 53 |  Portland Timbers
                                Estados Unidos | 58.76 | 
                                    
                                                                                                            | 54 |  Colorado Rapids
                                Estados Unidos | 58.62 | 
                                    
                                                                                                            | 55 |  St. Louis City SC
                                Estados Unidos | 58.44 | 
                                    
                                                                                                            | 56 |  FC Dallas
                                Estados Unidos | 57.58 | 
                                    
                                                                                                            | 57 |  New York City
                                Estados Unidos | 57.41 | 
                                    
                                                                                                            | 58 |  DC United
                                Estados Unidos | 56.25 | 
                                    
                                                                                                            | 59 |  Columbus Crew
                                Estados Unidos | 54.76 | 
                                    
                                                                                                            | 60 |  Brazos Valley Cavalry
                                Estados Unidos | 53.85 | 
                                    
                                                                                                            | 61 |  Louisville City
                                Estados Unidos | 53.7 | 
                                    
                                                                                                            | 62 |  FC Motown
                                Estados Unidos | 53.33 | 
                                    
                                                                                                            | 63 |  Golden State Force
                                Estados Unidos | 52.63 | 
                                    
                                                                                                            | 64 |  Chicago Fire
                                Estados Unidos | 50 | 
                                    
                                                    |  |  Birmingham Legion
                                Estados Unidos | 50 | 
                                    
                                                                                                            | 65 |  Reno 1868
                                Estados Unidos | 46.67 | 
                                    
                                                                                                            | 66 |  Fresno FC
                                Estados Unidos | 36.96 |