| 1 |  Houston Dynamo
                                Estados Unidos | 33.33Porcentaje de efectividad de goles | 
                                    
                                                    |  |  Tampa Bay Rowdies
                                Estados Unidos | 33.33 | 
                                    
                                                                                                            | 2 |  Richmond Kickers
                                Estados Unidos | 30.43 | 
                                    
                                                                                                            | 3 |  Orange County FC
                                Estados Unidos | 25.71 | 
                                    
                                                                                                            | 4 |  Erie Commodores FC
                                Estados Unidos | 25 | 
                                    
                                                                                                            | 5 |  Cal Football Club
                                Estados Unidos | 23.81 | 
                                    
                                                    |  |  South Georgia Tormenta 2
                                Estados Unidos | 23.81 | 
                                    
                                                                                                            | 6 |  Minnesota United FC
                                Estados Unidos | 23.53 | 
                                    
                                                                                                            | 7 |  Birmingham Legion
                                Estados Unidos | 22.22 | 
                                    
                                                    |  |  Memphis 901
                                Estados Unidos | 22.22 | 
                                    
                                                                                                            | 8 |  New York Red Bulls U23
                                Estados Unidos | 21.74 | 
                                    
                                                                                                            | 9 |  FC Motown
                                Estados Unidos | 19.05 | 
                                    
                                                                                                            | 10 |  OKC Energy
                                Estados Unidos | 18.42 | 
                                    
                                                                                                            | 11 |  Los Angeles FC
                                Estados Unidos | 18.18 | 
                                    
                                                    |  |  Virginia United
                                Estados Unidos | 18.18 | 
                                    
                                                                                                            | 12 |  Louisville City
                                Estados Unidos | 17.86 | 
                                    
                                                    |  |  FC Dallas
                                Estados Unidos | 17.86 | 
                                    
                                                                                                            | 13 |  Atlanta United FC
                                Estados Unidos | 16.9 | 
                                    
                                                                                                            | 14 |  New Mexico United
                                Estados Unidos | 16.67 | 
                                    
                                                    |  |  Nashville SC
                                Estados Unidos | 16.67 | 
                                    
                                                    |  |  Duluth
                                Estados Unidos | 16.67 | 
                                    
                                                    |  |  Philadelphia Lone Star
                                Estados Unidos | 16.67 | 
                                    
                                                    |  |  New York Red Bulls
                                Estados Unidos | 16.67 | 
                                    
                                                    |  |  Pittsburgh Riverhounds SC
                                Estados Unidos | 16.67 | 
                                    
                                                                                                            | 15 |  Las Vegas Lights FC
                                Estados Unidos | 16.13 | 
                                    
                                                                                                            | 16 |  Charleston Battery
                                Estados Unidos | 16 | 
                                    
                                                                                                            | 17 |  Orlando City
                                Estados Unidos | 15.79 | 
                                    
                                                                                                            | 18 |  Austin Bold
                                Estados Unidos | 15.69 | 
                                    
                                                    |  |  Portland Timbers
                                Estados Unidos | 15.69 | 
                                    
                                                                                                            | 19 |  New York City
                                Estados Unidos | 15.22 | 
                                    
                                                                                                            | 20 |  North Carolina FC
                                Estados Unidos | 15.15 | 
                                    
                                                                                                            | 21 |  Columbus Crew
                                Estados Unidos | 15 | 
                                    
                                                    |  |  Forward Madison
                                Estados Unidos | 15 | 
                                    
                                                                                                            | 22 |  San Antonio
                                Estados Unidos | 14.81 | 
                                    
                                                                                                            | 23 |  Mulhouse Portland
                                Estados Unidos | 14.29 | 
                                    
                                                    |  |  Little Rock Rangers
                                Estados Unidos | 14.29 | 
                                    
                                                    |  |  New England Revolution
                                Estados Unidos | 14.29 | 
                                    
                                                    |  |  Black Rock
                                Estados Unidos | 14.29 | 
                                    
                                                    |  |  San José Earthquakes
                                Estados Unidos | 14.29 | 
                                    
                                                    |  |  Lakeland Tropics
                                Estados Unidos | 14.29 | 
                                    
                                                                                                            | 24 |  Sacramento Republic
                                Estados Unidos | 13.89 | 
                                    
                                                                                                            | 25 |  DC United
                                Estados Unidos | 13.64 | 
                                    
                                                                                                            | 26 |  Colorado Rapids
                                Estados Unidos | 13.33 | 
                                    
                                                    |  |  Hartford Athletic
                                Estados Unidos | 13.33 | 
                                    
                                                                                                            | 27 |  Baltimore Christos
                                Estados Unidos | 12.5 | 
                                    
                                                    |  |  Denver
                                Estados Unidos | 12.5 | 
                                    
                                                    |  |  El Farolito
                                Estados Unidos | 12.5 | 
                                    
                                                    |  |  Sporting Kansas City
                                Estados Unidos | 12.5 | 
                                    
                                                                                                            | 28 |  St. Louis City SC
                                Estados Unidos | 11.86 | 
                                    
                                                                                                            | 29 |  Florida Soccer Soldiers
                                Estados Unidos | 11.11 | 
                                    
                                                    |  |  FC Cincinnati
                                Estados Unidos | 11.11 | 
                                    
                                                                                                            | 30 |  Greenville Triumph
                                Estados Unidos | 10.53 | 
                                    
                                                    |  |  Lansing Ignite
                                Estados Unidos | 10.53 | 
                                    
                                                    |  |  Phoenix Rising
                                Estados Unidos | 10.53 | 
                                    
                                                                                                            | 31 |  Los Angeles Galaxy
                                Estados Unidos | 10.34 | 
                                    
                                                    |  |  NTX Rayados
                                Estados Unidos | 10.34 | 
                                    
                                                                                                            | 32 |  Midland-Odessa Sockers
                                Estados Unidos | 10 | 
                                    
                                                    |  |  Charlotte Independence
                                Estados Unidos | 10 | 
                                    
                                                    |  |  New York Cosmos B
                                Estados Unidos | 10 | 
                                    
                                                                                                            | 33 |  Colorado Springs Switchbacks
                                Estados Unidos | 9.52 | 
                                    
                                                    |  |  West Chester Predators
                                Estados Unidos | 9.52 | 
                                    
                                                                                                            | 34 |  Reading United
                                Estados Unidos | 9.09 | 
                                    
                                                    |  |  Ann Arbor
                                Estados Unidos | 9.09 | 
                                    
                                                                                                            | 35 |  Des Moines Menace
                                Estados Unidos | 8.7 | 
                                    
                                                    |  |  Dayton Dutch Lions
                                Estados Unidos | 8.7 | 
                                    
                                                                                                            | 36 |  The Villages
                                Estados Unidos | 8 | 
                                    
                                                                                                            | 37 |  Orange County SC
                                Estados Unidos | 7.69 | 
                                    
                                                                                                            | 38 |  Academica Soccer Club
                                Estados Unidos | 7.14 | 
                                    
                                                    |  |  Indy Eleven
                                Estados Unidos | 7.14 | 
                                    
                                                                                                            | 39 |  Chicago Fire
                                Estados Unidos | 6.67 | 
                                    
                                                                                                            | 40 |  Philadelphia Union
                                Estados Unidos | 5.88 | 
                                    
                                                    |  |  Miami FC 2
                                Estados Unidos | 5.88 | 
                                    
                                                                                                            | 41 |  Seattle Sounders
                                Estados Unidos | 5.56 | 
                                    
                                                                                                            | 42 |  Fresno FC
                                Estados Unidos | 4.76 | 
                                    
                                                                                                            | 43 |  Laredo Heat
                                Estados Unidos | 4 |