| 1 |  Lakeland Tropics
                                Estados Unidos | 60Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped | 
                                    
                                                                                                            | 2 |  Academica Soccer Club
                                Estados Unidos | 59.68 | 
                                    
                                                                                                            | 3 |  Tampa Bay Rowdies
                                Estados Unidos | 57.97 | 
                                    
                                                                                                            | 4 |  Fresno FC
                                Estados Unidos | 57.86 | 
                                    
                                                                                                            | 5 |  Philadelphia Union
                                Estados Unidos | 57.45 | 
                                    
                                                                                                            | 6 |  Miami FC 2
                                Estados Unidos | 57.14 | 
                                    
                                                                                                            | 7 |  San Antonio
                                Estados Unidos | 56.1 | 
                                    
                                                                                                            | 8 |  New England Revolution
                                Estados Unidos | 56.06 | 
                                    
                                                                                                            | 9 |  Cal Football Club
                                Estados Unidos | 55.49 | 
                                    
                                                                                                            | 10 |  West Chester Predators
                                Estados Unidos | 55.43 | 
                                    
                                                                                                            | 11 |  Charleston Battery
                                Estados Unidos | 55.31 | 
                                    
                                                                                                            | 12 |  St. Louis City SC
                                Estados Unidos | 55.29 | 
                                    
                                                                                                            | 13 |  Little Rock Rangers
                                Estados Unidos | 55.21 | 
                                    
                                                                                                            | 14 |  Louisville City
                                Estados Unidos | 54.78 | 
                                    
                                                                                                            | 15 |  Forward Madison
                                Estados Unidos | 54.76 | 
                                    
                                                                                                            | 16 |  Ann Arbor
                                Estados Unidos | 54.72 | 
                                    
                                                    |  |  FC Motown
                                Estados Unidos | 54.72 | 
                                    
                                                                                                            | 17 |  Virginia United
                                Estados Unidos | 54.55 | 
                                    
                                                                                                            | 18 |  Phoenix Rising
                                Estados Unidos | 54.44 | 
                                    
                                                                                                            | 19 |  Golden State Force
                                Estados Unidos | 54.22 | 
                                    
                                                                                                            | 20 |  North Carolina FC
                                Estados Unidos | 53.62 | 
                                    
                                                                                                            | 21 |  Denver
                                Estados Unidos | 53.49 | 
                                    
                                                                                                            | 22 |  FC Dallas
                                Estados Unidos | 53.47 | 
                                    
                                                                                                            | 23 |  Charlotte Independence
                                Estados Unidos | 53.4 | 
                                    
                                                                                                            | 24 |  Portland Timbers
                                Estados Unidos | 53.11 | 
                                    
                                                                                                            | 25 |  Dayton Dutch Lions
                                Estados Unidos | 52.99 | 
                                    
                                                                                                            | 26 |  Black Rock
                                Estados Unidos | 52.5 | 
                                    
                                                                                                            | 27 |  Los Angeles FC
                                Estados Unidos | 52.4 | 
                                    
                                                                                                            | 28 |  San José Earthquakes
                                Estados Unidos | 51.68 | 
                                    
                                                                                                            | 29 |  Philadelphia Lone Star
                                Estados Unidos | 51.43 | 
                                    
                                                                                                            | 30 |  Reading United
                                Estados Unidos | 51.38 | 
                                    
                                                                                                            | 31 |  Chattanooga Red Wolves
                                Estados Unidos | 51.35 | 
                                    
                                                                                                            | 32 |  Minnesota United FC
                                Estados Unidos | 51.12 | 
                                    
                                                                                                            | 33 |  Orange County FC
                                Estados Unidos | 50.97 | 
                                    
                                                                                                            | 34 |  Columbus Crew
                                Estados Unidos | 50.31 | 
                                    
                                                                                                            | 35 |  Colorado Springs Switchbacks
                                Estados Unidos | 50 | 
                                    
                                                    |  |  Erie Commodores FC
                                Estados Unidos | 50 | 
                                    
                                                    |  |  Bavarian
                                Estados Unidos | 50 | 
                                    
                                                                                                            | 36 |  New York City
                                Estados Unidos | 49.79 | 
                                    
                                                                                                            | 37 |  New York Cosmos B
                                Estados Unidos | 49.69 | 
                                    
                                                                                                            | 38 |  Indy Eleven
                                Estados Unidos | 49.61 | 
                                    
                                                                                                            | 39 |  Atlanta United FC
                                Estados Unidos | 49.37 | 
                                    
                                                                                                            | 40 |  Houston Dynamo
                                Estados Unidos | 49.35 | 
                                    
                                                                                                            | 41 |  Greenville Triumph
                                Estados Unidos | 49.34 | 
                                    
                                                                                                            | 42 |  Hartford Athletic
                                Estados Unidos | 49.25 | 
                                    
                                                                                                            | 43 |  Austin Bold
                                Estados Unidos | 49.18 | 
                                    
                                                                                                            | 44 |  Lansing Ignite
                                Estados Unidos | 49.11 | 
                                    
                                                                                                            | 45 |  Colorado Rapids
                                Estados Unidos | 48.98 | 
                                    
                                                                                                            | 46 |  New York Red Bulls U23
                                Estados Unidos | 48.86 | 
                                    
                                                                                                            | 47 |  Reno 1868
                                Estados Unidos | 48.78 | 
                                    
                                                                                                            | 48 |  Orange County SC
                                Estados Unidos | 48.19 | 
                                    
                                                                                                            | 49 |  South Georgia Tormenta 2
                                Estados Unidos | 48.1 | 
                                    
                                                                                                            | 50 |  Des Moines Menace
                                Estados Unidos | 48.06 | 
                                    
                                                                                                            | 51 |  Orlando City
                                Estados Unidos | 47.96 | 
                                    
                                                                                                            | 52 |  Sporting Kansas City
                                Estados Unidos | 47.69 | 
                                    
                                                                                                            | 53 |  Laredo Heat
                                Estados Unidos | 47.59 | 
                                    
                                                                                                            | 54 |  Mulhouse Portland
                                Estados Unidos | 47.52 | 
                                    
                                                                                                            | 55 |  Nashville SC
                                Estados Unidos | 47.4 | 
                                    
                                                                                                            | 56 |  OKC Energy
                                Estados Unidos | 47.21 | 
                                    
                                                                                                            | 57 |  New Mexico United
                                Estados Unidos | 47.19 | 
                                    
                                                                                                            | 58 |  Richmond Kickers
                                Estados Unidos | 47.1 | 
                                    
                                                                                                            | 59 |  Duluth
                                Estados Unidos | 46.9 | 
                                    
                                                                                                            | 60 |  Los Angeles Galaxy
                                Estados Unidos | 46.85 | 
                                    
                                                                                                            | 61 |  Memphis 901
                                Estados Unidos | 46.82 | 
                                    
                                                                                                            | 62 |  South Georgia Tormenta
                                Estados Unidos | 46.67 | 
                                    
                                                                                                            | 63 |  NTX Rayados
                                Estados Unidos | 46.47 | 
                                    
                                                                                                            | 64 |  Brazos Valley Cavalry
                                Estados Unidos | 46.38 | 
                                    
                                                                                                            | 65 |  Seattle Sounders
                                Estados Unidos | 46.3 | 
                                    
                                                                                                            | 66 |  Pittsburgh Riverhounds SC
                                Estados Unidos | 45.81 | 
                                    
                                                                                                            | 67 |  Tulsa Roughnecks
                                Estados Unidos | 45.59 | 
                                    
                                                                                                            | 68 |  Florida Soccer Soldiers
                                Estados Unidos | 45.45 | 
                                    
                                                                                                            | 69 |  Midland-Odessa Sockers
                                Estados Unidos | 45 | 
                                    
                                                                                                            | 70 |  DC United
                                Estados Unidos | 44.94 | 
                                    
                                                                                                            | 71 |  New York Red Bulls
                                Estados Unidos | 43.97 | 
                                    
                                                                                                            | 72 |  Chicago Fire
                                Estados Unidos | 43.94 | 
                                    
                                                    |  |  Real Salt Lake
                                Estados Unidos | 43.94 | 
                                    
                                                                                                            | 73 |  El Farolito
                                Estados Unidos | 43.84 | 
                                    
                                                                                                            | 74 |  Baltimore Christos
                                Estados Unidos | 43.64 | 
                                    
                                                                                                            | 75 |  Sacramento Republic
                                Estados Unidos | 43.38 | 
                                    
                                                                                                            | 76 |  FC Cincinnati
                                Estados Unidos | 42.86 | 
                                    
                                                                                                            | 77 |  Las Vegas Lights FC
                                Estados Unidos | 41.96 | 
                                    
                                                                                                            | 78 |  The Villages
                                Estados Unidos | 40.89 | 
                                    
                                                                                                            | 79 |  El Paso Locomotive
                                Estados Unidos | 40.79 | 
                                    
                                                                                                            | 80 |  Birmingham Legion
                                Estados Unidos | 40.14 |