| 1 |  Midland-Odessa Sockers
                                Estados Unidos | 50Porcentaje de centros buenos | 
                                    
                                                    |  |  Virginia United
                                Estados Unidos | 50 | 
                                    
                                                                                                            | 2 |  San Antonio
                                Estados Unidos | 48 | 
                                    
                                                                                                            | 3 |  Philadelphia Union
                                Estados Unidos | 47.37 | 
                                    
                                                                                                            | 4 |  Colorado Rapids
                                Estados Unidos | 43.48 | 
                                    
                                                    |  |  El Farolito
                                Estados Unidos | 43.48 | 
                                    
                                                                                                            | 5 |  New York City
                                Estados Unidos | 39.58 | 
                                    
                                                                                                            | 6 |  Orange County SC
                                Estados Unidos | 39.39 | 
                                    
                                                                                                            | 7 |  Florida Soccer Soldiers
                                Estados Unidos | 38.89 | 
                                    
                                                                                                            | 8 |  North Carolina FC
                                Estados Unidos | 38.64 | 
                                    
                                                                                                            | 9 |  New England Revolution
                                Estados Unidos | 35.71 | 
                                    
                                                                                                            | 10 |  Seattle Sounders
                                Estados Unidos | 35.48 | 
                                    
                                                                                                            | 11 |  Phoenix Rising
                                Estados Unidos | 35 | 
                                    
                                                                                                            | 12 |  Academica Soccer Club
                                Estados Unidos | 34.62 | 
                                    
                                                    |  |  El Paso Locomotive
                                Estados Unidos | 34.62 | 
                                    
                                                                                                            | 13 |  Columbus Crew
                                Estados Unidos | 34.38 | 
                                    
                                                                                                            | 14 |  Austin Bold
                                Estados Unidos | 33.85 | 
                                    
                                                                                                            | 15 |  Atlanta United FC
                                Estados Unidos | 33.64 | 
                                    
                                                                                                            | 16 |  West Chester Predators
                                Estados Unidos | 33.33 | 
                                    
                                                                                                            | 17 |  Memphis 901
                                Estados Unidos | 31.82 | 
                                    
                                                    |  |  Hartford Athletic
                                Estados Unidos | 31.82 | 
                                    
                                                                                                            | 18 |  St. Louis City SC
                                Estados Unidos | 30.93 | 
                                    
                                                                                                            | 19 |  Minnesota United FC
                                Estados Unidos | 30.77 | 
                                    
                                                                                                            | 20 |  Lansing Ignite
                                Estados Unidos | 29.17 | 
                                    
                                                                                                            | 21 |  DC United
                                Estados Unidos | 28.57 | 
                                    
                                                    |  |  Tulsa Roughnecks
                                Estados Unidos | 28.57 | 
                                    
                                                                                                            | 22 |  Las Vegas Lights FC
                                Estados Unidos | 28.3 | 
                                    
                                                                                                            | 23 |  OKC Energy
                                Estados Unidos | 27.78 | 
                                    
                                                                                                            | 24 |  Golden State Force
                                Estados Unidos | 27.27 | 
                                    
                                                                                                            | 25 |  Pittsburgh Riverhounds SC
                                Estados Unidos | 27.03 | 
                                    
                                                                                                            | 26 |  Little Rock Rangers
                                Estados Unidos | 26.92 | 
                                    
                                                                                                            | 27 |  Portland Timbers
                                Estados Unidos | 25.3 | 
                                    
                                                                                                            | 28 |  South Georgia Tormenta
                                Estados Unidos | 25 | 
                                    
                                                                                                            | 29 |  Chicago Fire
                                Estados Unidos | 24.39 | 
                                    
                                                                                                            | 30 |  Birmingham Legion
                                Estados Unidos | 22.73 | 
                                    
                                                                                                            | 31 |  Miami FC 2
                                Estados Unidos | 22.22 | 
                                    
                                                                                                            | 32 |  Louisville City
                                Estados Unidos | 22 | 
                                    
                                                                                                            | 33 |  Los Angeles Galaxy
                                Estados Unidos | 21.88 | 
                                    
                                                                                                            | 34 |  Philadelphia Lone Star
                                Estados Unidos | 21.74 | 
                                    
                                                    |  |  NTX Rayados
                                Estados Unidos | 21.74 | 
                                    
                                                                                                            | 35 |  Denver
                                Estados Unidos | 21.43 | 
                                    
                                                    |  |  FC Cincinnati
                                Estados Unidos | 21.43 | 
                                    
                                                    |  |  Erie Commodores FC
                                Estados Unidos | 21.43 | 
                                    
                                                                                                            | 36 |  Charlotte Independence
                                Estados Unidos | 20.69 | 
                                    
                                                                                                            | 37 |  Orlando City
                                Estados Unidos | 20.63 | 
                                    
                                                                                                            | 38 |  San José Earthquakes
                                Estados Unidos | 20.59 | 
                                    
                                                                                                            | 39 |  Chattanooga Red Wolves
                                Estados Unidos | 20 | 
                                    
                                                    |  |  Des Moines Menace
                                Estados Unidos | 20 | 
                                    
                                                    |  |  Sacramento Republic
                                Estados Unidos | 20 | 
                                    
                                                    |  |  Black Rock
                                Estados Unidos | 20 | 
                                    
                                                    |  |  Real Salt Lake
                                Estados Unidos | 20 | 
                                    
                                                    |  |  FC Motown
                                Estados Unidos | 20 | 
                                    
                                                                                                            | 40 |  New Mexico United
                                Estados Unidos | 19.75 | 
                                    
                                                                                                            | 41 |  Nashville SC
                                Estados Unidos | 19.57 | 
                                    
                                                                                                            | 42 |  FC Dallas
                                Estados Unidos | 19.51 | 
                                    
                                                                                                            | 43 |  The Villages
                                Estados Unidos | 19.05 | 
                                    
                                                                                                            | 44 |  Duluth
                                Estados Unidos | 18.75 | 
                                    
                                                    |  |  Reno 1868
                                Estados Unidos | 18.75 | 
                                    
                                                                                                            | 45 |  Charleston Battery
                                Estados Unidos | 18.42 | 
                                    
                                                                                                            | 46 |  Tampa Bay Rowdies
                                Estados Unidos | 18.18 | 
                                    
                                                                                                            | 47 |  Brazos Valley Cavalry
                                Estados Unidos | 17.65 | 
                                    
                                                                                                            | 48 |  Dayton Dutch Lions
                                Estados Unidos | 17.39 | 
                                    
                                                    |  |  Greenville Triumph
                                Estados Unidos | 17.39 | 
                                    
                                                    |  |  South Georgia Tormenta 2
                                Estados Unidos | 17.39 | 
                                    
                                                                                                            | 49 |  Cal Football Club
                                Estados Unidos | 17.24 | 
                                    
                                                                                                            | 50 |  Laredo Heat
                                Estados Unidos | 17.14 | 
                                    
                                                                                                            | 51 |  Mulhouse Portland
                                Estados Unidos | 16.67 | 
                                    
                                                    |  |  New York Red Bulls
                                Estados Unidos | 16.67 | 
                                    
                                                    |  |  Ann Arbor
                                Estados Unidos | 16.67 | 
                                    
                                                    |  |  Los Angeles FC
                                Estados Unidos | 16.67 | 
                                    
                                                                                                            | 52 |  Indy Eleven
                                Estados Unidos | 16 | 
                                    
                                                                                                            | 53 |  Lakeland Tropics
                                Estados Unidos | 15.63 | 
                                    
                                                                                                            | 54 |  Colorado Springs Switchbacks
                                Estados Unidos | 15.38 | 
                                    
                                                    |  |  Reading United
                                Estados Unidos | 15.38 | 
                                    
                                                                                                            | 55 |  Fresno FC
                                Estados Unidos | 14.71 | 
                                    
                                                                                                            | 56 |  New York Cosmos B
                                Estados Unidos | 14.55 | 
                                    
                                                                                                            | 57 |  Forward Madison
                                Estados Unidos | 14.06 | 
                                    
                                                                                                            | 58 |  New York Red Bulls U23
                                Estados Unidos | 13.16 | 
                                    
                                                                                                            | 59 |  Orange County FC
                                Estados Unidos | 12.7 | 
                                    
                                                                                                            | 60 |  Richmond Kickers
                                Estados Unidos | 12.5 | 
                                    
                                                                                                            | 61 |  Sporting Kansas City
                                Estados Unidos | 11.11 | 
                                    
                                                    |  |  Bavarian
                                Estados Unidos | 11.11 | 
                                    
                                                                                                            | 62 |  Baltimore Christos
                                Estados Unidos | 6.25 | 
                                    
                                                                                                            | 63 |  Houston Dynamo
                                Estados Unidos | 4.76 |