
Rankings de jugadoresCopa Sudamericana 2024
Porcentaje de tiros a puerta
| Pos. | Jugador | Equipo | Porcentaje de tiros a puerta | 
|---|---|---|---|
| 1 | César Pérez |  Defensa y Justicia | 166.67 | 
| 2 | Braian Aguirre |  Internacional | 150 | 
| 3 | Erik López |  Olimpia | 100 | 
| 3 | Raúl Castro |  Universitario de Vinto | 100 | 
| 3 | Fernando Fernández |  Cerro Porteño | 100 | 
| 3 | Eliel |  Cuiabá | 100 | 
| 3 | Acosta |  Lanús | 100 | 
| 3 | Estivel Moreira |  Guaraní | 100 | 
| 3 | Osvaldo Núñez |  Club Nacional | 100 | 
| 3 | Jesús Muñoz |  Alianza FC | 100 | 
| 3 | Ariel Martinez |  Palestino | 100 | 
| 3 | Carlos Arrua |  Olimpia | 100 | 
| 3 | Luis Casimiro Peña |  Deportivo La Guaira | 100 | 
| 3 | Jesús Quintero |  Rayo Zuliano | 100 | 
| 3 | Ivan Franco |  Libertad | 100 | 
| 3 | Diego Oyarzún |  Everton Viña | 100 | 
| 3 | Raúl Becerra |  Deportivo Cuenca | 100 | 
| 3 | Joaquín Varela |  Medellín | 100 | 
| 3 | Madson |  At. Paranaense | 100 | 
| 3 | Diego Acosta |  Sportivo Luqueño | 100 | 
| 3 | Andrés Llano |  Universitario de Vinto | 100 | 
| 3 | Walter González |  Guaraní | 100 | 
| 3 | Santiago Longo |  Belgrano | 100 | 
| 3 | Fabio Álvarez |  Lanús | 100 | 
| 3 | Diego Medina |  Always Ready | 100 | 
| 3 | Marcos Riveros |  Sportivo Trinidense | 100 | 
| 3 | Iván Román |  Palestino | 100 | 
| 3 | Jaime Villamil |  Real Tomayapo | 100 | 
| 3 | Alan Lescano |  Argentinos Juniors | 100 | 
| 3 | Gustavinho |  Bragantino | 100 | 
| 3 | Tomás Astaburuaga |  Everton Viña | 100 | 
| 3 | Benjamín Schamine |  Defensa y Justicia | 100 | 
| 3 | Josen Escobar |  América de Cali | 100 | 
| 3 | Rodrigo Villalba |  Libertad | 100 | 
| 3 | Juan Pablo Rioja |  Real Tomayapo | 100 | 
| 3 | Facundo Silvestre |  Danubio | 100 | 
| 3 | Anthony Gordillo |  Deportivo Garcilaso | 100 | 
| 3 | Nicolás Maná |  Sportivo Luqueño | 100 | 
| 3 | Braian Oyola |  Barcelona S.C | 100 | 
| 3 | Stefano Olaya |  Universidad César Vallejo | 100 | 
| 3 | Alex Santana |  Corinthians | 100 | 
| 3 | Hernán Novick |  Danubio | 100 | 
| 3 | Juan Manuel Elordi |  Racing Club | 100 | 
| 3 | Juan Velázquez |  Belgrano | 100 | 
| 3 | Ricardo Adé |  Liga Quito | 100 | 
| 3 | Lautaro Blanco |  Boca Juniors | 100 | 
| 3 | Luca Martínez Dupuy |  Rosario Central | 100 | 
| 3 | Gerardo Padrón |  Rayo Zuliano | 100 | 
| 3 | Sasha |  Fortaleza EC | 100 | 
| 3 | Héctor Villalba |  Libertad | 100 | 
| 3 | Kendry Páez |  Independiente del Valle | 100 | 
| 3 | Nicolás Morgantini |  Lanús | 100 | 
| 3 | José Briceño |  Always Ready | 100 | 
| 3 | Kevin Ortiz |  Rosario Central | 100 | 
| 3 | Cardozo |  Libertad | 100 | 
| 3 | Fernandes |  Bragantino | 100 | 
| 3 | Juan Fernando Garro |  Palestino | 100 | 
| 3 | Sergio Mendoza |  Sportivo Trinidense | 100 | 
| 3 | Miguel Benítez |  Cerro Porteño | 100 | 
| 3 | Lucas Piovi |  Liga Quito | 100 | 
| 3 | Robert Hernández |  Carabobo Fútbol Club | 100 | 
| 3 | Iván Ramírez |  Libertad | 100 | 
| 3 | Daniel Rivas |  Club Nacional | 100 | 
| 3 | Santiago Sosa |  Racing Club | 100 | 
| 3 | Jesús Figueroa |  Alianza FC | 100 | 
| 3 | Elvis Hernandez |  Coquimbo Unido | 100 | 
| 3 | José Varela |  Racing de Montevideo | 100 | 
| 3 | Alejandro Azócar |  Coquimbo Unido | 100 | 
| 3 | Carlos Villanueva |  Huachipato | 100 | 
| 3 | Carlos Paraco |  Metropolitanos | 100 | 
| 3 | Fernando Benítez |  Sportivo Luqueño | 100 | 
| 3 | Alex Castro |  Tolima | 100 | 
| 3 | Axel Montaña |  Danubio | 100 | 
| 3 | Mario Risso |  Montevideo Wanderers FC | 100 | 
| 3 | Victor Cedrón |  AD Tarma | 100 | 
| 3 | Julio Vila |  Universitario de Vinto | 100 | 
| 3 | Douglas Mendes |  Bragantino | 100 | 
| 3 | Keiber Lamadrid |  Deportivo La Guaira | 100 | 
| 3 | Matías Espinoza |  Libertad | 100 | 
| 3 | Yeison Guzmán |  Tolima | 100 | 
| 3 | Gastón Bueno |  Racing de Montevideo | 100 | 
| 3 | Lincoln |  Bragantino | 100 | 
| 3 | Kener Valencia |  Medellín | 100 | 
| 3 | Agustín Albarracín |  Montevideo Wanderers FC | 100 | 
| 3 | Alan Rodríguez |  Rosario Central | 100 | 
| 3 | Renzo Malanca |  Huachipato | 100 | 
| 3 | Joaquin Gutierrez |  Huachipato | 100 | 
| 3 | Renato Huerta |  U. La Calera | 100 | 
| 4 | William Álvarez |  Nacional Potosí | 83.33 | 
| 4 | Enner Valencia |  Internacional | 83.33 | 
| 4 | Melgarejo |  Libertad | 83.33 | 
| 4 | Lucas Sanseviero |  Danubio | 83.33 | 
| 4 | Lucas Di Yorio |  At. Paranaense | 83.33 | 
| 5 | Gonzalo Bueno |  Danubio | 80 | 
| 5 | Iván Valdez |  Sportivo Ameliano | 80 | 
| 5 | Agustín Alaniz |  Racing de Montevideo | 80 | 
| 5 | Matías Perelló |  Argentinos Juniors | 80 | 
| 5 | A. Ramalho |  Corinthians | 80 | 
| 6 | Matías Fracchia |  Danubio | 75 | 
| 6 | Roberto Reyna |  Belgrano | 75 | 
Actualizado a las









