
Rankings de jugadoresCopa Sudamericana 2024
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
| Pos. | Jugador | Equipo | Porcentaje de pases que se han producido en campo propio | 
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Ferreira |  Defensa y Justicia | 353.44 | 
| 2 | Juan Barinaga |  Boca Juniors | 310.45 | 
| 3 | César Pérez |  Defensa y Justicia | 264.45 | 
| 4 | Luis Martínez |  Guaraní | 242.29 | 
| 5 | Juan Manuel Elordi |  Racing Club | 240.03 | 
| 6 | Alan Pereira |  Guaraní | 223.04 | 
| 7 | Edwuin Gómez |  Sport Huancayo | 197.62 | 
| 8 | John Chancellor |  Deportivo Universidad Catolica | 194.25 | 
| 9 | Braian Aguirre |  Internacional | 167.44 | 
| 10 | Maximiliano González |  Defensa y Justicia | 148 | 
| 11 | Aldo Maíz |  Defensa y Justicia | 133.41 | 
| 12 | Alfonso Simarra |  Tolima | 116.67 | 
| 13 | Sergio Bareiro |  Club Nacional | 114.55 | 
| 14 | Lucas Bruera |  Carabobo Fútbol Club | 100 | 
| 14 | Mateus Pasinato |  Cuiabá | 100 | 
| 14 | Hamilton Piedra |  Deportivo Cuenca | 100 | 
| 14 | David González |  Racing Club | 100 | 
| 14 | Dudu |  At. Paranaense | 100 | 
| 14 | Josué Castillo |  Real Tomayapo | 100 | 
| 14 | Alfredo Alanoca |  Always Ready | 100 | 
| 15 | Ignacio Galván |  Defensa y Justicia | 99.09 | 
| 16 | Wellington Ramírez |  Independiente del Valle | 95.83 | 
| 17 | Joel Pinto |  Sport Huancayo | 93.75 | 
| 18 | Gonzalo Valle |  Liga Quito | 91.84 | 
| 19 | German Conti |  Racing Club | 90.16 | 
| 20 | Jorge Peña |  U. La Calera | 89.66 | 
| 21 | Juan Arizala |  Medellín | 88.89 | 
| 22 | Sigali |  Racing Club | 88 | 
| 22 | Thomas Gillier |  U. Católica | 88 | 
| 23 | Daniel Gonzalez |  U. Católica | 87.8 | 
| 24 | Ignacio González |  Everton Viña | 86.96 | 
| 25 | Saidt Mustafá |  Nacional Potosí | 85.51 | 
| 26 | Leandro Corulo |  Real Tomayapo | 85.19 | 
| 27 | Mauro Silveira |  Montevideo Wanderers FC | 84.85 | 
| 28 | Alex Rambal |  AD Tarma | 84 | 
| 29 | Marcos Machuca |  Sportivo Trinidense | 81.82 | 
| 30 | Luciano Ospina |  Alianza FC | 80.72 | 
| 31 | Arnaldo Giménez |  Jorge Wilstermann | 80 | 
| 32 | Cacá |  Corinthians | 79.34 | 
| 33 | Rodrigo Arévalo |  Sportivo Trinidense | 79.17 | 
| 33 | Imanol González |  Huachipato | 79.17 | 
| 34 | Anderson |  Cruzeiro | 79.12 | 
| 35 | Fabrício |  Internacional | 78.95 | 
| 36 | Fainer Torijano |  Medellín | 78.75 | 
| 37 | Wálter Chávez |  Tecnico Universitario | 78.57 | 
| 38 | Cássio |  Cruzeiro | 78.53 | 
| 39 | Julio Vila |  Universitario de Vinto | 78.18 | 
| 40 | Dixon Arroyo |  Barcelona S.C | 76.92 | 
| 40 | Javier Burrai |  Barcelona S.C | 76.92 | 
| 40 | Benjamín Mellado |  Huachipato | 76.92 | 
| 41 | Paul Riveros |  Guaraní | 76.67 | 
| 42 | Leonardo Pérez |  Metropolitanos | 76.6 | 
| 43 | Alan Ledesma |  Sportivo Luqueño | 76.47 | 
| 44 | Miguel Jacquet |  Libertad | 75 | 
| 44 | Lucas Villalba |  Cruzeiro | 75 | 
| 44 | Fernando Gaibor |  Barcelona S.C | 75 | 
| 44 | Diego Minaya |  Sport Huancayo | 75 | 
| 44 | Elvis Hernandez |  Coquimbo Unido | 75 | 
| 44 | Walter Cabrera |  Sportivo Ameliano | 75 | 
| 44 | Renzo Malanca |  Huachipato | 75 | 
| 44 | Benjamin Gazzolo |  Huachipato | 75 | 
| 45 | Bruno Cabrera |  Coquimbo Unido | 74.7 | 
| 46 | Hermes Rodríguez |  Rayo Zuliano | 74.48 | 
| 47 | Tomás Astaburuaga |  Everton Viña | 74.14 | 
| 48 | Alexis Cañete |  Club Nacional | 74.07 | 
| 49 | Anderson Angulo |  Tolima | 74 | 
| 50 | Benjamín Kuscevic |  Fortaleza EC | 73.95 | 
| 51 | Branco Ampuero |  U. Católica | 73.47 | 
| 52 | Christian Camarillo |  Metropolitanos | 73.33 | 
| 53 | Gian Franco Allala |  Liga Quito | 73.24 | 
| 54 | Claudio Sepúlveda |  Huachipato | 73.17 | 
| 55 | John Chancellor |  Deportivo Universidad Catolica | 72.92 | 
| 56 | Martín Silva |  Libertad | 72.84 | 
| 57 | Eduardo Santos |  Bragantino | 72.79 | 
| 58 | Gabriel |  Cuiabá | 72.5 | 
| 59 | Ramos Mingo |  Defensa y Justicia | 72.41 | 
| 60 | Francisco Marco |  Defensa y Justicia | 72.22 | 
| 61 | Félix Torres |  Corinthians | 72.21 | 
| 62 | José Ortiz |  Medellín | 71.79 | 
| 63 | Francisco Báez |  Sportivo Ameliano | 71.71 | 
| 64 | Brian Benítez |  Sportivo Ameliano | 71.43 | 
| 64 | Jhosías Campss |  Club Nacional | 71.43 | 
| 64 | Jhon Palacios |  Medellín | 71.43 | 
| 65 | Carlos Grados |  Universidad César Vallejo | 71.27 | 
| 66 | Santiago Etchebarne |  Danubio | 71.13 | 
| 67 | Baroja |  Always Ready | 70.97 | 
| 68 | Joel Graterol |  América de Cali | 70.83 | 
| 69 | Alejandro Rébola |  Belgrano | 70.53 | 
| 70 | Medel |  Boca Juniors | 70.45 | 
| 71 | Rafael Cabral |  Cruzeiro | 70.37 | 
| 72 | Emmanuel Aguilera |  Defensa y Justicia | 69.89 | 
| 73 | Diego Rodríguez |  Argentinos Juniors | 69.67 | 
| 74 | Tobías Ramírez |  Argentinos Juniors | 69.19 | 
| 75 | Titi |  Fortaleza EC | 69.07 | 
| 76 | José Leguizamón |  Sportivo Luqueño | 68.7 | 
| 77 | Ezequiel Muñoz |  Lanús | 68.26 | 
| 78 | Edisson Restrepo |  Nacional Potosí | 67.35 | 
| 79 | Manuel Fernández |  Coquimbo Unido | 67.3 | 
| 80 | Francisco Álvarez |  Argentinos Juniors | 67.13 | 
| 81 | Carlos Quintana |  Rosario Central | 66.98 | 
Actualizado a las









