
Rankings de jugadoresCopa Sudamericana 2024
Porcentaje de pases buenos en campo propio
| Pos. | Jugador | Equipo | Porcentaje de pases buenos en campo propio | 
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Ferreira |  Defensa y Justicia | 624.31 | 
| 2 | César Pérez |  Defensa y Justicia | 568.53 | 
| 3 | Juan Barinaga |  Boca Juniors | 545.56 | 
| 4 | Juan Manuel Elordi |  Racing Club | 445.29 | 
| 5 | Luis Martínez |  Guaraní | 427.91 | 
| 6 | Edwuin Gómez |  Sport Huancayo | 389.96 | 
| 7 | Braian Aguirre |  Internacional | 352.73 | 
| 8 | Alan Pereira |  Guaraní | 348.49 | 
| 9 | Sergio Bareiro |  Club Nacional | 312.5 | 
| 10 | Maximiliano González |  Defensa y Justicia | 289.13 | 
| 11 | Aldo Maíz |  Defensa y Justicia | 282.38 | 
| 12 | John Chancellor |  Deportivo Universidad Catolica | 228.02 | 
| 13 | Rodrigo Arévalo |  Sportivo Trinidense | 166.67 | 
| 14 | Alfonso Simarra |  Tolima | 150 | 
| 15 | Edgardo Orzuza |  Sportivo Trinidense | 145.71 | 
| 16 | Ignacio Galván |  Defensa y Justicia | 134.62 | 
| 17 | Maximiliano Romero |  Argentinos Juniors | 100 | 
| 17 | Andrés Dávila |  Medellín | 100 | 
| 17 | Gabriel Carvalho |  Internacional | 100 | 
| 17 | Facundo Milán |  Montevideo Wanderers FC | 100 | 
| 17 | Gabriel Aguayo |  Cerro Porteño | 100 | 
| 17 | Gabriel Aguayo |  Cerro Porteño | 100 | 
| 17 | José Balza |  Carabobo Fútbol Club | 100 | 
| 17 | Esteban Dávila |  Deportivo Cuenca | 100 | 
| 17 | Cristian Cuevas |  U. Católica | 100 | 
| 17 | Paul Charpentier |  Sportivo Trinidense | 100 | 
| 17 | Paul Charpentier |  Sportivo Trinidense | 100 | 
| 17 | Francisco Facello |  Belgrano | 100 | 
| 17 | Cristian Trujillo |  Tolima | 100 | 
| 17 | Daniel Camacho |  Universitario de Vinto | 100 | 
| 17 | Alexander Alvarado |  Deportivo Universidad Catolica | 100 | 
| 17 | Alexander Alvarado |  Deportivo Universidad Catolica | 100 | 
| 17 | Carlos Arboleda |  Tecnico Universitario | 100 | 
| 17 | Adrián Ramos |  América de Cali | 100 | 
| 17 | Diego Armas |  Tecnico Universitario | 100 | 
| 17 | Luciano Cosentino |  Cerro Largo | 100 | 
| 17 | Luciano Cosentino |  Cerro Largo | 100 | 
| 17 | Gabriel |  Cuiabá | 100 | 
| 17 | Estivel Moreira |  Guaraní | 100 | 
| 17 | José Alberti |  Montevideo Wanderers FC | 100 | 
| 17 | William Álvarez |  Nacional Potosí | 100 | 
| 17 | Gustavo González |  Carabobo Fútbol Club | 100 | 
| 17 | Franco Vázquez |  Argentinos Juniors | 100 | 
| 17 | Juan Mera |  Tolima | 100 | 
| 17 | Romário Ibarra |  Independiente del Valle | 100 | 
| 17 | Luis Casimiro Peña |  Deportivo La Guaira | 100 | 
| 17 | Ángel Cardozo |  Libertad | 100 | 
| 17 | Gabriel Villamil |  Liga Quito | 100 | 
| 17 | Pratto |  Olimpia | 100 | 
| 17 | Ivan Franco |  Libertad | 100 | 
| 17 | Leerdam |  Deportivo Garcilaso | 100 | 
| 17 | Vitinho |  Cruzeiro | 100 | 
| 17 | Matias Fonseca |  Montevideo Wanderers FC | 100 | 
| 17 | Juan Carlos Gonzáles |  AD Tarma | 100 | 
| 17 | Juan Apaolaza |  Carabobo Fútbol Club | 100 | 
| 17 | Iturbe |  Cerro Porteño | 100 | 
| 17 | Thiago Galhardo |  Fortaleza EC | 100 | 
| 17 | Andrés Llano |  Universitario de Vinto | 100 | 
| 17 | Gabriel Alanís |  Defensa y Justicia | 100 | 
| 17 | Vietto |  Racing Club | 100 | 
| 17 | Franco Ortellado |  Sportivo Ameliano | 100 | 
| 17 | Walter González |  Guaraní | 100 | 
| 17 | Joaquín Fernández |  Danubio | 100 | 
| 17 | Fernando Zampedri |  U. Católica | 100 | 
| 17 | Fabrizio Peralta |  Cruzeiro | 100 | 
| 17 | Facundo Boné |  Tolima | 100 | 
| 17 | Gonzalo Tapia |  U. Católica | 100 | 
| 17 | Enner Valencia |  Internacional | 100 | 
| 17 | Rafael Elias |  Cruzeiro | 100 | 
| 17 | Federico Martínez |  Everton Viña | 100 | 
| 17 | Tomás O'Connor |  Rosario Central | 100 | 
| 17 | Luis Benítes |  Sport Huancayo | 100 | 
| 17 | Joiser Arias |  Deportivo La Guaira | 100 | 
| 17 | Kervin Andrade |  Fortaleza EC | 100 | 
| 17 | Nikao |  At. Paranaense | 100 | 
| 17 | Bruno Veglio |  Montevideo Wanderers FC | 100 | 
| 17 | Augusto Solari |  Rosario Central | 100 | 
| 17 | Rafael Arace |  Deportivo La Guaira | 100 | 
| 17 | Daniel Gonzalez |  U. Católica | 100 | 
| 17 | Justin Lerma |  Independiente del Valle | 100 | 
| 17 | Wesley |  Cruzeiro | 100 | 
| 17 | Marcelo Fernández |  Libertad | 100 | 
| 17 | Gonzalo Vega |  Montevideo Wanderers FC | 100 | 
| 17 | Édgar Zaracho |  Sportivo Ameliano | 100 | 
| 17 | Fernando Bersano |  AD Tarma | 100 | 
| 17 | Rafael Carrascal |  Cerro Porteño | 100 | 
| 17 | Marco Salazar |  Always Ready | 100 | 
| 17 | Benjamín Schamine |  Defensa y Justicia | 100 | 
| 17 | Rodrigo Villalba |  Libertad | 100 | 
| 17 | Chico |  Cerro Porteño | 100 | 
| 17 | Maximiliano Núñez |  Universitario de Vinto | 100 | 
| 17 | José Carrasco |  Real Tomayapo | 100 | 
| 17 | José Carrasco |  Real Tomayapo | 100 | 
| 17 | Bryan Véjar |  Palestino | 100 | 
| 17 | Fernando Gaibor |  Barcelona S.C | 100 | 
| 17 | Felipe Villagrán |  Everton Viña | 100 | 
| 17 | Fabián Franco |  Club Nacional | 100 | 
| 17 | Kevin Pérez |  Tolima | 100 | 
| 17 | Ronal Huaccha |  Sport Huancayo | 100 | 
| 17 | Viudez |  Montevideo Wanderers FC | 100 | 
Actualizado a las









