
Rankings de jugadoresCopa Sudamericana 2024
Porcentaje de pases buenos
| Pos. | Jugador | Equipo | Porcentaje de pases buenos | 
|---|---|---|---|
| 1 | César Pérez |  Defensa y Justicia | 554.31 | 
| 2 | Juan Barinaga |  Boca Juniors | 500.68 | 
| 3 | Lucas Ferreira |  Defensa y Justicia | 484.48 | 
| 4 | Juan Manuel Elordi |  Racing Club | 439.73 | 
| 5 | Alan Pereira |  Guaraní | 426.47 | 
| 6 | Luis Martínez |  Guaraní | 418.86 | 
| 7 | Maximiliano González |  Defensa y Justicia | 370.67 | 
| 8 | Edwuin Gómez |  Sport Huancayo | 333.69 | 
| 9 | Braian Aguirre |  Internacional | 319.01 | 
| 10 | Sergio Bareiro |  Club Nacional | 262.01 | 
| 11 | John Chancellor |  Deportivo Universidad Catolica | 217.85 | 
| 12 | Aldo Maíz |  Defensa y Justicia | 216.31 | 
| 13 | Rodrigo Arévalo |  Sportivo Trinidense | 195.83 | 
| 14 | Nicolás Blandi |  Danubio | 187.5 | 
| 15 | Alfonso Simarra |  Tolima | 155.56 | 
| 16 | Ignacio Galván |  Defensa y Justicia | 126.36 | 
| 17 | Edgardo Orzuza |  Sportivo Trinidense | 120.81 | 
| 18 | Fabián Franco |  Club Nacional | 120 | 
| 19 | Yehova Osorio |  Deportivo La Guaira | 100 | 
| 19 | Fernando Fernández |  Cerro Porteño | 100 | 
| 19 | Facundo Milán |  Montevideo Wanderers FC | 100 | 
| 19 | José Balza |  Carabobo Fútbol Club | 100 | 
| 19 | Daniel Camacho |  Universitario de Vinto | 100 | 
| 19 | Alexander Alvarado |  Deportivo Universidad Catolica | 100 | 
| 19 | Alexander Alvarado |  Deportivo Universidad Catolica | 100 | 
| 19 | Álex Rangel |  Barcelona S.C | 100 | 
| 19 | Romário Ibarra |  Independiente del Valle | 100 | 
| 19 | Franco Ortellado |  Sportivo Ameliano | 100 | 
| 19 | Édgar Zaracho |  Sportivo Ameliano | 100 | 
| 19 | Nicolás Ferreira |  Montevideo Wanderers FC | 100 | 
| 19 | Gianni Cagua |  Delfín | 100 | 
| 19 | Marco Salazar |  Always Ready | 100 | 
| 19 | Ronal Huaccha |  Sport Huancayo | 100 | 
| 19 | Sebastian Ruiz Díaz |  Sportivo Luqueño | 100 | 
| 19 | Juan Pablo Nieto |  Tolima | 100 | 
| 19 | Walter Molas |  Boca Juniors | 100 | 
| 19 | Alexander Alvarado |  Liga Quito | 100 | 
| 19 | Hamilton Piedra |  Deportivo Cuenca | 100 | 
| 19 | Alexis Rodriguez |  Metropolitanos | 100 | 
| 19 | Omar Fernández |  Everton Viña | 100 | 
| 19 | David González |  Racing Club | 100 | 
| 19 | José Briceño |  Always Ready | 100 | 
| 19 | Yvan Bello |  Rayo Zuliano | 100 | 
| 19 | Rengifo |  AD Tarma | 100 | 
| 19 | Riveros |  Libertad | 100 | 
| 19 | Dixon Arroyo |  Barcelona S.C | 100 | 
| 19 | Dudu |  At. Paranaense | 100 | 
| 19 | Keiber Lamadrid |  Deportivo La Guaira | 100 | 
| 19 | Juan Jiménez |  Tecnico Universitario | 100 | 
| 19 | Josué Castillo |  Real Tomayapo | 100 | 
| 19 | Kener Valencia |  Medellín | 100 | 
| 19 | Alfredo Alanoca |  Always Ready | 100 | 
| 19 | Alan Rodríguez |  Rosario Central | 100 | 
| 19 | Rooney Troya |  Deportivo Universidad Catolica | 100 | 
| 19 | Ian Garguez |  Palestino | 100 | 
| 19 | Maicol León |  Huachipato | 100 | 
| 20 | César Pinares |  U. Católica | 96.97 | 
| 21 | Gonzalo Escobar |  Fortaleza EC | 96.67 | 
| 22 | Mateus Pasinato |  Cuiabá | 95.65 | 
| 23 | Daniel Gonzalez |  U. Católica | 95.12 | 
| 24 | Gabriel |  Cuiabá | 95 | 
| 25 | Yeison Guzmán |  Tolima | 94.64 | 
| 26 | Joel Pinto |  Sport Huancayo | 93.75 | 
| 26 | Luis Casimiro Peña |  Deportivo La Guaira | 93.75 | 
| 26 | Gabriel Villamil |  Liga Quito | 93.75 | 
| 27 | Lucas Fernandes |  Cuiabá | 93.67 | 
| 28 | Vitinho |  Cruzeiro | 93.33 | 
| 29 | Alex Santana |  Corinthians | 93.02 | 
| 30 | Emiliano Clavijo |  Deportivo Universidad Catolica | 92.86 | 
| 30 | Mathías Martínez |  Guaraní | 92.86 | 
| 30 | Agustín Martegani |  Boca Juniors | 92.86 | 
| 31 | Ballón |  Universidad César Vallejo | 92.66 | 
| 32 | Esteban Dávila |  Deportivo Cuenca | 92.59 | 
| 32 | Rafael Carrascal |  Cerro Porteño | 92.59 | 
| 32 | Gonzalo Areco |  Sportivo Ameliano | 92.59 | 
| 33 | Fernando |  Internacional | 92.54 | 
| 34 | Rodrigo Melo |  Deportivo Cuenca | 92.41 | 
| 34 | Daniel Bocanegra |  América de Cali | 92.41 | 
| 35 | Luis Benítes |  Sport Huancayo | 92.31 | 
| 36 | Ramos Mingo |  Defensa y Justicia | 92.24 | 
| 37 | Harrison Contreras |  Carabobo Fútbol Club | 92.21 | 
| 38 | Mercado |  Internacional | 92.09 | 
| 39 | Ivan Franco |  Libertad | 92.06 | 
| 40 | Thomas Gillier |  U. Católica | 92 | 
| 41 | Branco Ampuero |  U. Católica | 91.84 | 
| 42 | Gabriel Carvalho |  Internacional | 91.67 | 
| 42 | Junior Sornoza |  Independiente del Valle | 91.67 | 
| 43 | Bruno Gomes |  Internacional | 91.56 | 
| 44 | Diego Hoyos |  Nacional Potosí | 91.5 | 
| 45 | Claudio Sepúlveda |  Huachipato | 91.46 | 
| 46 | Leerdam |  Deportivo Garcilaso | 91.43 | 
| 47 | Pablo Lima |  Medellín | 91.41 | 
| 48 | Juan Perdomo |  Deportivo La Guaira | 91.3 | 
| 49 | Ángel Cardozo |  Libertad | 91 | 
| 50 | Ray Gómez |  Sport Huancayo | 90.91 | 
| 50 | Marcos Machuca |  Sportivo Trinidense | 90.91 | 
| 50 | Lucas Bruera |  Carabobo Fútbol Club | 90.91 | 
| 50 | Luquinhas |  Fortaleza EC | 90.91 | 
| 51 | Mario Risso |  Montevideo Wanderers FC | 90.7 | 
| 52 | Facundo Martinez |  Deportivo Universidad Catolica | 90.66 | 
Actualizado a las









