Rankings de jugadoresCopa Sudamericana 2024
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón
| Pos. | Jugador | Equipo | Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón | 
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Elordi |  Racing Club | 536.67 | 
| 2 | César Pérez |  Defensa y Justicia | 421.67 | 
| 3 | Juan Barinaga |  Boca Juniors | 300 | 
| 4 | Braian Aguirre |  Internacional | 283.33 | 
| 5 | Lucas Ferreira |  Defensa y Justicia | 257.15 | 
| 6 | Edwuin Gómez |  Sport Huancayo | 223.81 | 
| 7 | Maximiliano González |  Defensa y Justicia | 216.67 | 
| 8 | Nicolás Fernández |  Belgrano | 200 | 
| 9 | Luis Martínez |  Guaraní | 183.33 | 
| 10 | Aldo Maíz |  Defensa y Justicia | 166.67 | 
| 11 | Axel Cañete |  Sportivo Trinidense | 100 | 
| 11 | Raúl Castro |  Universitario de Vinto | 100 | 
| 11 | Breno Lopes |  Fortaleza EC | 100 | 
| 11 | Sergio Fretes |  Sportivo Ameliano | 100 | 
| 11 | Gabriel Arias |  Racing Club | 100 | 
| 11 | Rafa Romo |  Deportivo Universidad Catolica | 100 | 
| 11 | Andrés Torrico |  Nacional Potosí | 100 | 
| 11 | Salvador Sánchez |  Coquimbo Unido | 100 | 
| 11 | Tinga |  Fortaleza EC | 100 | 
| 11 | Adrián Ramos |  América de Cali | 100 | 
| 11 | Adrián Ramos |  América de Cali | 100 | 
| 11 | Misael Dávila |  Palestino | 100 | 
| 11 | Guillermo Paul Fernandez |  Boca Juniors | 100 | 
| 11 | Heber Leaños |  Nacional Potosí | 100 | 
| 11 | Jabes Saralegui |  Boca Juniors | 100 | 
| 11 | Nicolás Fernández |  Belgrano | 100 | 
| 11 | Diego Armas |  Tecnico Universitario | 100 | 
| 11 | Gustavo González |  Carabobo Fútbol Club | 100 | 
| 11 | Andres Lopez |  Deportivo Cuenca | 100 | 
| 11 | Daykol Romero |  Deportivo Universidad Catolica | 100 | 
| 11 | Marcelo Ferreira |  Sportivo Luqueño | 100 | 
| 11 | Aron Rodríguez |  Deportivo Universidad Catolica | 100 | 
| 11 | Bruno Cabrera |  Lanús | 100 | 
| 11 | Carlos Arrua |  Olimpia | 100 | 
| 11 | Jeison Medina |  Independiente del Valle | 100 | 
| 11 | Sebastián Assis |  Cerro Largo | 100 | 
| 11 | Romário Ibarra |  Independiente del Valle | 100 | 
| 11 | Facundo Lencioni |  Belgrano | 100 | 
| 11 | Tobías Rubio |  Defensa y Justicia | 100 | 
| 11 | Tobías Rubio |  Defensa y Justicia | 100 | 
| 11 | Junior Barreto |  Olimpia | 100 | 
| 11 | Diego Sánchez |  Coquimbo Unido | 100 | 
| 11 | Diego Sánchez |  Coquimbo Unido | 100 | 
| 11 | Jesús Quintero |  Rayo Zuliano | 100 | 
| 11 | Armando Ruiz Díaz |  Sportivo Trinidense | 100 | 
| 11 | Lucas Fernandes |  Cuiabá | 100 | 
| 11 | Vitinho |  Cruzeiro | 100 | 
| 11 | Santiago Cuiza |  Real Tomayapo | 100 | 
| 11 | Almir de Jesús |  Deportivo La Guaira | 100 | 
| 11 | Juan Carlos Gonzáles |  AD Tarma | 100 | 
| 11 | Saulo Guerra |  Nacional Potosí | 100 | 
| 11 | Bruno Romo |  U. La Calera | 100 | 
| 11 | Joaquín Varela |  Medellín | 100 | 
| 11 | Iturbe |  Cerro Porteño | 100 | 
| 11 | Enzo Gaggi |  Delfín | 100 | 
| 11 | Edwin Velasco |  América de Cali | 100 | 
| 11 | Nicolas Oroz |  Argentinos Juniors | 100 | 
| 11 | Jhosías Campss |  Club Nacional | 100 | 
| 11 | Gonzalo Bueno |  Danubio | 100 | 
| 11 | Marllon |  Cuiabá | 100 | 
| 11 | Joaquín Fernández |  Danubio | 100 | 
| 11 | Fernando Zampedri |  U. Católica | 100 | 
| 11 | Lucas Mancinelli |  Deportivo Cuenca | 100 | 
| 11 | Mateo Peralta |  Danubio | 100 | 
| 11 | Cristian Báez |  Cerro Porteño | 100 | 
| 11 | Praxedes |  At. Paranaense | 100 | 
| 11 | Pedro Raul |  Corinthians | 100 | 
| 11 | Luis Benítes |  Sport Huancayo | 100 | 
| 11 | Elvis Adan Patta Quintero |  Tecnico Universitario | 100 | 
| 11 | Karl Stivince Mboudou |  Always Ready | 100 | 
| 11 | Miguel González |  Deportivo La Guaira | 100 | 
| 11 | Jhon Cifuentes |  Deportivo Universidad Catolica | 100 | 
| 11 | Junior Colina |  Rayo Zuliano | 100 | 
| 11 | Juan Quiñónes |  Universidad César Vallejo | 100 | 
| 11 | Málcom Palacios |  Medellín | 100 | 
| 11 | Francisco Álvarez |  Argentinos Juniors | 100 | 
| 11 | Johan Carbonero |  Racing Club | 100 | 
| 11 | Camargo |  Coquimbo Unido | 100 | 
| 11 | Pablo Erustes |  Deportivo Garcilaso | 100 | 
| 11 | Daniel Gonzalez |  U. Católica | 100 | 
| 11 | Mateo Mendia |  Boca Juniors | 100 | 
| 11 | Nicolás Ferreyra |  U. La Calera | 100 | 
| 11 | Carlos Arrua |  Club Nacional | 100 | 
| 11 | Carlos Arrua |  Club Nacional | 100 | 
| 11 | Alejandro Samudio |  Sportivo Ameliano | 100 | 
| 11 | Abraham Cabrera |  Nacional Potosí | 100 | 
| 11 | Óscar Quiñónez |  Racing de Montevideo | 100 | 
| 11 | Jaime Villamil |  Real Tomayapo | 100 | 
| 11 | Alan Lescano |  Argentinos Juniors | 100 | 
| 11 | John Edison García |  Alianza FC | 100 | 
| 11 | John Edison García |  Alianza FC | 100 | 
| 11 | Francisco Marco |  Defensa y Justicia | 100 | 
| 11 | Nicolás Ferreira |  Montevideo Wanderers FC | 100 | 
| 11 | Tomás Astaburuaga |  Everton Viña | 100 | 
| 11 | Gastón Verón |  Argentinos Juniors | 100 | 
| 11 | Kevin Parzajuk |  Olimpia | 100 | 
| 11 | Bryan Ramírez |  Liga Quito | 100 | 
| 11 | Santiago Orozco |  Alianza FC | 100 | 
| 11 | Wildo Alonso |  Sportivo Trinidense | 100 | 
| 11 | Josen Escobar |  América de Cali | 100 | 
Actualizado a las





