
Rankings de jugadoresCopa Sudamericana 2024
Porcentaje de centros buenos
| Pos. | Jugador | Equipo | Porcentaje de centros buenos | 
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Barinaga |  Boca Juniors | 203.34 | 
| 2 | César Pérez |  Defensa y Justicia | 184.98 | 
| 3 | Edwuin Gómez |  Sport Huancayo | 170.93 | 
| 4 | Alex Santana |  Corinthians | 150 | 
| 5 | Rodrigo Holgado |  América de Cali | 100 | 
| 5 | Gabriel Carvalho |  Internacional | 100 | 
| 5 | Jheanfranco Ochoa |  Metropolitanos | 100 | 
| 5 | Luciano Cosentino |  Cerro Largo | 100 | 
| 5 | Daykol Romero |  Deportivo Universidad Catolica | 100 | 
| 5 | Diego Oyarzún |  Everton Viña | 100 | 
| 5 | Rodrigo Rojas |  Sportivo Luqueño | 100 | 
| 5 | Matias Fonseca |  Montevideo Wanderers FC | 100 | 
| 5 | Joaquín Varela |  Medellín | 100 | 
| 5 | Junior Colina |  Rayo Zuliano | 100 | 
| 5 | Junior Colina |  Rayo Zuliano | 100 | 
| 5 | Jean Humanante |  Delfín | 100 | 
| 5 | Bruninho |  Bragantino | 100 | 
| 5 | Jordán Santacruz |  Club Nacional | 100 | 
| 5 | Richard Ortiz |  Olimpia | 100 | 
| 5 | Santa Cruz |  Libertad | 100 | 
| 5 | Agustín Urzi |  Racing Club | 100 | 
| 5 | Marco Di Césare |  Racing Club | 100 | 
| 5 | Facundo Echevarría |  Defensa y Justicia | 100 | 
| 5 | Brayan Rovira |  Tolima | 100 | 
| 5 | Jorge Mendoza |  Sportivo Luqueño | 100 | 
| 5 | Salvio |  Lanús | 100 | 
| 5 | Jostin Alman |  Delfín | 100 | 
| 5 | Yhorman Hurtado |  Tolima | 100 | 
| 5 | Juan Ramírez |  Boca Juniors | 100 | 
| 5 | Gustavo Aguilar |  Libertad | 100 | 
| 5 | Janio Posito |  AD Tarma | 100 | 
| 5 | Freddy Mina |  Liga Quito | 100 | 
| 5 | Lucas Souza |  Bragantino | 100 | 
| 5 | Baroja |  Always Ready | 100 | 
| 5 | Baroja |  Always Ready | 100 | 
| 5 | Keiber Lamadrid |  Deportivo La Guaira | 100 | 
| 5 | Elías Sarquis |  Sportivo Ameliano | 100 | 
| 5 | Daniel Londoño |  Medellín | 100 | 
| 5 | Hércules |  Fortaleza EC | 100 | 
| 5 | Agustín Manzur |  Guaraní | 100 | 
| 5 | Álvaro Cuello |  Guaraní | 100 | 
| 6 | Cristian Medina |  Boca Juniors | 75 | 
| 6 | Jefferson Caicedo |  Tecnico Universitario | 75 | 
| 7 | Agustín Almendra |  Racing Club | 71.43 | 
| 8 | Jhan Vélez |  Rayo Zuliano | 66.67 | 
| 8 | Janus Vivar |  Deportivo Universidad Catolica | 66.67 | 
| 8 | Depay |  Corinthians | 66.67 | 
| 9 | Maikel Reyes |  Delfín | 62.5 | 
| 10 | Agustín García Basso |  Racing Club | 60 | 
| 10 | Ever Valencia |  América de Cali | 60 | 
| 10 | Franco Watson |  Lanús | 60 | 
| 10 | Jose Fajardo Nelson |  Deportivo Universidad Catolica | 60 | 
| 11 | Nathan Mendes |  Bragantino | 55.56 | 
| 12 | Ángel Romero |  Corinthians | 54.55 | 
| 12 | Rodrigo Bogarín |  Defensa y Justicia | 54.55 | 
| 13 | Wildo Alonso |  Sportivo Trinidense | 52.38 | 
| 14 | Axel Cañete |  Sportivo Trinidense | 50 | 
| 14 | Gabriel Aguayo |  Cerro Porteño | 50 | 
| 14 | Pablo Vaca |  Always Ready | 50 | 
| 14 | Cristian Graciano |  Medellín | 50 | 
| 14 | Jabes Saralegui |  Boca Juniors | 50 | 
| 14 | Dylan Nandín |  Racing de Montevideo | 50 | 
| 14 | Jaime Alvarado Hoyos |  Medellín | 50 | 
| 14 | Marvin Bejarano |  Jorge Wilstermann | 50 | 
| 14 | Ariel Martinez |  Palestino | 50 | 
| 14 | Facundo Lencioni |  Belgrano | 50 | 
| 14 | Dylan Glaby |  Coquimbo Unido | 50 | 
| 14 | Richard Salinas |  Sportivo Ameliano | 50 | 
| 14 | Axel Encinas |  U. La Calera | 50 | 
| 14 | Agustín Sández |  Rosario Central | 50 | 
| 14 | Miguel González |  Deportivo La Guaira | 50 | 
| 14 | Andres Chávez |  Coquimbo Unido | 50 | 
| 14 | Denilson |  Cuiabá | 50 | 
| 14 | Jonathan Cafu |  Cuiabá | 50 | 
| 14 | Emiliano Viveros |  Argentinos Juniors | 50 | 
| 14 | Alan Lescano |  Argentinos Juniors | 50 | 
| 14 | Bryan Ramírez |  Liga Quito | 50 | 
| 14 | Esneyder Mena |  América de Cali | 50 | 
| 14 | Rodrigo Villalba |  Libertad | 50 | 
| 14 | Maximiliano Núñez |  Universitario de Vinto | 50 | 
| 14 | Sergio Otálvaro |  Sportivo Luqueño | 50 | 
| 14 | Nicolás Johansen |  Coquimbo Unido | 50 | 
| 14 | Max |  Cuiabá | 50 | 
| 14 | Ángelo Lucena |  Metropolitanos | 50 | 
| 14 | Jhojan Julio |  Liga Quito | 50 | 
| 14 | Homer Martínez |  Medellín | 50 | 
| 14 | Facundo Saravia |  Danubio | 50 | 
| 14 | Bruno Gomes |  Internacional | 50 | 
| 14 | Lucas Morales |  Montevideo Wanderers FC | 50 | 
| 14 | Ricardo Adé |  Liga Quito | 50 | 
| 14 | Gerardo Padrón |  Rayo Zuliano | 50 | 
| 14 | Rodrigo Amaral |  Jorge Wilstermann | 50 | 
| 14 | Empereur |  Cuiabá | 50 | 
| 14 | Héctor Villalba |  Libertad | 50 | 
| 14 | Facundo Mallo Blanco |  Rosario Central | 50 | 
| 14 | Frank Fabra |  Boca Juniors | 50 | 
| 14 | Alex Franco |  Olimpia | 50 | 
| 14 | Sergio Mendoza |  Sportivo Trinidense | 50 | 
| 14 | Leonardo Godoy |  At. Paranaense | 50 | 
| 14 | Robert Hernández |  Carabobo Fútbol Club | 50 | 
Actualizado a las









