
Rankings de jugadoresCopa Sudamericana 2024
Pases que se han producido en campo propio
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases que se han producido en campo propio | 
|---|---|---|---|
| 1 | Félix Torres |  Corinthians | 343 | 
| 2 | João Marcelo |  Cruzeiro | 334 | 
| 3 | Santiago Sosa |  Racing Club | 330 | 
| 4 | Zé Ivaldo |  Cruzeiro | 311 | 
| 5 | Facundo Martinez |  Deportivo Universidad Catolica | 292 | 
| 6 | Jaime Alvarado Hoyos |  Medellín | 291 | 
| 7 | José Ortiz |  Medellín | 285 | 
| 8 | Fainer Torijano |  Medellín | 278 | 
| 9 | Gustavo Vallecilla |  Deportivo Universidad Catolica | 272 | 
| 10 | Marlon |  Cruzeiro | 262 | 
| 10 | Thiago Heleno |  At. Paranaense | 262 | 
| 11 | Kaique Rocha |  At. Paranaense | 259 | 
| 12 | Cristian Lema |  Boca Juniors | 251 | 
| 12 | Fausto Grillo |  Deportivo Universidad Catolica | 251 | 
| 13 | Marco Di Césare |  Racing Club | 250 | 
| 14 | Lucas Villalba |  Cruzeiro | 249 | 
| 15 | Diego Viera |  Libertad | 245 | 
| 15 | William |  Cruzeiro | 245 | 
| 16 | Lucas Romero |  Cruzeiro | 244 | 
| 17 | Kevin Minda |  Deportivo Universidad Catolica | 241 | 
| 18 | Pedro Franco |  Alianza FC | 239 | 
| 19 | Agustín García Basso |  Racing Club | 229 | 
| 19 | Edisson Restrepo |  Nacional Potosí | 229 | 
| 20 | Eduardo Santos |  Bragantino | 222 | 
| 21 | Guillermo Paul Fernandez |  Boca Juniors | 221 | 
| 22 | Luan Cândido |  Bragantino | 218 | 
| 23 | Marllon |  Cuiabá | 215 | 
| 24 | Leyser Chaverra |  Medellín | 210 | 
| 25 | Rafa Romo |  Deportivo Universidad Catolica | 199 | 
| 25 | Alec Deneumostier |  Universidad César Vallejo | 199 | 
| 25 | Lucas Esquivel |  At. Paranaense | 199 | 
| 26 | Cacá |  Corinthians | 192 | 
| 27 | Pablo Lima |  Medellín | 187 | 
| 28 | Thomas Gutiérrez |  Sportivo Ameliano | 186 | 
| 29 | Renê |  Internacional | 184 | 
| 30 | Marcelo Suárez |  Always Ready | 182 | 
| 31 | Francisco Báez |  Sportivo Ameliano | 180 | 
| 32 | Hermes Rodríguez |  Rayo Zuliano | 178 | 
| 33 | Hugo |  Corinthians | 176 | 
| 33 | Héctor Cuellar |  Always Ready | 176 | 
| 34 | Emanuel Britez |  Fortaleza EC | 168 | 
| 35 | Maximiliano Ortiz |  Nacional Potosí | 166 | 
| 36 | Jonathan Galván |  Argentinos Juniors | 165 | 
| 37 | Néstor Giménez |  Libertad | 161 | 
| 38 | Benjamín Kuscevic |  Fortaleza EC | 159 | 
| 38 | Luis Caicedo |  Always Ready | 159 | 
| 39 | Lucas Ferreira |  Defensa y Justicia | 156 | 
| 40 | Alexis Villalba |  Sportivo Luqueño | 153 | 
| 41 | Walace |  Cruzeiro | 152 | 
| 41 | Abel Luciatti |  Lanús | 152 | 
| 42 | Douglas Mendes |  Bragantino | 150 | 
| 42 | Jimer Fory |  Medellín | 150 | 
| 43 | Layan Loor |  Deportivo Universidad Catolica | 148 | 
| 44 | Vitão |  Internacional | 147 | 
| 45 | Luciano Nieto |  Deportivo Universidad Catolica | 146 | 
| 46 | Tomás Cardona |  Fortaleza EC | 145 | 
| 46 | Diego Meleán |  Rayo Zuliano | 145 | 
| 46 | Cleiton |  Bragantino | 145 | 
| 46 | Empereur |  Cuiabá | 145 | 
| 47 | Jorge Figal |  Boca Juniors | 142 | 
| 47 | Thiago Maia |  Internacional | 142 | 
| 48 | Diego Moreno |  Medellín | 138 | 
| 48 | Santiago Etchebarne |  Danubio | 138 | 
| 49 | Gabriel Arias |  Racing Club | 137 | 
| 49 | Dylan Glaby |  Coquimbo Unido | 137 | 
| 49 | Hugo Magallanes |  Racing de Montevideo | 137 | 
| 49 | Ricardo Adé |  Liga Quito | 137 | 
| 49 | Tobías Ramírez |  Argentinos Juniors | 137 | 
| 49 | Hernesto Caballero |  Libertad | 137 | 
| 50 | Jesús Figueroa |  Alianza FC | 136 | 
| 51 | Julio Soler |  Lanús | 135 | 
| 52 | Luis Martínez |  Guaraní | 134 | 
| 52 | Titi |  Fortaleza EC | 134 | 
| 53 | Fernando |  Internacional | 130 | 
| 53 | Nery Dominguez |  Lanús | 130 | 
| 53 | A. Ramalho |  Corinthians | 130 | 
| 53 | Fernandinho |  At. Paranaense | 130 | 
| 54 | Mateo Gamarra |  At. Paranaense | 129 | 
| 54 | Carlos Grados |  Universidad César Vallejo | 129 | 
| 55 | Raniele |  Corinthians | 128 | 
| 55 | Eder Chaux |  Medellín | 128 | 
| 55 | Cássio |  Cruzeiro | 128 | 
| 56 | Meza |  Argentinos Juniors | 127 | 
| 56 | Mercado |  Internacional | 127 | 
| 56 | Nathan Mendes |  Bragantino | 127 | 
| 56 | César Pérez |  Defensa y Justicia | 127 | 
| 57 | Nicolás Ferreyra |  U. La Calera | 124 | 
| 58 | Bruno Alves |  Cuiabá | 123 | 
| 58 | Fagner |  Corinthians | 123 | 
| 58 | Andrusw Araujo |  Rayo Zuliano | 123 | 
| 59 | Matías Fracchia |  Danubio | 122 | 
| 59 | Jorge Mendoza |  Sportivo Luqueño | 122 | 
| 60 | Carlos Izquierdoz |  Lanús | 121 | 
| 60 | Facundo Mura |  Racing Club | 121 | 
| 60 | José Welison |  Fortaleza EC | 121 | 
| 61 | Diego Hoyos |  Nacional Potosí | 120 | 
| 62 | Bruno Pacheco |  Fortaleza EC | 119 | 
| 63 | Agustín Almendra |  Racing Club | 118 | 
| 63 | Saidt Mustafá |  Nacional Potosí | 118 | 
| 64 | Ezequiel Parnisari |  U. La Calera | 117 | 
Actualizado a las









