
Rankings de jugadoresCopa Sudamericana 2024
Pases largos fallados
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases largos fallados | 
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Arias |  Racing Club | 135 | 
| 2 | Nicolás Rossi |  Sportivo Ameliano | 113 | 
| 3 | Eder Chaux |  Medellín | 103 | 
| 4 | Diego Sánchez |  Coquimbo Unido | 94 | 
| 5 | Rafa Romo |  Deportivo Universidad Catolica | 91 | 
| 6 | Nahuel Losada |  Lanús | 84 | 
| 7 | Romero |  Boca Juniors | 82 | 
| 8 | Cleiton |  Bragantino | 75 | 
| 9 | Pedro Galindo |  Real Tomayapo | 73 | 
| 10 | João Ricardo |  Fortaleza EC | 72 | 
| 11 | Agustín García Basso |  Racing Club | 71 | 
| 12 | Matías Ibáñez |  U. La Calera | 70 | 
| 12 | Zé Ivaldo |  Cruzeiro | 70 | 
| 13 | Hugo Nogueira |  Corinthians | 68 | 
| 14 | Hugo Magallanes |  Racing de Montevideo | 67 | 
| 15 | Alan Aguerre |  Lanús | 64 | 
| 16 | Marco Di Césare |  Racing Club | 58 | 
| 17 | Matías Fracchia |  Danubio | 54 | 
| 18 | Brian Heras |  Delfín | 53 | 
| 19 | Wilson Quiñónez |  Sportivo Trinidense | 52 | 
| 20 | Luis Corredor |  Rayo Zuliano | 51 | 
| 20 | Carlos Grados |  Universidad César Vallejo | 51 | 
| 21 | Pier Grazziani |  Alianza FC | 49 | 
| 22 | Lucas Ferreira |  Defensa y Justicia | 46 | 
| 22 | Léo Linck |  At. Paranaense | 46 | 
| 23 | Alfredo Aguilar |  Sportivo Luqueño | 45 | 
| 24 | Penny |  Deportivo Garcilaso | 44 | 
| 24 | Martín Ferreira |  Racing de Montevideo | 44 | 
| 25 | Rodrigo Odriozola |  Racing de Montevideo | 43 | 
| 25 | Ignacio Chicco |  Belgrano | 43 | 
| 26 | Renzo Bacchia |  Racing de Montevideo | 42 | 
| 27 | Marcelo Suárez |  Always Ready | 41 | 
| 27 | Santiago Sosa |  Racing Club | 41 | 
| 27 | César Rigamonti |  Palestino | 41 | 
| 28 | Broun |  Rosario Central | 40 | 
| 28 | Cássio |  Cruzeiro | 40 | 
| 29 | Mauro Goicoechea |  Danubio | 39 | 
| 30 | Mariano Troilo |  Belgrano | 38 | 
| 30 | Emiliano Ancheta |  Danubio | 38 | 
| 31 | Nicolás Goitea |  Delfín | 37 | 
| 31 | Marlon |  Cruzeiro | 37 | 
| 31 | Empereur |  Cuiabá | 37 | 
| 32 | Luan Cândido |  Bragantino | 36 | 
| 32 | Walter |  Cuiabá | 36 | 
| 32 | Hermes Rodríguez |  Rayo Zuliano | 36 | 
| 33 | Guillermo Cotugno |  Racing de Montevideo | 35 | 
| 33 | Carlos Izquierdoz |  Lanús | 35 | 
| 33 | Fausto Grillo |  Deportivo Universidad Catolica | 35 | 
| 33 | Baroja |  Always Ready | 35 | 
| 33 | Thiago Heleno |  At. Paranaense | 35 | 
| 33 | Diego Rodríguez |  Argentinos Juniors | 35 | 
| 34 | Jonathan Galván |  Argentinos Juniors | 34 | 
| 35 | Rodrigo Rojas |  Sportivo Luqueño | 33 | 
| 35 | Iván Román |  Palestino | 33 | 
| 35 | Jaime Villamil |  Real Tomayapo | 33 | 
| 35 | Maximiliano Ortiz |  Nacional Potosí | 33 | 
| 36 | Leyser Chaverra |  Medellín | 32 | 
| 36 | Jaime Alvarado Hoyos |  Medellín | 32 | 
| 36 | Diego Viera |  Libertad | 32 | 
| 36 | Fainer Torijano |  Medellín | 32 | 
| 37 | Lucas Villalba |  Cruzeiro | 31 | 
| 37 | Erik de los Santos |  Racing de Montevideo | 31 | 
| 37 | Jesús Figueroa |  Alianza FC | 31 | 
| 37 | Lucas Esquivel |  At. Paranaense | 31 | 
| 37 | Nery Dominguez |  Lanús | 31 | 
| 38 | Alex Arancibia |  Real Tomayapo | 30 | 
| 38 | Mycael |  At. Paranaense | 30 | 
| 38 | Gastón Martirena |  Racing Club | 30 | 
| 38 | Cristian Lema |  Boca Juniors | 30 | 
| 38 | Alexis Villalba |  Sportivo Luqueño | 30 | 
| 38 | Rodrigo Garro |  Corinthians | 30 | 
| 38 | Thomas Gutiérrez |  Sportivo Ameliano | 30 | 
| 38 | Emanuel Britez |  Fortaleza EC | 30 | 
| 39 | Rochet |  Internacional | 29 | 
| 39 | Fagner |  Corinthians | 29 | 
| 39 | Víctor Samudio |  Sportivo Trinidense | 29 | 
| 39 | William |  Cruzeiro | 29 | 
| 39 | Facundo Mura |  Racing Club | 29 | 
| 40 | Ezequiel Parnisari |  U. La Calera | 28 | 
| 40 | Juninho Capixaba |  Bragantino | 28 | 
| 40 | Gustavo Vallecilla |  Deportivo Universidad Catolica | 28 | 
| 40 | Daniel Rivas |  Club Nacional | 28 | 
| 40 | Lucas Rodríguez |  Racing de Montevideo | 28 | 
| 41 | Renê |  Internacional | 27 | 
| 41 | Facundo Mallo Blanco |  Rosario Central | 27 | 
| 41 | Pedro Franco |  Alianza FC | 27 | 
| 41 | Gabriel Rojas |  Racing Club | 27 | 
| 41 | Jorge Mendoza |  Sportivo Luqueño | 27 | 
| 41 | Edisson Restrepo |  Nacional Potosí | 27 | 
| 41 | Julio González |  Sportivo Ameliano | 27 | 
| 42 | Tomás Cardona |  Fortaleza EC | 26 | 
| 42 | Félix Torres |  Corinthians | 26 | 
| 42 | Diego Meleán |  Rayo Zuliano | 26 | 
| 42 | Efraín Navarro |  Alianza FC | 26 | 
| 42 | Juan Pablo Rioja |  Real Tomayapo | 26 | 
| 42 | João Marcelo |  Cruzeiro | 26 | 
| 42 | Nathan Mendes |  Bragantino | 26 | 
| 43 | José Ortiz |  Medellín | 25 | 
| 43 | Albert Barboza |  Rayo Zuliano | 25 | 
| 43 | Lucas Romero |  Cruzeiro | 25 | 
Actualizado a las









