
Rankings de jugadoresCopa Sudamericana 2024
Pases largos buenos
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases largos buenos | 
|---|---|---|---|
| 1 | Diego Sánchez |  Coquimbo Unido | 75 | 
| 2 | Gabriel Arias |  Racing Club | 72 | 
| 3 | Santiago Sosa |  Racing Club | 71 | 
| 4 | Zé Ivaldo |  Cruzeiro | 70 | 
| 5 | Agustín García Basso |  Racing Club | 61 | 
| 5 | Rafa Romo |  Deportivo Universidad Catolica | 61 | 
| 6 | Eder Chaux |  Medellín | 57 | 
| 7 | Cleiton |  Bragantino | 54 | 
| 8 | Nicolás Rossi |  Sportivo Ameliano | 53 | 
| 9 | Thiago Heleno |  At. Paranaense | 51 | 
| 10 | Rodrigo Odriozola |  Racing de Montevideo | 47 | 
| 11 | João Ricardo |  Fortaleza EC | 46 | 
| 12 | Walter |  Cuiabá | 45 | 
| 13 | Maximiliano Ortiz |  Nacional Potosí | 44 | 
| 14 | Matías Ibáñez |  U. La Calera | 43 | 
| 15 | Jaime Alvarado Hoyos |  Medellín | 42 | 
| 15 | Facundo Martinez |  Deportivo Universidad Catolica | 42 | 
| 16 | Gustavo Vallecilla |  Deportivo Universidad Catolica | 41 | 
| 17 | José Ortiz |  Medellín | 40 | 
| 17 | Marlon |  Cruzeiro | 40 | 
| 18 | Marco Di Césare |  Racing Club | 39 | 
| 18 | Empereur |  Cuiabá | 39 | 
| 19 | Nahuel Losada |  Lanús | 38 | 
| 20 | Agustín Almendra |  Racing Club | 37 | 
| 20 | João Marcelo |  Cruzeiro | 37 | 
| 21 | Leyser Chaverra |  Medellín | 36 | 
| 21 | Carlos Grados |  Universidad César Vallejo | 36 | 
| 22 | Félix Torres |  Corinthians | 35 | 
| 22 | Matías Fracchia |  Danubio | 35 | 
| 23 | Luciano Nieto |  Deportivo Universidad Catolica | 34 | 
| 23 | Edisson Restrepo |  Nacional Potosí | 34 | 
| 24 | Renê |  Internacional | 33 | 
| 24 | Guillermo Paul Fernandez |  Boca Juniors | 33 | 
| 25 | Rochet |  Internacional | 32 | 
| 25 | Pablo Lima |  Medellín | 32 | 
| 25 | Alfredo Aguilar |  Sportivo Luqueño | 32 | 
| 26 | Mauro Goicoechea |  Danubio | 31 | 
| 26 | Brian Heras |  Delfín | 31 | 
| 26 | Diego Rodríguez |  Argentinos Juniors | 31 | 
| 27 | Juan Quintero |  Racing Club | 30 | 
| 27 | Jonathan Galván |  Argentinos Juniors | 30 | 
| 27 | Romero |  Boca Juniors | 30 | 
| 28 | Lucas Ferreira |  Defensa y Justicia | 29 | 
| 28 | Marcelo Suárez |  Always Ready | 29 | 
| 29 | Diego Viera |  Libertad | 28 | 
| 29 | Penny |  Deportivo Garcilaso | 28 | 
| 29 | Jesús Figueroa |  Alianza FC | 28 | 
| 30 | Alexis Soto |  Defensa y Justicia | 27 | 
| 30 | Pier Grazziani |  Alianza FC | 27 | 
| 30 | Lucas Esquivel |  At. Paranaense | 27 | 
| 30 | Emanuel Britez |  Fortaleza EC | 27 | 
| 30 | Ignacio Chicco |  Belgrano | 27 | 
| 30 | Hugo Nogueira |  Corinthians | 27 | 
| 31 | Cristian Lema |  Boca Juniors | 26 | 
| 31 | Baroja |  Always Ready | 26 | 
| 31 | Cássio |  Cruzeiro | 26 | 
| 31 | Nery Dominguez |  Lanús | 26 | 
| 31 | Agustín Alcaraz |  Real Tomayapo | 26 | 
| 32 | Tinga |  Fortaleza EC | 25 | 
| 32 | Carlos Izquierdoz |  Lanús | 25 | 
| 32 | Kevin Minda |  Deportivo Universidad Catolica | 25 | 
| 32 | Lucas Romero |  Cruzeiro | 25 | 
| 32 | William |  Cruzeiro | 25 | 
| 32 | Hugo Magallanes |  Racing de Montevideo | 25 | 
| 32 | Kaique Rocha |  At. Paranaense | 25 | 
| 32 | Rodrigo Morínigo |  Libertad | 25 | 
| 32 | Fernandinho |  At. Paranaense | 25 | 
| 32 | César Rigamonti |  Palestino | 25 | 
| 33 | Víctor Samudio |  Sportivo Trinidense | 24 | 
| 33 | Léo Linck |  At. Paranaense | 24 | 
| 33 | Robson Matheus |  Always Ready | 24 | 
| 33 | Renzo Bacchia |  Racing de Montevideo | 24 | 
| 33 | Jorge Mendoza |  Sportivo Luqueño | 24 | 
| 33 | Alan Aguerre |  Lanús | 24 | 
| 33 | Fainer Torijano |  Medellín | 24 | 
| 33 | José Welison |  Fortaleza EC | 24 | 
| 34 | Marllon |  Cuiabá | 23 | 
| 34 | Lucas Monzón |  Racing de Montevideo | 23 | 
| 34 | Richard Schunke |  Independiente del Valle | 23 | 
| 34 | Igor Coronado |  Corinthians | 23 | 
| 35 | Broun |  Rosario Central | 22 | 
| 35 | Alexis Villalba |  Sportivo Luqueño | 22 | 
| 35 | César Pérez |  Defensa y Justicia | 22 | 
| 36 | Pedro Galindo |  Real Tomayapo | 21 | 
| 36 | Rodrigo Rojas |  Sportivo Luqueño | 21 | 
| 36 | Rodrigo Garro |  Corinthians | 21 | 
| 37 | Eduardo Santos |  Bragantino | 20 | 
| 37 | Alec Deneumostier |  Universidad César Vallejo | 20 | 
| 37 | Leonel Quiñonez |  Liga Quito | 20 | 
| 38 | Santiago Etchebarne |  Danubio | 19 | 
| 38 | Galindo |  Nacional Potosí | 19 | 
| 38 | Diego Meleán |  Rayo Zuliano | 19 | 
| 38 | Douglas Mendes |  Bragantino | 19 | 
| 39 | Saulo Guerra |  Nacional Potosí | 18 | 
| 39 | Luis Corredor |  Rayo Zuliano | 18 | 
| 39 | Héctor Cuellar |  Always Ready | 18 | 
| 39 | Julio González |  Sportivo Ameliano | 18 | 
| 39 | Saidt Mustafá |  Nacional Potosí | 18 | 
| 39 | Thiago Maia |  Internacional | 18 | 
| 40 | Lucas Villalba |  Cruzeiro | 17 | 
Actualizado a las









