
Rankings de jugadoresCopa Sudamericana 2024
Pases buenos en campo propio
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos en campo propio | 
|---|---|---|---|
| 1 | Félix Torres |  Corinthians | 306 | 
| 2 | João Marcelo |  Cruzeiro | 303 | 
| 3 | Facundo Martinez |  Deportivo Universidad Catolica | 275 | 
| 3 | Santiago Sosa |  Racing Club | 275 | 
| 4 | Zé Ivaldo |  Cruzeiro | 267 | 
| 5 | José Ortiz |  Medellín | 265 | 
| 6 | Fainer Torijano |  Medellín | 257 | 
| 7 | Jaime Alvarado Hoyos |  Medellín | 250 | 
| 8 | Gustavo Vallecilla |  Deportivo Universidad Catolica | 246 | 
| 9 | Marlon |  Cruzeiro | 234 | 
| 10 | Fausto Grillo |  Deportivo Universidad Catolica | 233 | 
| 10 | Thiago Heleno |  At. Paranaense | 233 | 
| 11 | Lucas Romero |  Cruzeiro | 229 | 
| 12 | Lucas Villalba |  Cruzeiro | 228 | 
| 12 | Kevin Minda |  Deportivo Universidad Catolica | 228 | 
| 13 | Kaique Rocha |  At. Paranaense | 226 | 
| 14 | Diego Viera |  Libertad | 223 | 
| 15 | Pedro Franco |  Alianza FC | 219 | 
| 16 | Edisson Restrepo |  Nacional Potosí | 218 | 
| 17 | Cristian Lema |  Boca Juniors | 216 | 
| 18 | Marco Di Césare |  Racing Club | 213 | 
| 19 | Agustín García Basso |  Racing Club | 211 | 
| 20 | William |  Cruzeiro | 209 | 
| 21 | Marllon |  Cuiabá | 203 | 
| 22 | Eduardo Santos |  Bragantino | 201 | 
| 23 | Guillermo Paul Fernandez |  Boca Juniors | 200 | 
| 24 | Luan Cândido |  Bragantino | 186 | 
| 25 | Rafa Romo |  Deportivo Universidad Catolica | 181 | 
| 26 | Leyser Chaverra |  Medellín | 179 | 
| 26 | Pablo Lima |  Medellín | 179 | 
| 27 | Lucas Esquivel |  At. Paranaense | 176 | 
| 28 | Alec Deneumostier |  Universidad César Vallejo | 175 | 
| 29 | Cacá |  Corinthians | 168 | 
| 30 | Thomas Gutiérrez |  Sportivo Ameliano | 166 | 
| 31 | Marcelo Suárez |  Always Ready | 164 | 
| 32 | Francisco Báez |  Sportivo Ameliano | 163 | 
| 33 | Renê |  Internacional | 161 | 
| 34 | Héctor Cuellar |  Always Ready | 160 | 
| 35 | Jonathan Galván |  Argentinos Juniors | 155 | 
| 36 | Hugo |  Corinthians | 152 | 
| 37 | Hermes Rodríguez |  Rayo Zuliano | 150 | 
| 38 | Néstor Giménez |  Libertad | 148 | 
| 38 | Maximiliano Ortiz |  Nacional Potosí | 148 | 
| 39 | Emanuel Britez |  Fortaleza EC | 147 | 
| 40 | Luis Caicedo |  Always Ready | 146 | 
| 41 | Douglas Mendes |  Bragantino | 140 | 
| 42 | Lucas Ferreira |  Defensa y Justicia | 137 | 
| 43 | Walace |  Cruzeiro | 136 | 
| 43 | Benjamín Kuscevic |  Fortaleza EC | 136 | 
| 43 | Luciano Nieto |  Deportivo Universidad Catolica | 136 | 
| 44 | Cleiton |  Bragantino | 135 | 
| 45 | Abel Luciatti |  Lanús | 134 | 
| 45 | Vitão |  Internacional | 134 | 
| 46 | Tomás Cardona |  Fortaleza EC | 131 | 
| 46 | Ricardo Adé |  Liga Quito | 131 | 
| 47 | Jorge Figal |  Boca Juniors | 130 | 
| 48 | Diego Moreno |  Medellín | 129 | 
| 48 | Thiago Maia |  Internacional | 129 | 
| 49 | Hernesto Caballero |  Libertad | 128 | 
| 50 | Alexis Villalba |  Sportivo Luqueño | 127 | 
| 51 | Jimer Fory |  Medellín | 126 | 
| 51 | Layan Loor |  Deportivo Universidad Catolica | 126 | 
| 52 | Gabriel Arias |  Racing Club | 125 | 
| 52 | Diego Meleán |  Rayo Zuliano | 125 | 
| 53 | Fernando |  Internacional | 124 | 
| 53 | Empereur |  Cuiabá | 124 | 
| 53 | Titi |  Fortaleza EC | 124 | 
| 54 | Jesús Figueroa |  Alianza FC | 123 | 
| 55 | Mercado |  Internacional | 121 | 
| 55 | Nery Dominguez |  Lanús | 121 | 
| 56 | Luis Martínez |  Guaraní | 119 | 
| 56 | A. Ramalho |  Corinthians | 119 | 
| 57 | Tobías Ramírez |  Argentinos Juniors | 118 | 
| 58 | Santiago Etchebarne |  Danubio | 117 | 
| 58 | Fernandinho |  At. Paranaense | 117 | 
| 59 | Mateo Gamarra |  At. Paranaense | 115 | 
| 59 | Julio Soler |  Lanús | 115 | 
| 59 | Cássio |  Cruzeiro | 115 | 
| 60 | José Welison |  Fortaleza EC | 114 | 
| 61 | Dylan Glaby |  Coquimbo Unido | 113 | 
| 62 | Diego Hoyos |  Nacional Potosí | 112 | 
| 62 | Bruno Alves |  Cuiabá | 112 | 
| 62 | Carlos Grados |  Universidad César Vallejo | 112 | 
| 63 | Andrusw Araujo |  Rayo Zuliano | 111 | 
| 63 | Saidt Mustafá |  Nacional Potosí | 111 | 
| 64 | Meza |  Argentinos Juniors | 110 | 
| 64 | César Pérez |  Defensa y Justicia | 110 | 
| 65 | Eder Chaux |  Medellín | 109 | 
| 66 | Alexis Soto |  Defensa y Justicia | 108 | 
| 66 | Nicolás Ferreyra |  U. La Calera | 108 | 
| 67 | Matías Fracchia |  Danubio | 106 | 
| 67 | Baroja |  Always Ready | 106 | 
| 67 | João Ricardo |  Fortaleza EC | 106 | 
| 68 | Gustavo Vernes |  Corinthians | 105 | 
| 68 | Ezequiel Muñoz |  Lanús | 105 | 
| 68 | Carlos Izquierdoz |  Lanús | 105 | 
| 69 | Raúl Loaiza |  Lanús | 104 | 
| 69 | Raniele |  Corinthians | 104 | 
| 69 | Hugo Magallanes |  Racing de Montevideo | 104 | 
| 69 | Nathan Mendes |  Bragantino | 104 | 
Actualizado a las









