
Rankings de jugadoresCopa Sudamericana 2024
Paradas del portero
| Pos. | Jugador | Equipo | Paradas del portero | 
|---|---|---|---|
| 1 | Eder Chaux |  Medellín | 40 | 
| 2 | Nicolás Rossi |  Sportivo Ameliano | 33 | 
| 3 | Rafa Romo |  Deportivo Universidad Catolica | 32 | 
| 4 | João Ricardo |  Fortaleza EC | 31 | 
| 5 | Carlos Grados |  Universidad César Vallejo | 30 | 
| 6 | Gabriel Arias |  Racing Club | 28 | 
| 7 | Cleiton |  Bragantino | 24 | 
| 8 | Pedro Galindo |  Real Tomayapo | 22 | 
| 8 | Rodrigo Odriozola |  Racing de Montevideo | 22 | 
| 8 | Romero |  Boca Juniors | 22 | 
| 9 | Mauro Goicoechea |  Danubio | 20 | 
| 9 | Penny |  Deportivo Garcilaso | 20 | 
| 10 | Saidt Mustafá |  Nacional Potosí | 19 | 
| 10 | Hugo Nogueira |  Corinthians | 19 | 
| 11 | Luis Corredor |  Rayo Zuliano | 18 | 
| 12 | Pier Grazziani |  Alianza FC | 17 | 
| 12 | Nahuel Losada |  Lanús | 17 | 
| 12 | Cássio |  Cruzeiro | 17 | 
| 13 | Brian Heras |  Delfín | 16 | 
| 13 | Alfredo Aguilar |  Sportivo Luqueño | 16 | 
| 13 | Matías Ibáñez |  U. La Calera | 16 | 
| 14 | Walter |  Cuiabá | 14 | 
| 14 | Cerda |  Huachipato | 14 | 
| 14 | Baroja |  Always Ready | 14 | 
| 14 | Diego Rodríguez |  Argentinos Juniors | 14 | 
| 15 | Diego Sánchez |  Coquimbo Unido | 13 | 
| 15 | César Rigamonti |  Palestino | 13 | 
| 16 | Alex Arancibia |  Real Tomayapo | 12 | 
| 16 | Broun |  Rosario Central | 12 | 
| 17 | Rochet |  Internacional | 11 | 
| 17 | Anderson |  Cruzeiro | 11 | 
| 17 | Renzo Bacchia |  Racing de Montevideo | 11 | 
| 18 | Gonzalo Valle |  Liga Quito | 10 | 
| 18 | Ignacio Chicco |  Belgrano | 10 | 
| 19 | Joel Pinto |  Sport Huancayo | 9 | 
| 19 | Alan Aguerre |  Lanús | 9 | 
| 20 | Wilson Quiñónez |  Sportivo Trinidense | 8 | 
| 20 | Gastón Olveira |  Olimpia | 8 | 
| 20 | Víctor Samudio |  Sportivo Trinidense | 8 | 
| 20 | Léo Linck |  At. Paranaense | 8 | 
| 20 | Vargas |  Deportivo Garcilaso | 8 | 
| 21 | Daniel Valdés |  Rayo Zuliano | 7 | 
| 22 | Mauricio Adorno |  Nacional Potosí | 6 | 
| 22 | Fabrício |  Bragantino | 6 | 
| 23 | Mycael |  At. Paranaense | 5 | 
| 23 | Gonzalo Falcón |  Sportivo Luqueño | 5 | 
| 23 | Domínguez |  Liga Quito | 5 | 
| 23 | Martín Silva |  Libertad | 5 | 
| 23 | Javier Burrai |  Barcelona S.C | 5 | 
| 23 | Leandro Brey |  Boca Juniors | 5 | 
| 23 | Rafael Cabral |  Cruzeiro | 5 | 
| 24 | Gonzalo Siri |  Argentinos Juniors | 4 | 
| 25 | Wálter Chávez |  Tecnico Universitario | 3 | 
| 25 | Wellington Ramírez |  Independiente del Valle | 3 | 
| 25 | Rodrigo Formento |  Cerro Largo | 3 | 
| 25 | Fabrício |  Internacional | 3 | 
| 25 | Hamilton Piedra |  Deportivo Cuenca | 3 | 
| 25 | Alexis Martín |  Cerro Porteño | 3 | 
| 25 | Rodrigo Morínigo |  Libertad | 3 | 
| 26 | Thomas Gillier |  U. Católica | 2 | 
| 26 | Arnaldo Giménez |  Jorge Wilstermann | 2 | 
| 26 | Joel Graterol |  América de Cali | 2 | 
| 26 | Gaspar Servio |  Guaraní | 2 | 
| 27 | Jorge Peña |  U. La Calera | 1 | 
| 27 | Ignacio González |  Everton Viña | 1 | 
| 27 | Juan Camilo Chaverra |  Tolima | 1 | 
| 27 | Jean |  Cerro Porteño | 1 | 
| 27 | Mauro Silveira |  Montevideo Wanderers FC | 1 | 
Actualizado a las









