
Rankings de jugadoresCopa Sudamericana 2024
Goles encajados desde dentro del área
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles encajados desde dentro del área | 
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Rivas |  Club Nacional | 15 | 
| 1 | Hermes Rodríguez |  Rayo Zuliano | 15 | 
| 2 | Luis Corredor |  Rayo Zuliano | 13 | 
| 2 | Johan Madrid |  Universidad César Vallejo | 13 | 
| 2 | Carlos Grados |  Universidad César Vallejo | 13 | 
| 3 | Heiderber Ramírez |  Rayo Zuliano | 12 | 
| 3 | Alec Deneumostier |  Universidad César Vallejo | 12 | 
| 3 | Albert Barboza |  Rayo Zuliano | 12 | 
| 3 | Juan Luis Alfaro |  Club Nacional | 12 | 
| 3 | João Ricardo |  Fortaleza EC | 12 | 
| 4 | Luan Cândido |  Bragantino | 11 | 
| 4 | Junior Colina |  Rayo Zuliano | 11 | 
| 4 | Diego Medina |  Always Ready | 11 | 
| 4 | Marcelo Suárez |  Always Ready | 11 | 
| 4 | Héctor Cuellar |  Always Ready | 11 | 
| 4 | Gonzalo Montes |  Huachipato | 11 | 
| 4 | Robert Garcés |  Metropolitanos | 11 | 
| 4 | Andrusw Araujo |  Rayo Zuliano | 11 | 
| 4 | Baroja |  Always Ready | 11 | 
| 4 | Luis Caicedo |  Always Ready | 11 | 
| 4 | Antonio Castillo |  Huachipato | 11 | 
| 5 | Diego Hoyos |  Nacional Potosí | 10 | 
| 5 | Dylan Nandín |  Racing de Montevideo | 10 | 
| 5 | Juan Fernando Alfaro |  Club Nacional | 10 | 
| 5 | Gustavo Caballero |  Club Nacional | 10 | 
| 5 | Geisson Perea |  Universidad César Vallejo | 10 | 
| 5 | Santiago Silva |  Huachipato | 10 | 
| 5 | Robson Matheus |  Always Ready | 10 | 
| 5 | Jordán Santacruz |  Club Nacional | 10 | 
| 5 | Maximiliano Ortiz |  Nacional Potosí | 10 | 
| 5 | Hugo Magallanes |  Racing de Montevideo | 10 | 
| 5 | Gerardo Padrón |  Rayo Zuliano | 10 | 
| 5 | Martín Ferreira |  Racing de Montevideo | 10 | 
| 5 | Eder Chaux |  Medellín | 10 | 
| 5 | Maximiliano Gutiérrez |  Huachipato | 10 | 
| 5 | Edisson Restrepo |  Nacional Potosí | 10 | 
| 5 | Carlos Villanueva |  Huachipato | 10 | 
| 5 | Martín Prost |  Nacional Potosí | 10 | 
| 5 | Lucas Rodríguez |  Racing de Montevideo | 10 | 
| 5 | Nathan Mendes |  Bragantino | 10 | 
| 5 | Jonathan Urretaviscaya |  Racing de Montevideo | 10 | 
| 5 | Saidt Mustafá |  Nacional Potosí | 10 | 
| 5 | Junior Baldomar |  Nacional Potosí | 10 | 
| 6 | Gabriel Arias |  Racing Club | 9 | 
| 6 | José Ortiz |  Medellín | 9 | 
| 6 | Pierre Da Silva |  Universidad César Vallejo | 9 | 
| 6 | Jaime Alvarado Hoyos |  Medellín | 9 | 
| 6 | Osvaldo Núñez |  Club Nacional | 9 | 
| 6 | Enmerson Batalla |  Alianza FC | 9 | 
| 6 | Diego Meleán |  Rayo Zuliano | 9 | 
| 6 | Gonzalo Mastriani |  At. Paranaense | 9 | 
| 6 | Tomás Cuello |  At. Paranaense | 9 | 
| 6 | Cleiton |  Bragantino | 9 | 
| 6 | Agustín Graneros |  Real Tomayapo | 9 | 
| 6 | Jairo Vélez |  Universidad César Vallejo | 9 | 
| 6 | Marco Di Césare |  Racing Club | 9 | 
| 6 | Pedro Franco |  Alianza FC | 9 | 
| 6 | Pier Grazziani |  Alianza FC | 9 | 
| 6 | Santiago Sosa |  Racing Club | 9 | 
| 6 | Juan Lucero |  Fortaleza EC | 9 | 
| 6 | Saimon Ramírez |  Rayo Zuliano | 9 | 
| 6 | Lucas Esquivel |  At. Paranaense | 9 | 
| 6 | Agustín Almendra |  Racing Club | 9 | 
| 6 | Adrián Martínez |  Racing Club | 9 | 
| 6 | Agustín Alcaraz |  Real Tomayapo | 9 | 
| 6 | Emanuel Britez |  Fortaleza EC | 9 | 
| 6 | Jimer Fory |  Medellín | 9 | 
| 6 | Ángel Faría |  Rayo Zuliano | 9 | 
| 6 | Joaquin Gutierrez |  Huachipato | 9 | 
| 7 | Rubén Manjarrés |  Alianza FC | 8 | 
| 7 | Leyser Chaverra |  Medellín | 8 | 
| 7 | Lisandro Alzugaray |  Liga Quito | 8 | 
| 7 | Daniel Mancilla |  Nacional Potosí | 8 | 
| 7 | Pablo Vaca |  Always Ready | 8 | 
| 7 | Diego Moreno |  Medellín | 8 | 
| 7 | Erik de los Santos |  Racing de Montevideo | 8 | 
| 7 | Galindo |  Nacional Potosí | 8 | 
| 7 | Maikel Reyes |  Delfín | 8 | 
| 7 | Bruno Zapelli |  At. Paranaense | 8 | 
| 7 | Nicolás Goitea |  Delfín | 8 | 
| 7 | Efraín Navarro |  Alianza FC | 8 | 
| 7 | Edwin Castro |  Rayo Zuliano | 8 | 
| 7 | Leonel Quiñonez |  Liga Quito | 8 | 
| 7 | Lucas Monzón |  Racing de Montevideo | 8 | 
| 7 | Frank Ysique |  Universidad César Vallejo | 8 | 
| 7 | Ricardo Adé |  Liga Quito | 8 | 
| 7 | Sais Santibáñez |  Universidad César Vallejo | 8 | 
| 7 | Bruno Pacheco |  Fortaleza EC | 8 | 
| 7 | Yorleys Mena |  Universidad César Vallejo | 8 | 
| 7 | Alejandro Ramírez |  Universidad César Vallejo | 8 | 
| 7 | Gabriel Rojas |  Racing Club | 8 | 
| 7 | Leonardo Godoy |  At. Paranaense | 8 | 
| 7 | Kaique Rocha |  At. Paranaense | 8 | 
| 7 | Cerda |  Huachipato | 8 | 
| 7 | Gaspar Gentile |  Deportivo Garcilaso | 8 | 
| 7 | Leonardo Saldaña |  Alianza FC | 8 | 
| 7 | Fainer Torijano |  Medellín | 8 | 
| 7 | Emerson Ruíz |  Metropolitanos | 8 | 
| 7 | Maximiliano Rodríguez |  Huachipato | 8 | 
| 8 | Tinga |  Fortaleza EC | 7 | 
Actualizado a las









