
Rankings de jugadoresCopa Sudamericana 2024
Goles encajados
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles encajados | 
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Corredor |  Rayo Zuliano | 16 | 
| 2 | João Ricardo |  Fortaleza EC | 15 | 
| 3 | Carlos Grados |  Universidad César Vallejo | 14 | 
| 4 | Saidt Mustafá |  Nacional Potosí | 13 | 
| 5 | Cleiton |  Bragantino | 11 | 
| 5 | Pier Grazziani |  Alianza FC | 11 | 
| 5 | Baroja |  Always Ready | 11 | 
| 5 | Diego Rodríguez |  Argentinos Juniors | 11 | 
| 6 | Gabriel Arias |  Racing Club | 10 | 
| 6 | Eder Chaux |  Medellín | 10 | 
| 7 | Rodrigo Odriozola |  Racing de Montevideo | 8 | 
| 7 | Cerda |  Huachipato | 8 | 
| 7 | Romero |  Boca Juniors | 8 | 
| 7 | César Rigamonti |  Palestino | 8 | 
| 8 | Diego Sánchez |  Coquimbo Unido | 7 | 
| 8 | Brian Heras |  Delfín | 7 | 
| 8 | Penny |  Deportivo Garcilaso | 7 | 
| 8 | Cássio |  Cruzeiro | 7 | 
| 8 | Hugo Nogueira |  Corinthians | 7 | 
| 9 | Alex Arancibia |  Real Tomayapo | 6 | 
| 9 | Walter |  Cuiabá | 6 | 
| 9 | Wilson Quiñónez |  Sportivo Trinidense | 6 | 
| 9 | Alfredo Aguilar |  Sportivo Luqueño | 6 | 
| 9 | Matías Ibáñez |  U. La Calera | 6 | 
| 9 | Nicolás Rossi |  Sportivo Ameliano | 6 | 
| 10 | Rafa Romo |  Deportivo Universidad Catolica | 5 | 
| 10 | Gonzalo Falcón |  Sportivo Luqueño | 5 | 
| 10 | Pedro Galindo |  Real Tomayapo | 5 | 
| 10 | Gonzalo Valle |  Liga Quito | 5 | 
| 10 | Rochet |  Internacional | 5 | 
| 10 | Broun |  Rosario Central | 5 | 
| 10 | Hamilton Piedra |  Deportivo Cuenca | 5 | 
| 10 | Nahuel Losada |  Lanús | 5 | 
| 10 | Ignacio Chicco |  Belgrano | 5 | 
| 11 | Mauro Goicoechea |  Danubio | 4 | 
| 11 | Mycael |  At. Paranaense | 4 | 
| 11 | Léo Linck |  At. Paranaense | 4 | 
| 11 | Martín Silva |  Libertad | 4 | 
| 11 | Javier Burrai |  Barcelona S.C | 4 | 
| 12 | Wálter Chávez |  Tecnico Universitario | 3 | 
| 12 | Domínguez |  Liga Quito | 3 | 
| 12 | Víctor Samudio |  Sportivo Trinidense | 3 | 
| 12 | Fabrício |  Bragantino | 3 | 
| 12 | Alexis Martín |  Cerro Porteño | 3 | 
| 12 | Renzo Bacchia |  Racing de Montevideo | 3 | 
| 12 | Martín Parra |  Huachipato | 3 | 
| 12 | Pierre Bellolio |  Delfín | 3 | 
| 12 | Rafael Cabral |  Cruzeiro | 3 | 
| 13 | Joel Pinto |  Sport Huancayo | 2 | 
| 13 | Gastón Olveira |  Olimpia | 2 | 
| 13 | Rodrigo Formento |  Cerro Largo | 2 | 
| 13 | Thomas Gillier |  U. Católica | 2 | 
| 13 | Joel Graterol |  América de Cali | 2 | 
| 13 | Daniel Valdés |  Rayo Zuliano | 2 | 
| 13 | Raúl Olivares |  Universitario de Vinto | 2 | 
| 13 | Vargas |  Deportivo Garcilaso | 2 | 
| 14 | Wellington Ramírez |  Independiente del Valle | 1 | 
| 14 | Lucas Bruera |  Carabobo Fútbol Club | 1 | 
| 14 | Gonzalo Siri |  Argentinos Juniors | 1 | 
| 14 | Gaspar Servio |  Guaraní | 1 | 
| 14 | Rodrigo Morínigo |  Libertad | 1 | 
| 14 | Jorge Peña |  U. La Calera | 1 | 
| 14 | Ignacio González |  Everton Viña | 1 | 
| 14 | Alan Aguerre |  Lanús | 1 | 
| 14 | Mauro Silveira |  Montevideo Wanderers FC | 1 | 
Actualizado a las









