
Rankings de equiposCopa Sudamericana 2024
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
| Pos. | Equipo | Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario | 
|---|---|---|
| 1 |  Olimpia | 72.75 | 
| 2 |  Deportivo Cuenca | 71.17 | 
| 3 |  Belgrano | 69.78 | 
| 4 |  AD Tarma | 68.82 | 
| 5 |  Tecnico Universitario | 67.89 | 
| 6 |  Racing de Montevideo | 67.72 | 
| 7 |  Club Nacional | 67.32 | 
| 8 |  Internacional | 67.26 | 
| 9 |  Delfín | 67.24 | 
| 10 |  Deportivo La Guaira | 66.74 | 
| 11 |  Independiente del Valle | 66.18 | 
| 12 |  Lanús | 65.96 | 
| 13 |  América de Cali | 65.56 | 
| 14 |  Metropolitanos | 65.34 | 
| 15 |  Cerro Porteño | 65.3 | 
| 16 |  Deportivo Garcilaso | 64.88 | 
| 17 |  Cerro Largo | 64.59 | 
| 18 |  Palestino | 64.11 | 
| 19 |  Universitario de Vinto | 64 | 
| 20 |  Coquimbo Unido | 63.63 | 
| 21 |  Libertad | 63.5 | 
| 22 |  Everton Viña | 62.74 | 
| 23 |  Guaraní | 62.58 | 
| 24 |  Always Ready | 62.27 | 
| 25 |  Danubio | 61.64 | 
| 26 |  Racing Club | 61.43 | 
| 27 |  Sportivo Luqueño | 61.33 | 
| 28 |  Sportivo Trinidense | 61.28 | 
| 29 |  Bragantino | 61.27 | 
| 30 |  Cuiabá | 60.18 | 
| 31 |  At. Paranaense | 59.84 | 
| 32 |  Boca Juniors | 59.56 | 
| 33 |  Jorge Wilstermann | 59.4 | 
| 34 |  Montevideo Wanderers FC | 59.38 | 
| 35 |  Rosario Central | 58.88 | 
| 36 |  Barcelona S.C | 58.86 | 
| 37 |  Nacional Potosí | 58.85 | 
| 38 |  Real Tomayapo | 58.61 | 
| 39 |  Huachipato | 58.44 | 
| 40 |  U. La Calera | 58.13 | 
| 41 |  Sportivo Ameliano | 58.06 | 
| 42 |  Defensa y Justicia | 57.59 | 
| 43 |  Tolima | 57.53 | 
| 44 |  Cruzeiro | 57.14 | 
| 45 |  Deportivo Universidad Catolica | 56.98 | 
| 46 |  Fortaleza EC | 56.97 | 
| 47 |  Sport Huancayo | 56.65 | 
| 48 |  Liga Quito | 55.64 | 
| 49 |  Universidad César Vallejo | 55.21 | 
| 50 |  Carabobo Fútbol Club | 54.81 | 
| 51 |  Corinthians | 54.21 | 
| 52 |  Argentinos Juniors | 53.91 | 
| 53 |  Medellín | 52.56 | 
| 54 |  Alianza FC | 52.52 | 
| 55 |  Rayo Zuliano | 50.21 | 
| 56 |  U. Católica | 47.38 | 
Actualizado a las









