
Rankings de equiposCopa Sudamericana 2024
Porcentaje de efectividad de goles
| Pos. | Equipo | Porcentaje de efectividad de goles | 
|---|---|---|
| 1 |  Cerro Porteño | 25 | 
| 2 |  Racing Club | 23.57 | 
| 3 |  Corinthians | 21.55 | 
| 4 |  Medellín | 20.72 | 
| 5 |  At. Paranaense | 20.16 | 
| 6 |  Racing de Montevideo | 19.48 | 
| 7 |  Sportivo Ameliano | 18.75 | 
| 8 |  Palestino | 18.52 | 
| 9 |  Fortaleza EC | 18.27 | 
| 10 |  Delfín | 16.28 | 
| 11 |  Bragantino | 16 | 
| 12 |  Barcelona S.C | 15 | 
| 12 |  Liga Quito | 15 | 
| 13 |  Boca Juniors | 13.68 | 
| 14 |  Cuiabá | 13.58 | 
| 15 |  Deportivo Universidad Catolica | 13.48 | 
| 16 |  Cruzeiro | 13.45 | 
| 17 |  Nacional Potosí | 12.9 | 
| 18 |  Sportivo Trinidense | 12.82 | 
| 19 |  Lanús | 12.58 | 
| 20 |  Universidad César Vallejo | 12.5 | 
| 20 |  Deportivo Cuenca | 12.5 | 
| 20 |  Rosario Central | 12.5 | 
| 20 |  Carabobo Fútbol Club | 12.5 | 
| 21 |  Alianza FC | 12.28 | 
| 22 |  Belgrano | 11.76 | 
| 23 |  Huachipato | 11.43 | 
| 24 |  Always Ready | 11.02 | 
| 25 |  Argentinos Juniors | 10.94 | 
| 26 |  Club Nacional | 10 | 
| 27 |  Libertad | 9.62 | 
| 28 |  Sportivo Luqueño | 9.09 | 
| 28 |  América de Cali | 9.09 | 
| 29 |  Coquimbo Unido | 8.62 | 
| 30 |  Deportivo Garcilaso | 8.43 | 
| 31 |  Metropolitanos | 7.84 | 
| 32 |  Danubio | 7.79 | 
| 33 |  Real Tomayapo | 7.32 | 
| 34 |  Internacional | 6.14 | 
| 35 |  Defensa y Justicia | 5.8 | 
| 36 |  U. La Calera | 3.23 | 
| 37 |  Rayo Zuliano | 2.63 | 
| - |  Deportivo La Guaira | 0 | 
| - |  Sport Huancayo | 0 | 
| - |  Jorge Wilstermann | 0 | 
| - |  Guaraní | 0 | 
| - |  Tecnico Universitario | 0 | 
| - |  Montevideo Wanderers FC | 0 | 
| - |  Tolima | 0 | 
| - |  Cerro Largo | 0 | 
| - |  Independiente del Valle | 0 | 
| - |  AD Tarma | 0 | 
| - |  Universitario de Vinto | 0 | 
| - |  Everton Viña | 0 | 
| - |  Olimpia | 0 | 
Actualizado a las









