
Rankings de equiposCopa Sudamericana 2024
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
| Pos. | Equipo | Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped | 
|---|---|---|
| 1 |  Guaraní | 60.71 | 
| 2 |  Sport Huancayo | 60.53 | 
| 3 |  Jorge Wilstermann | 56.92 | 
| 4 |  Tolima | 56.76 | 
| 5 |  Carabobo Fútbol Club | 56.14 | 
| 6 |  Deportivo La Guaira | 55.22 | 
| 7 |  Universitario de Vinto | 55 | 
| 8 |  Tecnico Universitario | 54.55 | 
| 9 |  Fortaleza EC | 54.19 | 
| 10 |  Always Ready | 53.77 | 
| 11 |  Boca Juniors | 53.65 | 
| 12 |  Rosario Central | 53.54 | 
| 13 |  Bragantino | 53.43 | 
| 14 |  Cuiabá | 53.19 | 
| 15 |  Cruzeiro | 52.95 | 
| 16 |  Olimpia | 52.94 | 
| 17 |  Delfín | 52.93 | 
| 18 |  At. Paranaense | 52.87 | 
| 19 |  Medellín | 52.56 | 
| 20 |  Deportivo Garcilaso | 52.25 | 
| 21 |  Independiente del Valle | 51.72 | 
| 22 |  Racing de Montevideo | 51.62 | 
| 23 |  Huachipato | 51.32 | 
| 24 |  Lanús | 51.23 | 
| 25 |  U. La Calera | 51.17 | 
| 26 |  Danubio | 50.72 | 
| 27 |  Deportivo Cuenca | 50.68 | 
| 28 |  Corinthians | 50.62 | 
| 29 |  Alianza FC | 50.51 | 
| 30 |  Racing Club | 50.4 | 
| 31 |  Libertad | 50.38 | 
| 32 |  Argentinos Juniors | 50.11 | 
| 33 |  U. Católica | 50 | 
| 33 |  Cerro Porteño | 50 | 
| 34 |  Liga Quito | 49.46 | 
| 35 |  Rayo Zuliano | 48.73 | 
| 36 |  Internacional | 48.45 | 
| 37 |  Coquimbo Unido | 47.4 | 
| 38 |  Nacional Potosí | 47.33 | 
| 39 |  Club Nacional | 47.15 | 
| 40 |  Belgrano | 46.95 | 
| 41 |  Real Tomayapo | 46.9 | 
| 42 |  Sportivo Ameliano | 46.22 | 
| 43 |  Palestino | 46.03 | 
| 44 |  Defensa y Justicia | 45.95 | 
| 45 |  Deportivo Universidad Catolica | 45.89 | 
| 46 |  Barcelona S.C | 45.76 | 
| 47 |  AD Tarma | 45.59 | 
| 48 |  Sportivo Luqueño | 45.23 | 
| 49 |  Cerro Largo | 45.07 | 
| 50 |  Metropolitanos | 44.12 | 
| 51 |  Universidad César Vallejo | 42.47 | 
| 52 |  América de Cali | 42.03 | 
| 53 |  Montevideo Wanderers FC | 41.67 | 
| 54 |  Everton Viña | 40.96 | 
| 55 |  Sportivo Trinidense | 39.25 | 
Actualizado a las









