
Rankings de equiposCopa Sudamericana 2024
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
| Pos. | Equipo | Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire | 
|---|---|---|
| 1 |  Deportivo Cuenca | 70 | 
| 2 |  Tecnico Universitario | 64.29 | 
| 3 |  Cuiabá | 60.74 | 
| 4 |  Jorge Wilstermann | 60 | 
| 5 |  Carabobo Fútbol Club | 58.97 | 
| 6 |  Medellín | 57.43 | 
| 7 |  Sportivo Luqueño | 56.73 | 
| 8 |  Bragantino | 56.25 | 
| 9 |  Rosario Central | 54.36 | 
| 10 |  At. Paranaense | 54.13 | 
| 11 |  Internacional | 53.99 | 
| 12 |  Libertad | 53.91 | 
| 13 |  Argentinos Juniors | 52.8 | 
| 14 |  Sportivo Trinidense | 52.66 | 
| 15 |  Belgrano | 52.4 | 
| 16 |  Sportivo Ameliano | 52.14 | 
| 17 |  Corinthians | 51.99 | 
| 18 |  U. La Calera | 51.93 | 
| 19 |  Boca Juniors | 51.8 | 
| 20 |  Lanús | 51.52 | 
| 21 |  Olimpia | 51.47 | 
| 22 |  Universitario de Vinto | 51.28 | 
| 23 |  Universidad César Vallejo | 50 | 
| 23 |  Deportivo La Guaira | 50 | 
| 23 |  Club Nacional | 50 | 
| 23 |  Independiente del Valle | 50 | 
| 24 |  Racing Club | 49.25 | 
| 25 |  Huachipato | 49.03 | 
| 26 |  Everton Viña | 48.84 | 
| 27 |  Fortaleza EC | 48.72 | 
| 28 |  Always Ready | 48.47 | 
| 29 |  Alianza FC | 48.36 | 
| 30 |  Sport Huancayo | 48.28 | 
| 31 |  Racing de Montevideo | 47.73 | 
| 32 |  Cruzeiro | 47.52 | 
| 33 |  Guaraní | 47.27 | 
| 34 |  U. Católica | 46.88 | 
| 34 |  Liga Quito | 46.88 | 
| 35 |  América de Cali | 46.34 | 
| 36 |  AD Tarma | 46.15 | 
| 37 |  Danubio | 46.1 | 
| 38 |  Deportivo Universidad Catolica | 46 | 
| 39 |  Delfín | 45.49 | 
| 40 |  Montevideo Wanderers FC | 45.45 | 
| 41 |  Cerro Porteño | 45.24 | 
| 42 |  Coquimbo Unido | 45.02 | 
| 43 |  Palestino | 44.32 | 
| 44 |  Barcelona S.C | 44.29 | 
| 45 |  Metropolitanos | 44.03 | 
| 46 |  Cerro Largo | 43.64 | 
| 47 |  Deportivo Garcilaso | 42.71 | 
| 48 |  Rayo Zuliano | 42.45 | 
| 49 |  Nacional Potosí | 41.98 | 
| 50 |  Defensa y Justicia | 41.67 | 
| 51 |  Real Tomayapo | 40.5 | 
| 52 |  Tolima | 40 | 
Actualizado a las









