
Rankings de equiposCopa Sudamericana 2024
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
| Pos. | Equipo | Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión | 
|---|---|---|
| 1 |  Jorge Wilstermann | 57.65 | 
| 2 |  Tecnico Universitario | 57.45 | 
| 3 |  Carabobo Fútbol Club | 57.29 | 
| 4 |  Sport Huancayo | 57.14 | 
| 5 |  Deportivo Cuenca | 56.31 | 
| 6 |  Cuiabá | 55.78 | 
| 7 |  Bragantino | 54.34 | 
| 8 |  Guaraní | 54.05 | 
| 9 |  Medellín | 54 | 
| 10 |  Rosario Central | 53.81 | 
| 11 |  Universitario de Vinto | 53.54 | 
| 12 |  At. Paranaense | 53.31 | 
| 13 |  Deportivo La Guaira | 53.27 | 
| 14 |  Boca Juniors | 53.17 | 
| 15 |  Always Ready | 52.5 | 
| 16 |  Fortaleza EC | 52.49 | 
| 17 |  Olimpia | 52.29 | 
| 18 |  Libertad | 51.71 | 
| 19 |  U. La Calera | 51.42 | 
| 20 |  Tolima | 51.38 | 
| 21 |  Lanús | 51.32 | 
| 22 |  Independiente del Valle | 51.31 | 
| 23 |  Cruzeiro | 51.26 | 
| 24 |  Argentinos Juniors | 51.04 | 
| 25 |  Corinthians | 50.98 | 
| 26 |  Delfín | 50.71 | 
| 27 |  Huachipato | 50.54 | 
| 28 |  Internacional | 50.18 | 
| 29 |  Racing Club | 50.08 | 
| 30 |  Racing de Montevideo | 50.05 | 
| 31 |  Alianza FC | 49.86 | 
| 32 |  Deportivo Garcilaso | 49.56 | 
| 33 |  Danubio | 49.07 | 
| 34 |  Sportivo Luqueño | 49.05 | 
| 35 |  U. Católica | 48.94 | 
| 36 |  Liga Quito | 48.79 | 
| 37 |  Belgrano | 48.73 | 
| 38 |  Sportivo Ameliano | 48.47 | 
| 39 |  Club Nacional | 48.28 | 
| 40 |  Cerro Porteño | 48.21 | 
| 41 |  Rayo Zuliano | 46.79 | 
| 42 |  Coquimbo Unido | 46.6 | 
| 43 |  Nacional Potosí | 45.99 | 
| 44 |  Deportivo Universidad Catolica | 45.93 | 
| 45 |  AD Tarma | 45.79 | 
| 46 |  Palestino | 45.3 | 
| 47 |  Barcelona S.C | 45.21 | 
| 48 |  Defensa y Justicia | 44.97 | 
| 49 |  Real Tomayapo | 44.94 | 
| 50 |  Universidad César Vallejo | 44.52 | 
| 51 |  Cerro Largo | 44.44 | 
| 52 |  Metropolitanos | 44.09 | 
| 53 |  Sportivo Trinidense | 43.88 | 
| 54 |  Everton Viña | 43.65 | 
| 55 |  América de Cali | 43.64 | 
| 56 |  Montevideo Wanderers FC | 42.55 | 
Actualizado a las









